신분당선 광교중앙역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신분당선 광교중앙역은 경기도 수원시 영통구 이의동에 위치한 광교신도시의 주요 교통 거점입니다. 역 주변에는 경기도청과 경기도의회, 수원컨벤션센터, 갤러리아백화점 광교점, 아주대학교를 비롯한 업무·교육·상업시설이 자리하고 있어 출퇴근과 통학, 쇼핑을 위한 이용객이 많습니다. 신분당선을 이용하면 판교와 강남을 비롯한 서울 주요 지역으로 편리하게 이동할 수 있습니다. 광교중앙역에서 열차를 이용하기 전 평일·주말 시간표와 첫차·막차 시간을 확인하고, 신분당선 노선도와 요금 정보까지 함께 살펴보면 이동 계획을 더욱 편리하게 세울 수 있습니다.
![]() |
신분당선 광교중앙역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신사-논현-신논현-강남-양재-양재시민의숲-청계산입구-판교-정자-미금-동천-수지구청-성복-상현-광교중앙-광교
신분당선 요금표
| 구분 | 교통카드 | 1회용 카드 |
|---|---|---|
| 일반 |
기본운임 1,550원 10km 초과 시 5km마다 100원 추가 신사~강남 700원 추가 강남~정자 1,000원 추가 정자~광교 1,000원 추가 강남~광교 1,500원 추가 신사~정자 1,700원 추가 신사~광교 2,200원 추가 |
교통카드 운임에 100원 할증 보증금 500원 별도 |
| 청소년 |
기본운임 900원 추가운임 20% 할인 |
일반운임 적용 |
| 어린이 |
기본운임 550원 추가운임 50% 할인 |
어린이 운임 적용 |
| 우대 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 무임 |
보증금 500원 이용 후 환급 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상현역 방면(상행) 신사 05:33 |
상현역 방면(상행) 신사 24:01 |
| 광교역 방면(하행) 광교 05:56 |
광교역 방면(하행) 광교 24:39 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상현역 방면(상행) 신사 05:33 |
상현역 방면(상행) 신사 23:24 |
| 광교역 방면(하행) 광교 05:57 |
광교역 방면(하행) 광교 24:04 |
시간표
평일시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 33 45 58 | 5 | 56 |
| 10 21 29 35 40 44 49 54 59 | 6 | 08 21 33 46 56 |
| 04 08 13 18 23 28 32 37 42 47 52 56 | 7 | 07 19 31 41 49 55 |
| 01 06 11 16 20 25 30 35 40 44 49 54 59 | 8 | 00 05 09 14 19 24 29 33 38 43 48 53 57 |
| 04 10 16 23 30 38 46 54 | 9 | 02 07 12 17 21 26 31 36 41 45 50 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 00 05 09 14 20 27 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 19 28 36 45 53 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 11 19 28 36 45 54 | 13 | 01 09 17 24 33 42 51 59 |
| 02 11 19 28 37 45 54 | 14 | 08 17 25 34 42 51 |
| 02 11 20 28 37 45 54 | 15 | 00 08 17 25 34 43 51 |
| 03 11 20 28 37 44 53 59 | 16 | 00 08 17 26 34 43 50 59 |
| 04 08 13 18 23 28 32 37 42 47 52 56 | 17 | 08 16 26 35 45 54 59 |
| 01 06 11 16 20 25 30 35 40 44 49 54 59 | 18 | 05 09 14 19 24 29 34 38 43 48 53 58 |
| 04 08 13 18 23 28 32 38 45 52 59 | 19 | 02 07 12 17 22 26 31 36 41 46 50 55 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 20 | 00 05 10 14 19 24 29 34 38 43 48 54 59 |
| 02 09 18 26 33 40 47 55 | 21 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 12 21 30 39 50 | 22 | 02 09 16 23 32 41 50 57 |
| 03 14 24 36 49 | 23 | 04 11 19 28 37 46 |
| 01 | 24 | 03 14 28 39 |
주말시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 33 46 58 | 5 | 57 |
| 10 24 34 42 50 58 | 6 | 08 21 34 45 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 7 | 09 21 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 19 28 38 49 | 22 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 11 24 | 23 | 01 09 17 33 52 |
| - | 24 | 04 |

