신분당선 정자역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신분당선 정자역은 수인분당선으로 갈아탈 수 있는 환승역으로, 분당 정자동의 주거지역과 업무·상업시설을 이용하는 승객이 많은 역입니다. 출퇴근이나 노선 환승을 계획한다면 열차 운행 시각과 방향을 미리 확인하는 것이 좋습니다. 이 글에서는 신분당선 정자역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차, 노선도, 수인분당선 환승 정보 및 이용 요금을 보기 쉽게 정리합니다.
![]() |
신분당선 정자역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신사-논현-신논현-강남-양재-양재시민의숲-청계산입구-판교-정자-미금-동천-수지구청-성복-상현-광교중앙-광교
신분당선 요금표
| 구분 | 교통카드 | 1회용 카드 |
|---|---|---|
| 일반 |
기본운임 1,550원 10km 초과 시 5km마다 100원 추가 신사~강남 700원 추가 강남~정자 1,000원 추가 정자~광교 1,000원 추가 강남~광교 1,500원 추가 신사~정자 1,700원 추가 신사~광교 2,200원 추가 |
교통카드 운임에 100원 할증 보증금 500원 별도 |
| 청소년 |
기본운임 900원 추가운임 20% 할인 |
일반운임 적용 |
| 어린이 |
기본운임 550원 추가운임 50% 할인 |
어린이 운임 적용 |
| 우대 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 무임 |
보증금 500원 이용 후 환급 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 판교역 방면(상행) 신사 05:30 |
판교역 방면(상행) 신사 24:18 |
| 미금역 방면(하행) 광교 05:40 |
미금역 방면(하행) 광교 24:22 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 판교역 방면(상행) 신사 05:30 |
판교역 방면(상행) 신사 23:41 |
| 미금역 방면(하행) 광교 05:40 |
미금역 방면(하행) 광교 23:47 |
시간표
평일시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 30 39 50 | 5 | 40 52 |
| 02 15 27 38 46 52 56 | 6 | 05 17 29 40 51 |
| 01 06 11 16 20 25 30 35 40 44 49 54 59 | 7 | 03 15 25 33 39 44 48 53 58 |
| 04 08 13 18 23 28 32 37 42 47 52 56 | 8 | 03 08 12 17 22 27 32 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 27 33 40 47 55 | 9 | 00 05 10 15 20 24 29 34 39 44 48 53 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 10 | 04 10 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 01 09 17 25 33 41 48 56 |
| 03 11 19 27 36 45 53 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 10 19 28 36 45 53 | 13 | 00 08 16 25 34 43 51 |
| 02 11 19 28 36 45 54 | 14 | 00 08 17 26 34 43 51 |
| 02 11 19 28 37 45 54 | 15 | 00 09 17 26 34 43 52 |
| 02 11 20 28 37 45 54 | 16 | 00 09 17 26 34 43 51 |
| 01 10 15 20 25 30 35 39 44 49 54 59 | 17 | 00 09 18 28 37 43 48 53 58 |
| 03 08 13 18 23 27 32 37 42 47 51 56 | 18 | 03 08 12 17 22 27 32 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 15 20 25 30 35 39 44 49 55 | 19 | 00 05 10 15 20 24 29 34 39 44 48 53 58 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 20 | 03 08 12 17 22 27 32 37 42 49 56 |
| 05 12 19 26 35 43 50 57 | 21 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 04 12 20 29 38 47 56 | 22 | 06 15 24 33 40 47 54 |
| 07 20 31 41 53 | 23 | 02 11 20 29 46 57 |
| 06 18 | 24 | 11 22 |
주말시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 30 39 50 | 5 | 40 52 |
| 03 15 27 40 51 59 | 6 | 04 17 28 40 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 7 | 04 16 24 32 40 48 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 8 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 9 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 10 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 17 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 03 11 19 27 36 45 55 | 22 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 17 28 41 | 23 | 00 16 35 47 |

