의정부경전철 회룡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
의정부경전철 회룡역은 수도권 전철 1호선으로 환승할 수 있는 역으로, 의정부와 서울 방면을 오가는 이용객이 많은 교통 거점입니다. 역 주변에는 주거지역과 상업시설, 중랑천 산책로 등이 자리하고 있습니다. 회룡역을 이용하기 전 평일·주말 시간표와 첫차·막차 시간을 확인하고, 의정부경전철 노선도와 요금 및 환승 정보도 함께 살펴보세요.
의정부경전철 전체 이용정보 바로가기 ↗![]() |
의정부경전철 회룡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
발곡 - 회룡 - 범골 - 경전철의정부 - 의정부시청 - 흥선 - 의정부중앙 - 동오 - 새말 - 경기도청북부청사 - 효자 - 곤제 - 어룡 - 송산 - 탑석
요금
| 종류 | 대상 | 기본운임 | 연락운임 | 별도운임 |
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 일반 | 1,750원 | 1,550원 | 200원 |
| 청소년 | 1,100원 | 900원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 | |
| 1회권 | 일반 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 |
| 청소년 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 |
※ 기본운임은 연락운임과 별도운임을 합산한 금액입니다. 청소년이 1회권을 이용할 경우 일반용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 발곡역 방면(상행) 발곡 05:18 |
발곡역 방면(상행) 발곡 24:28 |
| 범골역 방면(하행) 탑석 05:01 |
범골역 방면(하행) 탑석 24:17 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 발곡역 방면(상행) 발곡 05:18 |
발곡역 방면(상행) 발곡 24:28 |
| 범골역 방면(하행) 탑석 05:01 |
범골역 방면(하행) 탑석 24:17 |
시간표
평일시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 18 28 38 48 58 | 5 | 01 11 22 32 42 52 |
| 08 18 26 34 42 46 50 54 58 | 6 | 02 12 22 30 38 46 50 54 58 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 7 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 8 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 56 | 9 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 10 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 11 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 12 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 13 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 14 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 15 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 16 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 05 10 16 21 27 32 38 43 47 51 55 59 | 17 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 51 55 59 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 18 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 19 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 20 | 03 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 | 21 | 02 07 12 17 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 22 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 28 38 48 58 | 23 | 04 10 16 22 32 42 52 |
| 08 18 28 | 24 | 02 17 |
주말시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 18 28 38 48 58 | 5 | 01 11 22 32 42 52 |
| 08 18 26 34 42 50 58 | 6 | 02 12 22 30 38 46 54 |
| 06 14 20 26 32 38 44 50 56 | 7 | 02 10 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 8 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 9 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 13 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 14 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 17 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 19 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 20 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 34 42 50 58 | 21 | 00 06 12 18 24 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 22 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 28 38 48 58 | 23 | 06 14 22 32 42 52 |
| 08 18 28 | 24 | 02 17 |

