의정부경전철 동오역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
의정부경전철 동오역은 금오동 생활권에서 이용하기 편리한 역으로, 주변에는 동오초등학교와 의정부시외버스터미널, 아파트 단지와 다양한 생활 편의시설이 있습니다. 동오역을 이용하기 전에 평일과 주말 시간표, 방향별 첫차와 막차를 확인하면 이동 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 의정부경전철 노선도와 요금 정보도 함께 살펴보고 목적지까지 편리하게 이동해 보세요.
의정부경전철 전체 이용정보 바로가기 ↗![]() |
의정부경전철 동오역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
발곡 - 회룡 - 범골 - 경전철의정부 - 의정부시청 - 흥선 - 의정부중앙 - 동오 - 새말 - 경기도청북부청사 - 효자 - 곤제 - 어룡 - 송산 - 탑석
요금
| 종류 | 대상 | 기본운임 | 연락운임 | 별도운임 |
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 일반 | 1,750원 | 1,550원 | 200원 |
| 청소년 | 1,100원 | 900원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 | |
| 1회권 | 일반 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 |
| 청소년 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 |
※ 기본운임은 연락운임과 별도운임을 합산한 금액입니다. 청소년이 1회권을 이용할 경우 일반용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 의정부중앙역 방면(상행) 발곡 05:09 |
의정부중앙역 방면(상행) 발곡 24:19 |
| 새말역 방면(하행) 탑석 05:11 |
새말역 방면(하행) 탑석 24:26 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 의정부중앙역 방면(상행) 발곡 05:09 |
의정부중앙역 방면(상행) 발곡 24:19 |
| 새말역 방면(하행) 탑석 05:11 |
새말역 방면(하행) 탑석 24:26 |
시간표
평일시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 09 19 29 39 49 59 | 5 | 11 21 31 41 51 |
| 09 17 25 33 37 41 45 49 53 57 | 6 | 01 11 21 31 39 47 55 59 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 7 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 8 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 46 52 57 | 9 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 10 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 11 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 12 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 13 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 14 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 15 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 16 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 01 06 12 17 23 28 34 38 42 46 50 54 58 | 17 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 18 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 59 | 19 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 20 | 00 04 08 12 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 04 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 21 | 01 06 11 16 21 26 31 37 43 49 55 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 22 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 03 09 19 29 39 49 59 | 23 | 01 07 13 19 25 31 41 51 |
| 09 19 | 24 | 01 11 26 |
주말시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 09 19 29 39 49 59 | 5 | 11 21 31 41 51 |
| 09 17 25 33 41 49 57 | 6 | 01 11 21 31 39 47 55 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 7 | 03 11 19 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 8 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 9 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 11 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 13 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 16 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 17 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 18 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 19 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 25 33 41 49 57 | 21 | 03 09 15 21 27 33 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 22 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 19 29 39 49 59 | 23 | 07 15 23 31 41 51 |
| 09 19 | 24 | 01 11 26 |

