신분당선 성복역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신분당선 성복역은 경기도 용인시 수지구 성복동에 위치하며 신사 방면과 광교 방면을 오가는 주민들이 편리하게 이용할 수 있는 역입니다. 역 주변에는 롯데몰 수지점과 롯데시네마를 비롯한 쇼핑·문화시설, 대규모 주거단지와 지역 상권이 형성되어 있어 출퇴근뿐만 아니라 쇼핑과 여가를 위한 이용객도 많습니다. 신분당선을 이용하면 판교와 강남권으로 이동하기 편리하므로 출발 전에 평일·주말 시간표와 첫차·막차 시간을 확인하는 것이 좋습니다. 성복역 노선도와 열차 운행시간, 이용 요금 정보를 함께 살펴보면 더욱 편리하게 이동 계획을 세울 수 있습니다.
![]() |
신분당선 성복역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신사-논현-신논현-강남-양재-양재시민의숲-청계산입구-판교-정자-미금-동천-수지구청-성복-상현-광교중앙-광교
신분당선 요금표
| 구분 | 교통카드 | 1회용 카드 |
|---|---|---|
| 일반 |
기본운임 1,550원 10km 초과 시 5km마다 100원 추가 신사~강남 700원 추가 강남~정자 1,000원 추가 정자~광교 1,000원 추가 강남~광교 1,500원 추가 신사~정자 1,700원 추가 신사~광교 2,200원 추가 |
교통카드 운임에 100원 할증 보증금 500원 별도 |
| 청소년 |
기본운임 900원 추가운임 20% 할인 |
일반운임 적용 |
| 어린이 |
기본운임 550원 추가운임 50% 할인 |
어린이 운임 적용 |
| 우대 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 무임 |
보증금 500원 이용 후 환급 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 수지구청역 방면(상행) 신사 05:39 |
수지구청역 방면(상행) 신사 24:07 |
| 상현역 방면(하행) 광교 05:50 |
상현역 방면(하행) 광교 24:32 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 수지구청역 방면(상행) 신사 05:39 |
수지구청역 방면(상행) 신사 23:30 |
| 상현역 방면(하행) 광교 05:51 |
상현역 방면(하행) 광교 23:58 |
시간표
평일시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 39 51 | 5 | 50 |
| 04 16 27 35 41 46 51 55 | 6 | 02 15 27 40 50 |
| 00 05 10 15 19 24 29 34 39 43 48 53 58 | 7 | 02 14 26 36 44 49 54 59 |
| 03 07 12 17 22 27 31 36 41 46 51 55 | 8 | 03 08 13 18 23 27 32 37 42 47 51 56 |
| 00 05 10 16 22 29 36 44 52 | 9 | 01 06 11 15 20 25 30 35 39 44 49 54 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 03 08 14 21 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 59 |
| 00 08 17 25 34 42 51 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 00 08 17 25 34 43 51 | 13 | 03 11 18 27 36 45 53 |
| 00 08 17 26 34 43 51 | 14 | 02 11 19 28 36 45 54 |
| 00 09 17 26 34 43 52 | 15 | 02 11 19 28 37 45 54 |
| 00 09 17 26 35 43 50 59 | 16 | 02 11 20 28 37 44 53 |
| 05 10 14 19 24 29 34 38 43 48 53 58 | 17 | 02 10 20 29 39 48 53 59 |
| 02 07 12 17 22 26 31 36 41 46 50 55 | 18 | 03 08 13 18 23 28 32 37 42 47 52 56 |
| 00 05 10 14 19 24 29 34 38 44 51 58 | 19 | 01 06 11 16 20 25 30 35 40 44 49 54 59 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 20 | 04 08 13 18 23 28 32 37 42 47 53 59 |
| 01 08 15 24 32 39 46 53 | 21 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 01 09 18 27 36 45 56 | 22 | 02 09 16 25 34 43 50 57 |
| 09 20 30 42 55 | 23 | 04 12 22 31 40 56 |
| 07 | 24 | 07 21 32 |
주말시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 39 52 | 5 | 51 |
| 04 16 30 40 48 56 | 6 | 02 15 28 39 51 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 7 | 03 15 27 35 43 51 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 10 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 17 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 08 16 25 34 44 55 | 22 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 17 30 | 23 | 03 11 27 46 58 |

