경춘선 평내호평역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
경춘선 평내호평역은 경기도 남양주시 평내동과 호평동 일대에서 이용하기 편리한 주요 역으로, 일반열차와 급행열차가 정차합니다. 주변 주거지역을 비롯해 상업시설과 생활 편의시설을 이용하는 승객이 많으며 청량리·상봉 방면과 마석·춘천 방면으로 이동할 때 활용할 수 있습니다. 특히 급행 정차역이므로 일반열차와 급행열차의 운행 시간을 구분해 확인하면 이동 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 아래에서 경춘선 평내호평역의 평일·주말 시간표와 급행 시간표, 첫차·막차, 노선도와 요금 정보를 순서대로 확인해 보겠습니다.
![]() |
경춘선 평내호평역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
청량리 → 회기 → 중랑 → 상봉 → 광운대 → 망우 → 신내 → 갈매 → 별내 → 퇴계원 → 사릉 → 금곡 → 평내호평 → 천마산 → 마석 → 대성리 → 청평 → 상천 → 가평 → 굴봉산 → 백양리 → 강촌 → 김유정 → 남춘천 → 춘천
경춘선 요금
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 이용거리 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 매 5km마다 추가운임이 적용됩니다.
◆ 50km 초과 : 매 8km마다 추가운임이 적용됩니다.
◆ 실제 요금은 출발역과 도착역 사이의 이용거리에 따라 달라집니다.
◆ 기본운임은 이용거리 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 매 5km마다 추가운임이 적용됩니다.
◆ 50km 초과 : 매 8km마다 추가운임이 적용됩니다.
◆ 실제 요금은 출발역과 도착역 사이의 이용거리에 따라 달라집니다.
⚠️ 경춘선은 수도권 전철 운임체계를 적용하며, 이용 구간과 환승 여부 등에 따라 실제 운임이 달라질 수 있습니다.
⚠️ ITX-청춘은 일반 경춘선 전철과 별도의 운임이 적용됩니다.
⚠️ 운임은 조정될 수 있으므로 실제 이용 전 최신 운임을 확인하시기 바랍니다.
⚠️ ITX-청춘은 일반 경춘선 전철과 별도의 운임이 적용됩니다.
⚠️ 운임은 조정될 수 있으므로 실제 이용 전 최신 운임을 확인하시기 바랍니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 금곡역 방면(상행) 상봉 05:12 청량리 05:57 용산 06:46 광운대 08:02 |
금곡역 방면(상행) 광운대 19:49 용산 22:51 청량리 23:01 상봉 23:41 |
| 천마산역 방면(하행) 춘천 05:07 마석 06:30 |
천마산역 방면(하행) 춘천 23:42 마석 24:18 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 금곡역 방면(상행) 상봉 05:50 청량리 06:26 용산 06:46 |
금곡역 방면(상행) 용산 22:50 청량리 22:58 상봉 23:42 |
| 천마산역 방면(하행) 춘천 05:54 |
천마산역 방면(하행) 춘천 23:36 |
시간표
평일 급행시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 46 | 6 | 17 |
| 02 33 | 7 | 17 |
| 17 50 | 8 | 32 54 |
| 59 | 9 | 32 |
| 59 | 10 | - |
| 53 | 11 | 36 |
| 40 | 12 | 40 |
| 46 | 13 | 28 |
| 49 | 14 | 42 |
| 30 | 15 | 59 |
| 40 | 16 | 37 |
| - | 17 | 40 |
| 54 | 18 | 39 45 |
| 32 | 19 | 44 |
| 23 54 | 20 | 44 |
| 53 | 21 | 10 59 |
| 51 | 22 | 13 |
| - | 23 | 28 |
주말 급행시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 46 | 6 | 53 |
| 52 | 7 | 40 |
| 58 | 8 | 30 |
| 22 | 9 | 04 27 |
| 34 | 10 | 00 |
| - | 11 | 05 |
| - | 12 | 07 |
| 08 44 | 13 | 32 |
| 44 | 14 | 54 |
| 24 | 15 | 54 |
| 29 | 16 | 25 |
| 02 | 17 | 24 |
| 06 35 | 18 | 10 38 |
| 42 | 19 | 39 |
| 22 | 20 | 20 39 |
| 17 | 21 | - |
| 01 50 | 22 | 02 |
| - | 23 | 10 |
평일시간표
| 청량리·광운대 방면 | 시간 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 12(상봉) 26(상봉) 42(상봉) 57(청량리) | 5 | 07 34 52 |
| 25(청량리) 46(용산) 53(상봉) | 6 | 12 17 30 44 58 |
| 02(청량리) 07(상봉) 20(상봉) 28(상봉) 33(용산) 50(상봉) | 7 | 17 23 36 48 |
| 02(광운대) 10(상봉) 17(용산) 30(상봉) 40(상봉) 50(용산) 53(청량리) | 8 | 02 12 32 38 54 |
| 02(상봉) 13(청량리) 34(청량리) 53(상봉) 59(용산) | 9 | 01 11 26 32 39 48 |
| 23(상봉) 40(상봉) 59(용산) | 10 | 16 36 55 |
| 09(상봉) 33(상봉) 53(용산) 57(상봉) | 11 | 10 36 42 |
| 19(상봉) 40(용산) 50(상봉) | 12 | 06 33 40 54 |
| 07(상봉) 19(청량리) 46(용산) 52(상봉) | 13 | 18 28 49 |
| 17(상봉) 42(상봉) 49(용산) | 14 | 06 35 42 55 |
| 04(상봉) 30(용산) 34(상봉) 53(상봉) | 15 | 07 20 44 59 |
| 12(청량리) 40(용산) 50(상봉) | 16 | 04 31 37 |
| 07(상봉) 26(상봉) 43(상봉) 57(상봉) | 17 | 07 34 40 |
| 09(청량리) 16(상봉) 26(상봉) 49(상봉) 54(용산) | 18 | 06 18 27 39 45 56 |
| 04(상봉) 17(상봉) 32(용산) 38(상봉) 49(광운대) | 19 | 08 16 25 36 44 54 |
| 04(상봉) 16(상봉) 23(용산) 42(상봉) 54(청량리) | 20 | 04 19 35 44 |
| 11(상봉) 33(청량리) 48(상봉) 53(용산) | 21 | 06 10 28 50 59 |
| 08(상봉) 25(상봉) 44(상봉) 51(용산) | 22 | 13 20 48 |
| 01(청량리) 17(상봉) 41(상봉) | 23 | 13 28 42 54 |
| - | 24 | 18 |
주말시간표
| 청량리·광운대 방면 | 시간 | 춘천 방면 |
|---|---|---|
| 50(상봉) | 5 | 54 |
| 12(상봉) 26(청량리) 46(용산) 59(청량리) | 6 | 24 48 53 |
| 45(상봉) 52(용산) | 7 | 17 40 47 |
| 13(상봉) 37(상봉) 58(용산) | 8 | 05 19 30 47 |
| 02(청량리) 22(용산) 32(상봉) 52(상봉) | 9 | 04 21 27 53 |
| 16(청량리) 34(용산) 40(청량리) | 10 | 00 19 38 |
| 05(상봉) 36(상봉) | 11 | 05 11 38 59 |
| 05(상봉) 31(상봉) 44(청량리) | 12 | 07 20 39 |
| 08(용산) 23(상봉) 44(용산) 48(상봉) | 13 | 04 32 39 |
| 11(상봉) 44(용산) 48(상봉) | 14 | 03 27 49 54 |
| 06(상봉) 24(용산) 28(상봉) 50(상봉) | 15 | 16 48 54 |
| 07(청량리) 29(용산) 44(상봉) | 16 | 07 25 32 51 |
| 02(용산) 12(상봉) 36(상봉) 59(상봉) | 17 | 24 29 44 |
| 06(용산) 22(상봉) 35(용산) 41(청량리) | 18 | 10 15 38 42 |
| 09(상봉) 34(상봉) 42(용산) | 19 | 01 28 39 58 |
| 02(상봉) 22(용산) 26(상봉) 48(상봉) | 20 | 13 20 39 44 |
| 10(청량리) 17(용산) 37(상봉) | 21 | 07 30 57 |
| 01(용산) 11(상봉) 38(상봉) 50(용산) 58(청량리) | 22 | 02 41 |
| 15(상봉) 42(상봉) | 23 | 10 16 36 |

