수인분당선 수원역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
수인분당선 수원역은 급행열차가 정차하며 수도권 전철 1호선과 KTX, 일반열차로 환승할 수 있는 주요 교통 거점입니다. 역 주변에는 AK플라자, 롯데몰, 수원역 로데오거리 등 쇼핑·문화시설과 상업지역이 형성되어 있어 이용객이 많습니다. 수원역을 이용하기 전 평일·주말 일반열차와 급행열차 시간표, 첫차와 막차, 노선도 및 요금 정보를 함께 확인하면 더욱 편리하게 이동할 수 있습니다.
![]() |
수인분당선 수원역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
청량리 - 왕십리 - 서울숲 - 압구정로데오 - 강남구청 - 선정릉 - 선릉 - 한티 - 도곡 - 구룡 - 개포동 - 대모산입구 - 수서 - 복정 - 가천대 - 태평 - 모란 - 야탑 - 이매 - 서현 - 수내 - 정자 - 미금 - 오리 - 죽전 - 보정 - 구성 - 신갈 - 기흥 - 상갈 - 청명 - 영통 - 망포 - 매탄권선 - 수원시청 - 매교 - 수원 - 고색 - 오목천 - 어천 - 야목 - 사리 - 한대앞 - 중앙 - 고잔 - 초지 - 안산 - 신길온천 - 정왕 - 오이도 - 달월 - 월곶 - 소래포구 - 인천논현 - 호구포 - 남동인더스파크 - 원인재 - 연수 - 송도 - 인하대 - 숭의 - 신포 - 인천
요금
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
⚠️ 운임은 이용 구간, 환승 여부 및 운영기관의 운임 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 매교역 방면(상행) 왕십리 05:07 청량리 06:06 죽전 09:50 |
매교역 방면(상행) 청량리 15:26 왕십리 22:43 죽전 23:42 |
| 고색역 방면(하행) 인천 05:31 고색 05:37 |
고색역 방면(하행) 인천 22:59 오이도 23:43 고색 24:17 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 매교역 방면(상행) 왕십리 05:34 청량리 09:26 |
매교역 방면(상행) 청량리 15:26 왕십리 23:01 죽전 23:36 |
| 고색역 방면(하행) 인천 05:57 고색 06:11 |
고색역 방면(하행) 인천 23:03 오이도 23:27 고색 24:06 |
시간표
평일 급행시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 고색 방면 |
|---|---|---|
| 37 | 6 | - |
| 07 22 39 | 7 | - |
| 09 | 8 | 01 31 |
| 54 | 18 | - |
| 32 | 19 | 12 30 42 |
| - | 20 | 12 51 |
평일시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 인천·고색 방면 |
|---|---|---|
| 07 24 44 57 | 5 | 31(인천) 37(고색) 43(고색) 49(인천) 58(고색) |
| 06 17 30 37 40 51 | 6 | 06(인천) 16(고색) 24(고색) 31(인천) 39(고색) 46(고색) 51(고색) 55(인천) |
| 01 07 10 16 22 25 32 39 42 47 51 55 | 7 | 02(고색) 06(인천) 11(고색) 16(고색) 20(고색) 24(인천) 30(고색) 35(고색) 39(인천) 47(고색) 54(인천) |
| 02 09 12 18 24 31 37 46 56 | 8 | 01(고색) 08(인천) 16(고색) 25(인천) 31(고색) 38(인천) 47(고색) 55(인천) |
| 04 11 20 27 32 39 46 50 56 | 9 | 02(고색) 07(고색) 17(인천) 25(고색) 32(고색) 44(인천) 56(인천) |
| 09 26 40 51 | 10 | 10(고색) 26(인천) 39(인천) |
| 10 25 36 54 | 11 | 00(고색) 12(인천) 34(인천) 46(고색) |
| 09 22 42 55 | 12 | 05(인천) 18(인천) 34(고색) 49(인천) |
| 07 25 39 51 | 13 | 01(인천) 19(고색) 30(인천) 50(인천) |
| 07 20 36 55 | 14 | 03(고색) 14(인천) 32(인천) 52(고색) |
| 17 26 41 55 | 15 | 09(인천) 20(인천) 33(고색) 45(인천) |
| 11 23 39 59 | 16 | 04(인천) 18(고색) 30(인천) 47(인천) |
| 13 23 38 52 | 17 | 04(고색) 23(인천) 34(인천) 48(고색) 56(고색) |
| 05 16 28 36 42 47 54 56 | 18 | 04(인천) 11(고색) 19(인천) 24(고색) 28(고색) 33(인천) 41(고색) 47(인천) 56(고색) |
| 03 10 17 25 32 35 41 46 50 58 | 19 | 00(인천) 10(고색) 12(고색) 19(고색) 25(인천) 30(고색) 37(인천) 42(고색) 49(고색) 55(고색) |
| 03 09 14 19 24 32 41 47 53 | 20 | 00(고색) 09(인천) 12(고색) 19(고색) 25(고색) 35(고색) 45(인천) 51(고색) 58(고색) |
| 02 13 19 26 39 48 55 | 21 | 07(인천) 16(고색) 31(인천) 41(고색) 54(인천) |
| 00 08 22 31 43 54 | 22 | 07(고색) 13(인천) 31(고색) 42(인천) 59(인천) |
| 15 27 42 | 23 | 08(고색) 17(오이도) 29(고색) 43(오이도) |
| - | 24 | 00(고색) 17(고색) |
주말시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 인천·고색 방면 |
|---|---|---|
| 34 54 | 5 | 57(인천) |
| 04 19 33 41 58 | 6 | 11(고색) 21(고색) 40(인천) |
| 15 34 43 55 | 7 | 01(고색) 16(인천) 35(고색) 49(인천) |
| 11 20 45 56 | 8 | 04(고색) 19(인천) 36(고색) 46(인천) |
| 13 26 45 58 | 9 | 04(고색) 19(인천) 34(고색) 46(인천) |
| 14 26 41 57 | 10 | 06(고색) 19(인천) 34(고색) 49(인천) |
| 15 29 40 55 | 11 | 04(고색) 16(인천) 34(고색) 49(인천) |
| 13 27 45 57 | 12 | 00(고색) 16(인천) 36(고색) 53(인천) |
| 11 27 45 58 | 13 | 09(고색) 20(인천) 32(고색) 45(인천) |
| 11 25 41 59 | 14 | 02(고색) 19(인천) 34(고색) 45(인천) 59(고색) |
| 15 26 41 57 | 15 | 15(인천) 34(고색) 49(인천) |
| 14 26 46 58 | 16 | 06(고색) 24(인천) 38(고색) 50(인천) |
| 13 25 38 55 | 17 | 04(고색) 19(인천) 37(고색) 53(인천) |
| 12 25 38 51 | 18 | 05(고색) 19(인천) 33(고색) 46(인천) 59(고색) |
| 08 26 41 58 | 19 | 17(인천) 28(고색) 49(인천) |
| 08 26 46 57 | 20 | 04(고색) 16(인천) 35(고색) 51(인천) |
| 11 30 46 | 21 | 04(고색) 18(인천) 34(고색) 53(고색) |
| 01 15 31 44 | 22 | 06(인천) 25(고색) 33(인천) 49(고색) |
| 01 19 36 | 23 | 03(인천) 14(고색) 27(오이도) 46(고색) |
| - | 24 | 06(고색) |

