의정부경전철 탑석역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
의정부경전철 탑석역은 의정부시 용현동 부용천 인근에 있는 일반역으로, 주변 주거지역과 학교·생활편의시설을 이용하기 편리한 역입니다. 탑석역 이용에 필요한 평일·주말 시간표와 첫차, 막차를 비롯해 의정부경전철 노선도와 요금 정보를 확인해 보세요.
의정부경전철 전체 이용정보 바로가기 ↗![]() |
의정부경전철 탑석역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
발곡 - 회룡 - 범골 - 경전철의정부 - 의정부시청 - 흥선 - 의정부중앙 - 동오 - 새말 - 경기도청북부청사 - 효자 - 곤제 - 어룡 - 송산 - 탑석
요금
| 종류 | 대상 | 기본운임 | 연락운임 | 별도운임 |
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 일반 | 1,750원 | 1,550원 | 200원 |
| 청소년 | 1,100원 | 900원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 | |
| 1회권 | 일반 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 |
| 청소년 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 |
※ 기본운임은 연락운임과 별도운임을 합산한 금액입니다. 청소년이 1회권을 이용할 경우 일반용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 송산역 방면(상행) 발곡 05:00 |
송산역 방면(상행) 발곡 24:10 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 송산역 방면(상행) 발곡 05:00 |
송산역 방면(상행) 발곡 24:10 |
시간표
평일시간표
| 시간 | 발곡 방면 |
|---|---|
| 5 | 00 10 20 30 40 50 |
| 6 | 00 08 16 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 7 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 8 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 9 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 37 43 48 54 59 |
| 10 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 11 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 12 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 13 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 14 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 15 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 16 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 17 | 03 08 14 19 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 19 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 50 55 |
| 20 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 21 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 22 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 23 | 00 10 20 30 40 50 |
| 24 | 00 10 |
주말시간표
| 시간 | 발곡 방면 |
|---|---|
| 5 | 00 10 20 30 40 50 |
| 6 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 7 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 8 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 9 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 21 | 02 08 16 24 32 40 48 56 |
| 22 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 23 | 00 10 20 30 40 50 |
| 24 | 00 10 |

