신분당선 양재시민의숲역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신분당선 양재시민의숲역은 강남 도심과 판교·광교 방면을 연결하며 양재 일대를 찾는 승객들이 이용하는 역입니다. 주변에는 매헌시민의숲과 매헌윤봉길의사기념관, 양재꽃시장, aT센터 등 공원·문화·전시시설이 자리하고 있습니다. 신분당선 양재시민의숲역을 이용하기 전에 평일과 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간을 확인하면 출퇴근이나 나들이 일정을 계획하는 데 도움이 됩니다. 양재시민의숲역 노선도와 열차 운행 방향, 신분당선 요금까지 함께 정리해 필요한 이용 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
신분당선 양재시민의숲역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신사-논현-신논현-강남-양재-양재시민의숲-청계산입구-판교-정자-미금-동천-수지구청-성복-상현-광교중앙-광교
신분당선 요금표
| 구분 | 교통카드 | 1회용 카드 |
|---|---|---|
| 일반 |
기본운임 1,550원 10km 초과 시 5km마다 100원 추가 신사~강남 700원 추가 강남~정자 1,000원 추가 정자~광교 1,000원 추가 강남~광교 1,500원 추가 신사~정자 1,700원 추가 신사~광교 2,200원 추가 |
교통카드 운임에 100원 할증 보증금 500원 별도 |
| 청소년 |
기본운임 900원 추가운임 20% 할인 |
일반운임 적용 |
| 어린이 |
기본운임 550원 추가운임 50% 할인 |
어린이 운임 적용 |
| 우대 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 무임 |
보증금 500원 이용 후 환급 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 양재역 방면(상행) 신사 05:42 |
양재역 방면(상행) 신사 24:31 |
| 청계산입구역 방면(하행) 광교 05:39 정자 10:03 |
청계산입구역 방면(하행) 광교 24:09 정자 24:31 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 양재역 방면(상행) 신사 05:42 |
양재역 방면(상행) 신사 23:53 |
| 청계산입구역 방면(하행) 광교 05:39 |
청계산입구역 방면(하행) 광교 23:34 정자 23:58 |
시간표
평일시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 42 51 | 5 | 39 52 |
| 02 14 27 39 50 58 | 6 | 04 16 27 39 51 |
| 04 09 14 19 23 28 33 38 43 47 52 57 | 7 | 03 13 21 26 31 36 40 45 50 55 |
| 02 07 11 16 21 26 31 35 40 45 50 55 59 | 8 | 00 04 09 14 19 24 28 33 38 43 48 52 57 |
| 04 09 14 19 23 28 33 39 45 53 59 | 9 | 02 07 12 16 21 26 31 36 40 45 51 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 10 | 03 08 16 24 32 40 48 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 04 12 20 28 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 40 49 57 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 23 32 40 49 57 | 13 | 03 13 21 30 38 47 56 |
| 06 15 23 32 40 49 58 | 14 | 04 13 21 30 39 47 56 |
| 06 15 23 32 41 49 58 | 15 | 04 13 22 30 39 47 56 |
| 06 15 24 32 41 49 58 | 16 | 05 13 21 30 38 47 56 |
| 06 14 19 23 28 33 38 43 47 52 57 | 17 | 05 15 24 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 11 16 21 26 31 35 40 45 50 55 59 | 18 | 00 04 09 14 19 24 28 33 38 43 48 52 57 |
| 04 09 14 19 23 28 33 38 43 47 52 57 | 19 | 02 07 12 16 21 26 31 36 40 45 50 55 |
| 02 07 14 21 28 35 42 49 56 | 20 | 00 04 09 14 19 24 29 36 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 39 47 55 | 21 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 24 33 42 51 | 22 | 02 11 20 27 34 41 49 58 |
| 00 09 20 33 44 54 | 23 | 07 16 27 33 44 58 |
| 06 19 31 | 24 | 09 19 31 |
주말시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 42 51 | 5 | 39 51 |
| 02 15 27 39 47 53 | 6 | 04 15 27 39 51 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 7 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 10 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 17 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 48 57 | 22 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 07 18 29 40 53 | 23 | 03 12 22 34 46 58 |

