의정부경전철 의정부중앙역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
의정부경전철 의정부중앙역은 의정부 도심을 오갈 때 이용하기 편리한 역으로, 주변에는 의정부 부대찌개거리와 의정부제일시장 등 음식점과 상업시설이 자리하고 있습니다. 의정부중앙역을 이용하기 전에 평일과 주말 시간표, 방향별 첫차와 막차를 확인하면 이동 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 의정부경전철 노선도와 요금 정보도 함께 살펴보고 목적지까지 편리하게 이동해 보세요.
의정부경전철 전체 이용정보 바로가기 ↗![]() |
의정부경전철 의정부중앙역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
발곡 - 회룡 - 범골 - 경전철의정부 - 의정부시청 - 흥선 - 의정부중앙 - 동오 - 새말 - 경기도청북부청사 - 효자 - 곤제 - 어룡 - 송산 - 탑석
요금
| 종류 | 대상 | 기본운임 | 연락운임 | 별도운임 |
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 일반 | 1,750원 | 1,550원 | 200원 |
| 청소년 | 1,100원 | 900원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 | |
| 1회권 | 일반 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 |
| 청소년 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 |
※ 기본운임은 연락운임과 별도운임을 합산한 금액입니다. 청소년이 1회권을 이용할 경우 일반용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 흥선역 방면(상행) 발곡 05:10 |
흥선역 방면(상행) 발곡 24:20 |
| 동오역 방면(하행) 탑석 05:09 |
동오역 방면(하행) 탑석 24:25 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 흥선역 방면(상행) 발곡 05:10 |
흥선역 방면(상행) 발곡 24:20 |
| 동오역 방면(하행) 탑석 05:09 |
동오역 방면(하행) 탑석 24:25 |
시간표
평일시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 10 20 30 40 50 | 5 | 09 19 30 40 50 |
| 00 10 18 26 34 38 42 46 50 54 58 | 6 | 00 10 20 30 38 46 54 58 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 7 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 8 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 48 53 59 | 9 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 10 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 11 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 12 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
| 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 13 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 14 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 15 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 16 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 02 08 13 19 24 30 35 39 43 47 51 55 59 | 17 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 59 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 18 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 19 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 20 | 03 07 11 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 00 05 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 21 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 22 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 04 10 20 30 40 50 | 23 | 00 06 12 18 24 30 40 50 |
| 00 10 20 | 24 | 00 10 25 |
주말시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 10 20 30 40 50 | 5 | 09 19 30 40 50 |
| 00 10 18 26 34 42 50 58 | 6 | 00 10 20 30 38 46 54 |
| 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 7 | 02 10 18 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 8 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 9 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 06 12 18 26 34 42 50 58 | 21 | 02 08 14 20 26 32 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 22 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 20 30 40 50 | 23 | 06 14 22 30 40 50 |
| 00 10 20 | 24 | 00 10 25 |

