신분당선 판교역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신분당선 판교역은 경강선으로 갈아탈 수 있는 환승역으로, 판교테크노밸리와 상업·업무시설을 오가는 이용객이 많은 역입니다. 출퇴근이나 환승을 계획하고 있다면 열차 운행 시각과 방향을 미리 확인하는 것이 좋습니다. 이 글에서는 신분당선 판교역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차, 노선도, 환승 정보 및 이용 요금을 보기 쉽게 정리합니다.
![]() |
신분당선 판교역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신사-논현-신논현-강남-양재-양재시민의숲-청계산입구-판교-정자-미금-동천-수지구청-성복-상현-광교중앙-광교
신분당선 요금표
| 구분 | 교통카드 | 1회용 카드 |
|---|---|---|
| 일반 |
기본운임 1,550원 10km 초과 시 5km마다 100원 추가 신사~강남 700원 추가 강남~정자 1,000원 추가 정자~광교 1,000원 추가 강남~광교 1,500원 추가 신사~정자 1,700원 추가 신사~광교 2,200원 추가 |
교통카드 운임에 100원 할증 보증금 500원 별도 |
| 청소년 |
기본운임 900원 추가운임 20% 할인 |
일반운임 적용 |
| 어린이 |
기본운임 550원 추가운임 50% 할인 |
어린이 운임 적용 |
| 우대 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 무임 |
보증금 500원 이용 후 환급 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 청계산입구역 방면(상행) 신사 05:33 |
청계산입구역 방면(상행) 신사 24:21 |
| 정자역 방면(하행) 광교 05:48 정자 10:12 |
정자역 방면(하행) 광교 24:18 정자 24:40 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 청계산입구역 방면(상행) 신사 05:33 |
청계산입구역 방면(상행) 신사 23:44 |
| 정자역 방면(하행) 광교 05:48 |
정자역 방면(하행) 광교 23:44 정자 24:08 |
시간표
평일시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 33 42 53 | 5 | 48 |
| 05 18 30 41 49 55 | 6 | 01 13 25 36 48 |
| 00 04 09 14 19 24 28 33 38 43 48 52 57 | 7 | 00 12 22 30 35 40 45 50 55 59 |
| 02 07 12 16 21 26 31 36 40 45 50 55 | 8 | 04 09 14 19 23 28 33 38 43 47 52 57 |
| 00 04 09 14 19 24 30 36 43 50 58 | 9 | 02 07 11 16 21 26 31 35 40 45 50 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 00 07 12 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 31 39 48 56 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 05 14 22 31 39 48 57 | 13 | 04 13 22 31 39 48 56 |
| 05 14 22 31 40 48 57 | 14 | 05 14 22 31 39 48 57 |
| 05 14 23 31 40 48 57 | 15 | 05 14 22 31 40 48 57 |
| 06 14 23 31 40 49 57 | 16 | 05 14 23 31 39 48 57 |
| 04 09 13 19 24 28 33 38 43 48 52 57 | 17 | 06 15 24 33 40 45 50 55 |
| 02 07 12 16 21 26 31 36 40 45 50 55 | 18 | 00 04 09 14 19 24 28 33 38 43 48 52 57 |
| 00 04 09 14 19 24 28 33 38 43 48 52 58 | 19 | 02 07 12 16 21 26 31 36 40 45 50 55 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 20 | 00 04 09 14 19 24 28 33 39 46 53 |
| 01 08 15 22 29 38 46 53 | 21 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 00 07 15 23 32 41 50 59 | 22 | 03 12 21 30 37 44 51 59 |
| 10 23 34 44 56 | 23 | 08 17 26 36 42 53 |
| 09 21 | 24 | 07 18 28 40 |
주말시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 33 42 53 | 5 | 48 |
| 06 18 30 38 44 54 | 6 | 01 14 25 37 49 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 7 | 01 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 9 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 39 48 58 | 22 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 09 20 31 44 | 23 | 05 13 22 32 44 56 |
| - | 24 | 08 |

