신분당선 논현역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신분당선 논현역은 서울지하철 7호선으로 환승할 수 있으며 강남대로와 논현동 상권, 영동시장 일대를 방문할 때 이용하기 편리한 역입니다. 출퇴근이나 약속을 위해 논현역을 이용한다면 평일과 주말 시간표를 비롯해 첫차와 막차 시간을 미리 확인하는 것이 좋습니다. 이 글에서는 신분당선 논현역 시간표와 운행 방향, 노선도, 환승 정보와 요금을 한눈에 살펴볼 수 있도록 정리합니다.
![]() |
신분당선 논현역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신사-논현-신논현-강남-양재-양재시민의숲-청계산입구-판교-정자-미금-동천-수지구청-성복-상현-광교중앙-광교
신분당선 요금표
| 구분 | 교통카드 | 1회용 카드 |
|---|---|---|
| 일반 |
기본운임 1,550원 10km 초과 시 5km마다 100원 추가 신사~강남 700원 추가 강남~정자 1,000원 추가 정자~광교 1,000원 추가 강남~광교 1,500원 추가 신사~정자 1,700원 추가 신사~광교 2,200원 추가 |
교통카드 운임에 100원 할증 보증금 500원 별도 |
| 청소년 |
기본운임 900원 추가운임 20% 할인 |
일반운임 적용 |
| 어린이 |
기본운임 550원 추가운임 50% 할인 |
어린이 운임 적용 |
| 우대 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 무임 |
보증금 500원 이용 후 환급 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신사역 방면(상행) 신사 05:50 |
신사역 방면(상행) 신사 24:38 |
| 신논현역 방면(하행) 광교 05:31 정자 09:55 |
신논현역 방면(하행) 광교 24:01 정자 24:23 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신사역 방면(상행) 신사 05:50 |
신사역 방면(상행) 신사 24:01 |
| 신논현역 방면(하행) 광교 05:31 |
신논현역 방면(하행) 광교 23:26 정자 23:50 |
시간표
평일시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 50 59 | 5 | 31 44 56 |
| 10 22 35 47 58 | 6 | 08 19 31 43 55 |
| 06 12 17 22 26 31 36 41 46 50 55 | 7 | 05 13 19 23 28 33 38 43 47 52 57 |
| 00 05 10 14 19 24 29 34 38 43 48 53 58 | 8 | 02 07 11 16 21 26 31 35 40 45 50 55 59 |
| 02 07 12 17 22 26 31 36 41 47 53 | 9 | 04 09 14 19 23 28 33 38 44 50 55 |
| 01 07 15 23 31 39 47 55 | 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 07 15 23 31 39 48 57 | 12 | 00 08 16 24 32 40 47 56 |
| 05 14 22 31 40 48 57 | 13 | 05 13 22 30 39 48 56 |
| 05 14 23 31 40 48 57 | 14 | 05 13 22 31 39 48 56 |
| 06 14 23 31 40 49 57 | 15 | 05 14 22 31 39 48 57 |
| 06 14 23 32 40 49 57 | 16 | 05 14 22 31 40 48 57 |
| 06 14 21 26 31 36 41 46 50 55 | 17 | 07 16 23 28 33 38 43 47 52 57 |
| 00 05 10 14 19 24 29 34 38 43 48 53 58 | 18 | 02 07 11 16 21 26 31 35 40 45 50 55 59 |
| 02 07 12 17 22 26 31 36 41 46 50 55 | 19 | 04 09 14 19 23 28 33 38 43 47 52 57 |
| 00 05 10 15 22 29 36 43 50 57 | 20 | 02 07 11 16 22 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 47 55 | 21 | 03 10 17 24 31 38 45 54 |
| 03 10 17 24 32 40 49 58 | 22 | 03 12 19 26 33 41 50 |
| 07 16 27 40 51 | 23 | 00 09 19 25 36 50 |
| 01 13 27 38 | 24 | 01 11 23 |
주말시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 50 59 | 5 | 31 44 57 |
| 10 23 35 47 55 | 6 | 08 20 32 44 55 |
| 01 11 19 27 35 43 51 59 | 7 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 10 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 17 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 56 | 22 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 15 26 37 48 | 23 | 04 14 26 38 50 |
| 01 | 24 | - |

