신분당선 신논현역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신분당선 신논현역은 서울지하철 9호선으로 환승할 수 있으며 강남대로와 교보타워 사거리, 논현동과 강남역 상권을 오갈 때 이용하기 편리한 역입니다. 출퇴근이나 약속을 위해 신논현역을 이용한다면 평일과 주말 시간표를 비롯해 첫차와 막차 시간을 미리 확인하는 것이 좋습니다. 이 글에서는 신분당선 신논현역 시간표와 운행 방향, 노선도, 환승 정보와 요금을 한눈에 살펴볼 수 있도록 정리합니다.
![]() |
신분당선 신논현역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신사-논현-신논현-강남-양재-양재시민의숲-청계산입구-판교-정자-미금-동천-수지구청-성복-상현-광교중앙-광교
신분당선 요금표
| 구분 | 교통카드 | 1회용 카드 |
|---|---|---|
| 일반 |
기본운임 1,550원 10km 초과 시 5km마다 100원 추가 신사~강남 700원 추가 강남~정자 1,000원 추가 정자~광교 1,000원 추가 강남~광교 1,500원 추가 신사~정자 1,700원 추가 신사~광교 2,200원 추가 |
교통카드 운임에 100원 할증 보증금 500원 별도 |
| 청소년 |
기본운임 900원 추가운임 20% 할인 |
일반운임 적용 |
| 어린이 |
기본운임 550원 추가운임 50% 할인 |
어린이 운임 적용 |
| 우대 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 무임 |
보증금 500원 이용 후 환급 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 논현역 방면(상행) 신사 05:49 |
논현역 방면(상행) 신사 24:37 |
| 강남역 방면(하행) 광교 05:33 정자 09:57 |
강남역 방면(하행) 광교 24:03 정자 24:25 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 논현역 방면(상행) 신사 05:48 |
논현역 방면(상행) 신사 24:00 |
| 강남역 방면(하행) 광교 05:33 |
강남역 방면(하행) 광교 23:28 정자 23:52 |
시간표
평일시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 49 58 | 5 | 33 46 58 |
| 09 21 34 46 57 | 6 | 10 21 33 45 57 |
| 04 10 15 20 25 30 34 39 44 49 54 58 | 7 | 07 15 20 25 30 34 39 44 49 54 58 |
| 03 08 13 18 22 27 32 37 42 46 51 56 | 8 | 03 08 13 18 22 27 32 37 42 46 51 56 |
| 01 06 10 15 20 25 30 34 39 45 52 59 | 9 | 01 06 10 15 20 25 30 34 39 45 52 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 06 14 22 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 55 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 21 29 38 47 55 | 13 | 06 15 24 32 41 49 58 |
| 04 12 21 30 38 47 55 | 14 | 07 15 24 32 41 50 58 |
| 04 13 21 30 38 47 56 | 15 | 07 15 24 33 41 50 58 |
| 04 13 21 30 39 47 56 | 16 | 07 15 24 33 41 50 59 |
| 04 13 20 25 29 34 39 44 49 54 58 | 17 | 09 18 24 30 34 39 44 49 54 58 |
| 03 08 13 18 22 27 32 37 42 46 51 56 | 18 | 03 08 13 18 22 27 32 37 42 46 51 56 |
| 01 06 10 15 20 25 30 34 39 44 49 54 58 | 19 | 01 06 10 15 20 25 30 34 39 44 49 54 58 |
| 03 08 14 21 28 35 42 49 56 | 20 | 03 08 13 17 23 30 37 44 51 58 |
| 03 10 17 24 31 38 45 54 | 21 | 05 12 19 26 33 40 47 56 |
| 02 09 16 23 31 39 48 57 | 22 | 05 14 21 28 35 43 52 |
| 06 15 26 39 50 | 23 | 01 10 21 27 38 52 |
| 00 12 25 37 | 24 | 03 13 25 |
주말시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 48 58 | 5 | 33 45 58 |
| 09 22 34 46 54 59 | 6 | 09 21 33 45 57 |
| 10 18 26 34 42 50 58 | 7 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 9 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 10 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 55 | 22 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 14 25 36 47 | 23 | 06 16 28 40 52 |
| 00 | 24 | - |

