의정부경전철 발곡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
의정부경전철 발곡역은 의정부시 신곡동에 위치한 노선의 기점으로, 인근 주거지역과 중랑천을 오갈 때 이용하기 편리한 역입니다. 다음 역인 회룡역에서는 수도권 전철 1호선으로 환승할 수 있습니다. 발곡역을 이용하기 전 평일·주말 시간표와 첫차·막차 시간을 확인하고, 의정부경전철 노선도와 요금 정보도 함께 살펴보세요.
의정부경전철 전체 이용정보 바로가기 ↗![]() |
의정부경전철 발곡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
발곡 - 회룡 - 범골 - 경전철의정부 - 의정부시청 - 흥선 - 의정부중앙 - 동오 - 새말 - 경기도청북부청사 - 효자 - 곤제 - 어룡 - 송산 - 탑석
요금
| 종류 | 대상 | 기본운임 | 연락운임 | 별도운임 |
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 일반 | 1,750원 | 1,550원 | 200원 |
| 청소년 | 1,100원 | 900원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 | |
| 1회권 | 일반 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 |
| 청소년 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 |
※ 기본운임은 연락운임과 별도운임을 합산한 금액입니다. 청소년이 1회권을 이용할 경우 일반용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 회룡역 방면(하행) 탑석 05:00 |
회룡역 방면(하행) 탑석 24:15 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 회룡역 방면(하행) 탑석 05:00 |
회룡역 방면(하행) 탑석 24:15 |
시간표
평일시간표
| 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|
| 5 | 00 10 20 30 40 50 |
| 6 | 00 10 20 28 36 44 48 52 56 |
| 7 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 8 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 9 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 58 |
| 10 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 11 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 12 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 13 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 14 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 15 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 16 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 17 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 49 53 57 |
| 18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 19 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 20 | 01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 21 | 00 05 10 15 20 26 32 38 44 50 56 |
| 22 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 23 | 02 08 14 20 30 40 50 |
| 24 | 00 15 |
주말시간표
| 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|
| 5 | 00 10 20 30 40 50 |
| 6 | 00 10 20 28 36 44 52 |
| 7 | 00 08 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 8 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 9 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 14 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 20 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 21 | 04 10 16 22 28 36 44 52 |
| 22 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 23 | 04 12 20 30 40 50 |
| 24 | 00 15 |

