신분당선 수지구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신분당선 수지구청역은 경기도 용인시 수지구 풍덕천동에 위치하며 서울 강남권과 판교, 광교를 연결하는 역입니다. 역 주변에는 용인시 수지구청을 비롯해 주거단지와 상업시설, 학교와 학원가 등이 밀집해 있어 출퇴근과 통학, 생활권 이동을 위한 이용객이 많습니다. 수지구청역을 이용하기 전 평일과 주말 시간표, 첫차와 막차 시간을 확인하면 더욱 편리하게 이동할 수 있습니다. 신사 방면과 광교 방면 열차 운행시간을 비롯해 신분당선 노선도와 요금 정보까지 함께 살펴보고 목적지에 맞는 이동 계획을 세워보세요.
![]() |
신분당선 수지구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신사-논현-신논현-강남-양재-양재시민의숲-청계산입구-판교-정자-미금-동천-수지구청-성복-상현-광교중앙-광교
신분당선 요금표
| 구분 | 교통카드 | 1회용 카드 |
|---|---|---|
| 일반 |
기본운임 1,550원 10km 초과 시 5km마다 100원 추가 신사~강남 700원 추가 강남~정자 1,000원 추가 정자~광교 1,000원 추가 강남~광교 1,500원 추가 신사~정자 1,700원 추가 신사~광교 2,200원 추가 |
교통카드 운임에 100원 할증 보증금 500원 별도 |
| 청소년 |
기본운임 900원 추가운임 20% 할인 |
일반운임 적용 |
| 어린이 |
기본운임 550원 추가운임 50% 할인 |
어린이 운임 적용 |
| 우대 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 무임 |
보증금 500원 이용 후 환급 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 동천역 방면(상행) 신사 05:42 |
동천역 방면(상행) 신사 24:10 |
| 성복역 방면(하행) 광교 05:48 |
성복역 방면(하행) 광교 24:30 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 동천역 방면(상행) 신사 05:42 |
동천역 방면(상행) 신사 23:33 |
| 성복역 방면(하행) 광교 05:48 |
성복역 방면(하행) 광교 23:55 |
시간표
평일시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 42 54 | 5 | 48 |
| 07 19 30 37 43 48 53 58 | 6 | 00 13 25 37 48 59 |
| 03 07 12 17 22 27 31 36 41 46 51 55 | 7 | 11 23 33 41 47 51 56 |
| 00 05 10 15 19 24 29 34 39 43 48 53 58 | 8 | 01 06 11 15 20 25 30 35 39 44 49 54 59 |
| 03 07 12 18 25 32 39 47 55 | 9 | 03 08 13 18 23 27 32 37 42 47 51 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 10 | 01 06 12 18 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 28 36 45 54 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 11 19 28 37 45 54 | 13 | 01 09 16 25 34 42 51 59 |
| 02 11 20 28 37 45 54 | 14 | 08 17 25 34 42 51 |
| 03 11 20 28 37 46 54 | 15 | 00 08 17 25 34 43 51 |
| 03 11 20 29 37 46 53 | 16 | 00 08 17 26 34 42 51 59 |
| 02 07 12 17 22 27 31 36 41 46 51 55 | 17 | 08 17 26 36 45 51 56 |
| 00 05 10 15 19 24 29 34 39 43 48 53 58 | 18 | 01 06 11 16 20 25 30 35 40 44 49 54 59 |
| 03 07 12 17 22 27 31 36 41 46 53 | 19 | 04 08 13 18 23 28 32 37 42 47 52 56 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 20 | 01 06 11 16 20 25 30 35 40 45 50 57 |
| 03 10 18 26 34 41 48 55 | 21 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 03 12 21 30 39 48 59 | 22 | 00 07 14 23 32 41 48 55 |
| 12 23 33 45 58 | 23 | 02 10 19 29 38 54 |
| 10 | 24 | 05 19 30 |
주말시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 42 55 | 5 | 48 |
| 07 18 32 42 50 58 | 6 | 00 12 25 36 48 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 7 | 00 12 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 8 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 9 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 10 18 27 36 46 57 | 22 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 08 19 33 | 23 | 00 08 24 43 55 |

