의정부경전철 범골역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
의정부경전철 범골역은 의정부시 호원동에 위치하며, 주변 주거지역과 생활 편의시설을 오갈 때 이용하기 편리한 역입니다. 인접한 회룡역에서는 수도권 전철 1호선으로 환승할 수 있어 서울과 의정부 주요 지역으로 이동하기에도 좋습니다. 범골역을 이용하기 전 평일·주말 시간표와 첫차·막차 시간을 확인하고, 의정부경전철 노선도와 요금 정보도 함께 살펴보세요.
의정부경전철 전체 이용정보 바로가기 ↗![]() |
의정부경전철 범골역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
발곡 - 회룡 - 범골 - 경전철의정부 - 의정부시청 - 흥선 - 의정부중앙 - 동오 - 새말 - 경기도청북부청사 - 효자 - 곤제 - 어룡 - 송산 - 탑석
요금
| 종류 | 대상 | 기본운임 | 연락운임 | 별도운임 |
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 일반 | 1,750원 | 1,550원 | 200원 |
| 청소년 | 1,100원 | 900원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 | |
| 1회권 | 일반 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 |
| 청소년 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 |
※ 기본운임은 연락운임과 별도운임을 합산한 금액입니다. 청소년이 1회권을 이용할 경우 일반용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 회룡역 방면(상행) 발곡 05:17 |
회룡역 방면(상행) 발곡 24:27 |
| 경전철의정부역 방면(하행) 탑석 05:03 |
경전철의정부역 방면(하행) 탑석 24:18 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 회룡역 방면(상행) 발곡 05:17 |
회룡역 방면(상행) 발곡 24:27 |
| 경전철의정부역 방면(하행) 탑석 05:03 |
경전철의정부역 방면(하행) 탑석 24:18 |
시간표
평일시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 17 27 37 47 57 | 5 | 03 13 23 33 43 53 |
| 07 17 25 33 41 45 49 53 57 | 6 | 03 13 23 31 39 47 51 55 59 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 7 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 8 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 54 | 9 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 |
| 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 10 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 11 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 12 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 13 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 14 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
| 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 15 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 16 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 03 09 14 20 25 31 36 42 46 50 54 58 | 17 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 52 56 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 18 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 19 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 20 | 00 04 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 07 12 17 23 29 35 41 47 53 59 | 21 | 03 08 13 18 23 29 35 41 47 53 59 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 22 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 05 11 17 27 37 47 57 | 23 | 05 11 17 23 33 43 53 |
| 07 17 27 | 24 | 03 18 |
주말시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 17 27 37 47 57 | 5 | 03 13 23 33 43 53 |
| 07 17 25 33 41 49 57 | 6 | 03 13 23 31 39 47 55 |
| 05 13 19 25 31 37 43 49 55 | 7 | 03 11 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 8 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 9 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 16 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 33 41 49 57 | 21 | 01 07 13 19 25 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 22 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 27 37 47 57 | 23 | 07 15 23 33 43 53 |
| 07 17 27 | 24 | 03 18 |

