신분당선 양재역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신분당선 양재역은 서울지하철 3호선으로 환승할 수 있는 역으로, 강남과 판교·광교 방면을 오가는 승객이 많이 이용합니다. 주변에는 서초구청과 양재시장, 업무시설과 상업시설이 자리하고 있으며 여러 버스 노선과도 연계됩니다. 신분당선 양재역을 이용하기 전에 평일과 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간을 확인하면 출퇴근과 약속 시간을 계획하는 데 도움이 됩니다. 양재역 노선도와 열차 운행 방향, 신분당선 요금까지 함께 정리해 필요한 이용 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
신분당선 양재역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신사-논현-신논현-강남-양재-양재시민의숲-청계산입구-판교-정자-미금-동천-수지구청-성복-상현-광교중앙-광교
신분당선 요금표
| 구분 | 교통카드 | 1회용 카드 |
|---|---|---|
| 일반 |
기본운임 1,550원 10km 초과 시 5km마다 100원 추가 신사~강남 700원 추가 강남~정자 1,000원 추가 정자~광교 1,000원 추가 강남~광교 1,500원 추가 신사~정자 1,700원 추가 신사~광교 2,200원 추가 |
교통카드 운임에 100원 할증 보증금 500원 별도 |
| 청소년 |
기본운임 900원 추가운임 20% 할인 |
일반운임 적용 |
| 어린이 |
기본운임 550원 추가운임 50% 할인 |
어린이 운임 적용 |
| 우대 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 무임 |
보증금 500원 이용 후 환급 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 강남역 방면(상행) 신사 05:45 |
강남역 방면(상행) 신사 24:33 |
| 양재시민의숲역 방면(하행) 광교 05:37 정자 10:01 |
양재시민의숲역 방면(하행) 광교 24:06 정자 24:29 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 강남역 방면(상행) 신사 05:44 |
강남역 방면(상행) 신사 23:56 |
| 양재시민의숲역 방면(하행) 광교 05:37 |
양재시민의숲역 방면(하행) 광교 23:32 정자 23:56 |
시간표
평일시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 45 54 | 5 | 37 50 |
| 05 17 30 42 53 | 6 | 02 14 25 36 48 |
| 01 07 11 16 21 26 31 35 40 45 50 55 59 | 7 | 00 10 18 24 29 33 38 43 48 53 57 |
| 04 09 14 19 23 28 33 38 43 47 52 57 | 8 | 02 07 12 17 21 26 31 36 41 45 50 55 |
| 02 07 11 16 21 26 31 36 42 48 55 | 9 | 00 05 09 14 19 24 29 33 38 43 49 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 01 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 02 10 18 26 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 51 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 17 25 34 43 51 | 13 | 01 10 19 28 36 45 53 |
| 00 08 17 26 34 43 51 | 14 | 02 11 19 28 36 45 54 |
| 00 09 17 26 34 43 52 | 15 | 02 11 19 28 37 45 54 |
| 00 09 17 26 35 43 52 | 16 | 02 11 19 28 36 45 54 |
| 00 09 16 21 25 31 35 40 45 50 55 59 | 17 | 03 13 22 28 33 38 43 48 53 57 |
| 04 09 14 19 23 28 33 38 43 47 52 57 | 18 | 02 07 12 17 21 26 31 36 41 45 50 55 |
| 02 07 11 16 21 26 31 35 40 45 50 55 59 | 19 | 00 05 09 14 19 24 29 33 38 43 48 53 57 |
| 04 10 17 24 31 38 45 52 59 | 20 | 02 07 12 17 21 27 34 41 48 55 |
| 06 13 20 27 34 41 50 58 | 21 | 02 09 16 23 30 37 44 51 |
| 05 12 19 27 35 44 53 | 22 | 00 09 18 25 32 39 47 56 |
| 02 11 22 35 46 56 | 23 | 05 14 25 30 41 55 |
| 08 21 33 | 24 | 06 17 29 |
주말시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 44 54 | 5 | 37 49 |
| 05 18 30 42 50 55 | 6 | 02 13 25 37 49 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 7 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 10 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 16 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 02 10 18 26 34 42 51 | 22 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 10 21 32 43 56 | 23 | 01 10 20 32 44 56 |

