의정부경전철 의정부시청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
의정부경전철 의정부시청역은 의정부시청과 의정부예술의전당 등 주요 행정·문화시설을 방문할 때 이용하기 편리한 역입니다. 주변에는 의정부시의회, 의정부세무서, 직동근린공원과 여러 공공시설이 자리하고 있습니다. 의정부시청역을 이용하기 전에 평일·주말 시간표와 첫차, 막차를 확인하면 이동 계획을 세우기 편리하며, 의정부경전철 노선도와 요금 정보도 함께 살펴보시기 바랍니다.
의정부경전철 전체 이용정보 바로가기 ↗![]() |
의정부경전철 의정부시청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
발곡 - 회룡 - 범골 - 경전철의정부 - 의정부시청 - 흥선 - 의정부중앙 - 동오 - 새말 - 경기도청북부청사 - 효자 - 곤제 - 어룡 - 송산 - 탑석
요금
| 종류 | 대상 | 기본운임 | 연락운임 | 별도운임 |
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 일반 | 1,750원 | 1,550원 | 200원 |
| 청소년 | 1,100원 | 900원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 | |
| 1회권 | 일반 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 |
| 청소년 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 |
※ 기본운임은 연락운임과 별도운임을 합산한 금액입니다. 청소년이 1회권을 이용할 경우 일반용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 경전철의정부역 방면(상행) 발곡 05:13 |
경전철의정부역 방면(상행) 발곡 24:23 |
| 흥선역 방면(하행) 탑석 05:06 |
흥선역 방면(하행) 탑석 24:22 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 경전철의정부역 방면(상행) 발곡 05:13 |
경전철의정부역 방면(상행) 발곡 24:23 |
| 흥선역 방면(하행) 탑석 05:06 |
흥선역 방면(하행) 탑석 24:22 |
시간표
평일시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 13 23 33 43 53 | 5 | 06 16 27 37 47 57 |
| 03 13 21 29 37 41 45 49 53 57 | 6 | 07 17 27 35 43 51 55 59 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 7 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 8 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 51 56 | 9 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 10 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 11 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 12 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 13 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 14 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 15 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 16 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 00 05 11 16 22 27 33 38 42 46 50 54 58 | 17 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 56 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 18 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 19 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 20 | 00 04 08 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 03 08 13 19 25 31 37 43 49 55 | 21 | 02 07 12 17 22 27 33 39 45 51 57 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 22 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 01 07 13 23 33 43 53 | 23 | 03 09 15 21 27 37 47 57 |
| 03 13 23 | 24 | 07 22 |
주말시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 13 23 33 43 53 | 5 | 06 16 27 37 47 57 |
| 03 13 21 29 37 45 53 | 6 | 07 17 27 35 43 51 59 |
| 01 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 7 | 07 15 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 8 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 9 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 10 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 11 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 12 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 13 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 14 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 15 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 16 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 17 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 18 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 19 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 20 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 15 21 29 37 45 53 | 21 | 05 11 17 23 29 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 22 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 23 33 43 53 | 23 | 03 11 19 27 37 47 57 |
| 03 13 23 | 24 | 07 22 |

