신분당선 청계산입구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신분당선 청계산입구역은 서울 서초구 신원동에 위치하며 청계산을 찾는 등산객과 인근 지역 주민들이 이용하는 역입니다. 청계산 등산로와 주변 주거지역을 방문할 예정이라면 열차 운행 시각을 미리 확인하는 것이 좋습니다. 이 글에서는 청계산입구역 평일·주말 시간표를 비롯해 첫차와 막차, 신분당선 노선도, 이용 요금을 한눈에 확인할 수 있도록 정리합니다.
![]() |
신분당선 청계산입구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신사-논현-신논현-강남-양재-양재시민의숲-청계산입구-판교-정자-미금-동천-수지구청-성복-상현-광교중앙-광교
신분당선 요금표
| 구분 | 교통카드 | 1회용 카드 |
|---|---|---|
| 일반 |
기본운임 1,550원 10km 초과 시 5km마다 100원 추가 신사~강남 700원 추가 강남~정자 1,000원 추가 정자~광교 1,000원 추가 강남~광교 1,500원 추가 신사~정자 1,700원 추가 신사~광교 2,200원 추가 |
교통카드 운임에 100원 할증 보증금 500원 별도 |
| 청소년 |
기본운임 900원 추가운임 20% 할인 |
일반운임 적용 |
| 어린이 |
기본운임 550원 추가운임 50% 할인 |
어린이 운임 적용 |
| 우대 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 무임 |
보증금 500원 이용 후 환급 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 양재시민의숲역 방면(상행) 신사 05:39 |
양재시민의숲역 방면(상행) 신사 24:28 |
| 판교역 방면(하행) 광교 05:42 정자 10:06 |
판교역 방면(하행) 광교 24:12 정자 24:34 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 양재시민의숲역 방면(상행) 신사 05:39 |
양재시민의숲역 방면(상행) 신사 23:50 |
| 판교역 방면(하행) 광교 05:42 |
판교역 방면(하행) 광교 23:37 정자 24:01 |
시간표
평일시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 39 48 59 | 5 | 42 55 |
| 11 24 36 47 55 | 6 | 07 19 30 41 53 |
| 01 06 11 16 20 25 30 35 40 44 49 54 59 | 7 | 05 15 23 29 34 38 43 48 53 58 |
| 04 08 13 18 23 28 32 37 42 47 52 56 | 8 | 02 07 12 17 22 26 31 36 41 46 50 55 |
| 01 06 11 16 20 25 30 36 42 50 56 | 9 | 00 05 10 14 19 24 29 34 38 43 48 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 10 | 00 06 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | 07 15 23 31 38 46 54 |
| 04 12 20 28 37 46 54 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 20 29 37 46 54 | 13 | 06 15 24 33 41 50 58 |
| 03 12 20 29 37 46 55 | 14 | 07 16 24 33 41 50 59 |
| 03 12 20 29 38 46 55 | 15 | 07 16 24 33 42 50 59 |
| 03 12 21 29 38 46 55 | 16 | 07 16 24 33 41 50 59 |
| 03 11 16 20 25 30 35 40 44 49 54 59 | 17 | 08 18 27 33 38 43 48 53 58 |
| 04 08 13 18 23 28 32 37 42 47 52 56 | 18 | 02 07 12 17 22 26 31 36 41 46 50 55 |
| 01 06 11 16 20 25 30 35 40 44 49 54 59 | 19 | 00 05 10 14 19 24 29 34 38 43 48 53 58 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 20 | 02 07 12 17 22 27 32 39 46 53 |
| 00 07 14 21 28 36 44 52 59 | 21 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 06 13 21 30 39 48 57 | 22 | 05 14 23 30 37 44 52 |
| 06 17 30 41 51 | 23 | 01 10 19 30 36 47 |
| 03 16 28 | 24 | 01 12 22 34 |
주말시간표
| 신사 방면 | 시간 | 광교 방면 |
|---|---|---|
| 39 48 59 | 5 | 42 54 |
| 12 24 36 44 50 | 6 | 07 18 30 42 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 7 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 17 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 18 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 12 20 28 36 45 54 | 22 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 04 15 26 37 50 | 23 | 06 15 25 37 49 |
| - | 24 | 01 |

