의정부경전철 곤제역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
의정부경전철 곤제역은 의정부시 용현동에 있는 일반역으로, 주변에 송산주공1단지와 의정부문화원, 의정부세관, 의정부우편집중국 등이 자리하고 있습니다. 곤제역을 이용할 때 필요한 평일·주말 시간표와 첫차, 막차를 비롯해 의정부경전철 노선도와 요금 정보를 확인해 보세요.
의정부경전철 전체 이용정보 바로가기 ↗![]() |
의정부경전철 곤제역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
발곡 - 회룡 - 범골 - 경전철의정부 - 의정부시청 - 흥선 - 의정부중앙 - 동오 - 새말 - 경기도청북부청사 - 효자 - 곤제 - 어룡 - 송산 - 탑석
요금
| 종류 | 대상 | 기본운임 | 연락운임 | 별도운임 |
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 일반 | 1,750원 | 1,550원 | 200원 |
| 청소년 | 1,100원 | 900원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 | |
| 1회권 | 일반 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 |
| 청소년 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 |
※ 기본운임은 연락운임과 별도운임을 합산한 금액입니다. 청소년이 1회권을 이용할 경우 일반용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 효자역 방면(상행) 발곡 05:03 |
효자역 방면(상행) 발곡 24:13 |
| 어룡역 방면(하행) 탑석 05:16 |
어룡역 방면(하행) 탑석 24:31 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 효자역 방면(상행) 발곡 05:03 |
효자역 방면(상행) 발곡 24:13 |
| 어룡역 방면(하행) 탑석 05:16 |
어룡역 방면(하행) 탑석 24:31 |
시간표
평일시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 03 13 23 33 43 53 | 5 | 16 26 36 46 56 |
| 03 11 19 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 6 | 06 16 26 36 44 52 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 7 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 8 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 41 46 52 57 | 9 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 10 | 00 04 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
| 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 11 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 12 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 13 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 14 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 15 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 16 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 01 06 12 17 23 28 32 36 40 44 48 52 56 | 17 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 53 58 | 19 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 20 | 01 05 09 13 17 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 21 | 01 06 11 16 21 26 31 36 42 48 54 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 22 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 03 13 23 33 43 53 | 23 | 00 06 12 18 24 30 36 46 56 |
| 03 13 | 24 | 06 16 31 |
주말시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 03 13 23 33 43 53 | 5 | 16 26 36 46 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 6 | 06 16 26 36 44 52 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 7 | 00 08 16 24 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 8 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 9 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 11 19 27 35 43 51 59 | 21 | 02 08 14 20 26 32 38 44 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 22 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 03 13 23 33 43 53 | 23 | 04 12 20 28 36 46 56 |
| 03 13 | 24 | 06 16 31 |

