의정부경전철 흥선역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
의정부경전철 흥선역은 흥선동과 가능동 생활권에서 이용하기 편리한 역으로, 주변에는 흥선동 행정복지센터와 공영주차장, 마트, 음식점 등 다양한 생활 편의시설이 있습니다. 흥선역을 이용하기 전에 평일과 주말 시간표, 방향별 첫차와 막차를 확인하면 이동 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 의정부경전철 노선도와 요금 정보도 함께 살펴보고 목적지까지 편리하게 이동해 보세요.
의정부경전철 전체 이용정보 바로가기 ↗![]() |
의정부경전철 흥선역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
발곡 - 회룡 - 범골 - 경전철의정부 - 의정부시청 - 흥선 - 의정부중앙 - 동오 - 새말 - 경기도청북부청사 - 효자 - 곤제 - 어룡 - 송산 - 탑석
요금
| 종류 | 대상 | 기본운임 | 연락운임 | 별도운임 |
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 일반 | 1,750원 | 1,550원 | 200원 |
| 청소년 | 1,100원 | 900원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 | |
| 1회권 | 일반 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 |
| 청소년 | 1,850원 | 1,650원 | 200원 | |
| 어린이 | 750원 | 550원 | 200원 |
※ 기본운임은 연락운임과 별도운임을 합산한 금액입니다. 청소년이 1회권을 이용할 경우 일반용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 의정부시청역 방면(상행) 발곡 05:12 |
의정부시청역 방면(상행) 발곡 24:22 |
| 의정부중앙역 방면(하행) 탑석 05:07 |
의정부중앙역 방면(하행) 탑석 24:23 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 의정부시청역 방면(상행) 발곡 05:12 |
의정부시청역 방면(상행) 발곡 24:22 |
| 의정부중앙역 방면(하행) 탑석 05:07 |
의정부중앙역 방면(하행) 탑석 24:23 |
시간표
평일시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 12 22 32 42 52 | 5 | 07 17 28 38 48 58 |
| 02 12 20 28 36 40 44 48 52 56 | 6 | 08 18 28 36 44 52 56 |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 7 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 8 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 49 55 | 9 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 10 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 11 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 12 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 13 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 14 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 15 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 16 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
| 04 09 15 20 26 31 37 41 45 49 53 57 | 17 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 57 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 19 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 20 | 01 05 09 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 07 12 18 24 30 36 42 48 54 | 21 | 03 08 13 18 23 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 22 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 22 32 42 52 | 23 | 04 10 16 22 28 38 48 58 |
| 00 12 22 | 24 | 08 23 |
주말시간표
| 발곡 방면 | 시간 | 탑석 방면 |
|---|---|---|
| 12 22 32 42 52 | 5 | 07 17 28 38 48 58 |
| 02 12 20 28 36 44 52 | 6 | 08 18 28 36 44 52 |
| 00 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 7 | 00 08 16 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 8 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 9 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 13 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 14 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 17 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 19 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 20 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 28 36 44 52 | 21 | 00 06 12 18 24 30 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 22 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 22 32 42 52 | 23 | 04 12 20 28 38 48 58 |
| 02 12 22 | 24 | 08 23 |

