공항철도 인천공항1터미널역 직통열차 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
공항철도 인천공항1터미널역은 인천국제공항 제1여객터미널과 연결된 역으로 일반열차와 직통열차를 모두 이용할 수 있습니다. 직통열차를 이용하면 서울역과 인천공항을 빠르게 이동할 수 있으며, 일반열차는 공항화물청사, 운서, 검암, 계양, 김포공항, 홍대입구 등 주요 역을 거쳐 운행합니다. 인천공항1터미널역을 이용하기 전 평일과 주말 시간표, 첫차와 막차, 직통열차 운행시간을 확인하면 공항과 서울 도심을 오가는 일정을 계획하는 데 도움이 됩니다. 아래에서 공항철도 인천공항1터미널역 노선도와 요금 정보까지 함께 살펴보겠습니다.
![]() |
공항철도 인천공항1터미널역 직통열차 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
인천공항2터미널역 - 인천공항1터미널역 - 공항화물청사역 - 운서역 - 영종역 - 청라국제도시역 - 검암역 - 계양역 - 김포공항역 - 마곡나루역 - 디지털미디어시티역 - 홍대입구역 - 공덕역 - 서울역
요금
일반열차
| 적용 대상 | 운임 안내 |
|---|---|
| 어른 |
어른운임(기준운임) = 기본임율 + 추가임율 ① 수도권 구간(서울역 ~ 청라국제도시역) · 기본임율 : 10km까지 1,550원 · 추가임율 : 10km~50km까지 5km마다 100원 / 50km 초과 시 8km마다 100원 ② 독립운임 구간(청라국제도시역 ~ 인천공항1터미널역) · 기본임율 : 10km까지 1,200원 · 추가임율 : 10km 초과 1km마다 130원 ③ 인천공항1터미널역 ~ 인천공항2터미널역 · 기본임율 : 10km까지 1,200원 · 추가임율 : 10km 초과 1km마다 108.02원 |
|
어린이 (만6세 이상 만13세 미만) |
전구간(서울역 ~ 인천공항2터미널역) · 기본운임 : 550원 · 추가운임 : 각 구간별 어른 추가운임 × 50% (50% 할인) |
|
65세 이상 노인 장애인 국가유공자 독립유공자 5·18 민주화운동 부상자 |
무임 해당 신분증 제시 또는 우대용 교통카드 사용 시 |
|
유아 (만6세 미만) |
무임 보호자 1명에 유아 3명 한함 |
|
청소년 (만13세 이상 만18세 이하) |
전구간(서울역 ~ 인천공항2터미널역) · 기본운임 : 900원 · 추가운임 : 각 구간별 어른 추가운임 × 80% (20% 할인) |
직통열차 운임
| 구분 | 이용 안내 |
|---|---|
| 소요시간 |
서울역 ~ 인천공항1터미널 : 43분 서울역 ~ 인천공항2터미널 : 51분 |
| 열차운임 |
어른 : 13,000원 ※ 정상운임 : 18,500원(서울역~인천공항1터미널), 19,100원(서울역~인천공항2터미널) 어린이 : 9,500원 |
|
승차권 구입 및 타는 곳 |
서울역 : 서울역 지하 2층 직통열차 고객안내센터 인천공항1터미널역 : 인천공항1터미널 지하 1층 교통센터 직통열차 고객안내센터 인천공항2터미널역 : 인천공항2터미널 지하 1층 교통센터 직통열차 고객안내센터 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공항화물청사역 방면(상행) 서울역 05:14 |
공항화물청사역 방면(상행) 서울역 23:38 디지털미디어시티 23:56 |
| 인천공항2터미널역 방면(하행) 인천공항2터미널 05:35 |
인천공항2터미널역 방면(하행) 인천공항2터미널 24:41 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공항화물청사역 방면(상행) 서울역 05:14 |
공항화물청사역 방면(상행) 서울역 23:38 디지털미디어시티 23:56 |
| 인천공항2터미널역 방면(하행) 인천공항2터미널 05:35 |
인천공항2터미널역 방면(하행) 인천공항2터미널 24:41 |
시간표
평일 직통열차 시간표
| 서울역 방면 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 |
|---|---|---|
| 24 | 5 | - |
| 08 38 | 6 | 45 |
| 13 | 7 | 30 |
| 18 | 8 | 05 51 |
| 06 38 | 9 | 40 |
| 18 58 | 10 | 30 |
| 38 | 11 | 05 41 |
| 18 53 | 12 | 20 55 |
| 28 | 13 | 35 |
| 08 48 | 14 | 15 55 |
| 28 | 15 | 35 |
| 08 48 | 16 | 15 55 |
| 28 | 17 | 35 |
| 18 43 | 18 | 10 45 |
| 23 | 19 | 40 |
| 13 | 20 | 21 55 |
| 03 58 | 21 | 30 |
| 48 | 22 | 15 |
| - | 23 | 05 45 |
주말 직통열차 시간표
| 서울역 방면 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 |
|---|---|---|
| 24 | 5 | - |
| 08 38 | 6 | 45 |
| 13 | 7 | 30 |
| 18 | 8 | 05 51 |
| 06 38 | 9 | 40 |
| 18 58 | 10 | 30 |
| 38 | 11 | 05 41 |
| 18 53 | 12 | 20 55 |
| 28 | 13 | 35 |
| 08 48 | 14 | 15 55 |
| 28 | 15 | 35 |
| 08 48 | 16 | 15 55 |
| 28 | 17 | 35 |
| 18 43 | 18 | 10 45 |
| 23 | 19 | 40 |
| 13 | 20 | 21 55 |
| 03 58 | 21 | 30 |
| 48 | 22 | 15 |
| - | 23 | 05 45 |
평일시간표(일반열차)
| 서울역 방면 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 |
|---|---|---|
| 14 24 26 33 39 44 49 54 59 | 5 | 35 52 |
| 04 08 11 18 24 29 34 38 40 45 49 53 58 | 6 | 06 22 41 45 52 |
| 04 08 13 16 23 30 34 42 46 55 | 7 | 03 12 24 30 36 43 54 |
| 03 14 18 25 36 47 58 | 8 | 05 08 18 28 38 48 51 58 |
| 06 09 17 29 38 40 47 54 | 9 | 09 14 21 27 31 37 40 43 53 58 |
| 04 14 18 25 33 43 54 58 | 10 | 02 10 19 25 30 33 37 48 59 |
| 03 12 23 34 38 45 53 | 11 | 05 11 18 28 38 41 47 54 |
| 04 10 18 20 27 34 45 53 55 | 12 | 04 15 20 23 33 39 50 55 58 |
| 04 13 20 28 30 37 47 54 | 13 | 02 08 15 26 32 35 41 48 53 59 |
| 03 08 12 19 26 33 44 48 52 57 | 14 | 05 12 15 22 32 39 51 55 |
| 03 08 14 20 28 30 37 47 54 | 15 | 01 08 16 29 35 38 48 54 |
| 03 08 11 18 27 34 43 48 51 | 16 | 00 11 15 18 28 37 49 55 58 |
| 00 04 09 19 23 28 30 38 48 54 59 | 17 | 08 14 20 30 35 38 48 54 |
| 09 13 18 24 34 43 45 53 | 18 | 05 10 13 23 34 40 45 48 58 |
| 02 09 19 23 28 36 43 50 58 | 19 | 06 14 19 28 37 40 46 53 |
| 04 13 15 20 25 32 40 48 55 | 20 | 02 07 12 18 21 24 28 34 39 43 48 55 58 |
| 03 05 13 22 31 39 49 58 | 21 | 02 08 15 21 27 30 37 43 49 54 |
| 00 10 19 29 40 48 53 | 22 | 00 07 13 15 22 28 35 41 48 55 |
| 03 19 38 56 | 23 | 02 05 12 23 33 41 45 52 |
| - | 24 | 02 11 27 41 |
주말시간표(일반열차)
| 서울역 방면 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 |
|---|---|---|
| 14 24 26 33 40 47 53 59 | 5 | 35 52 |
| 04 08 11 17 23 29 34 38 40 46 52 58 | 6 | 06 22 41 45 52 |
| 04 08 13 17 24 32 40 47 55 | 7 | 03 14 24 30 36 43 50 57 |
| 04 10 18 19 26 36 43 51 58 | 8 | 03 05 11 18 23 28 34 39 48 51 57 |
| 02 06 10 17 23 33 38 41 48 53 59 | 9 | 04 14 20 27 35 40 46 53 59 |
| 09 18 20 30 37 43 50 58 | 10 | 03 10 20 27 30 37 43 53 |
| 00 08 17 24 33 38 42 49 57 | 11 | 00 05 08 18 25 32 38 41 48 54 59 |
| 03 10 18 20 26 33 39 48 53 58 | 12 | 06 17 20 27 33 39 44 52 55 |
| 05 13 20 28 30 38 46 53 | 13 | 01 08 16 23 32 35 42 48 56 |
| 00 08 09 19 26 33 40 48 50 57 | 14 | 03 13 15 22 28 35 43 50 55 |
| 02 08 14 20 28 29 37 47 54 | 15 | 01 08 16 23 32 35 41 48 56 |
| 00 08 10 18 26 33 40 48 50 57 | 16 | 03 11 15 18 28 36 43 52 55 |
| 04 13 20 28 30 37 44 51 57 | 17 | 01 08 14 19 26 32 35 42 48 59 |
| 04 13 18 22 28 35 43 45 52 | 18 | 07 10 16 23 29 35 41 45 48 58 |
| 00 08 15 23 25 34 42 50 58 | 19 | 06 13 21 28 37 40 46 53 |
| 05 13 15 22 30 36 43 49 55 | 20 | 01 07 14 21 24 28 34 39 46 52 55 |
| 03 06 16 26 32 39 50 58 | 21 | 02 08 14 20 27 30 36 43 51 |
| 01 11 20 29 40 48 51 | 22 | 00 09 15 18 28 34 41 48 55 |
| 03 19 38 56 | 23 | 02 05 12 18 28 41 45 52 |
| - | 24 | 02 11 27 41 |

