수인분당선 도곡역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
도곡역은 수인분당선과 서울지하철 3호선을 환승할 수 있는 역으로 강남권 이동과 환승 수요가 많은 주요 역입니다. 대치동과 도곡동 일대를 오가는 이용객은 물론 출퇴근 시간에도 많은 승객이 이용하며, 왕십리·청량리 방면과 죽전·고색·인천 방면을 편리하게 이용할 수 있습니다. 도곡역은 수인분당선 급행열차가 정차하는 역으로 일반열차와 급행열차를 모두 이용할 수 있습니다. 이 글에서는 도곡역 급행 시간표와 일반 시간표, 평일·주말 첫차 및 막차, 노선도, 요금 정보를 보기 쉽게 정리했습니다.
![]() |
수인분당선 도곡역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
청량리 - 왕십리 - 서울숲 - 압구정로데오 - 강남구청 - 선정릉 - 선릉 - 한티 - 도곡 - 구룡 - 개포동 - 대모산입구 - 수서 - 복정 - 가천대 - 태평 - 모란 - 야탑 - 이매 - 서현 - 수내 - 정자 - 미금 - 오리 - 죽전 - 보정 - 구성 - 신갈 - 기흥 - 상갈 - 청명 - 영통 - 망포 - 매탄권선 - 수원시청 - 매교 - 수원 - 고색 - 오목천 - 어천 - 야목 - 사리 - 한대앞 - 중앙 - 고잔 - 초지 - 안산 - 신길온천 - 정왕 - 오이도 - 달월 - 월곶 - 소래포구 - 인천논현 - 호구포 - 남동인더스파크 - 원인재 - 연수 - 송도 - 인하대 - 숭의 - 신포 - 인천
요금
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
⚠️ 운임은 이용 구간, 환승 여부 및 운영기관의 운임 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
한티역 방면(상행) 왕십리 05:40 청량리 07:17 |
한티역 방면(상행) 청량리 18:45 왕십리 24:07 |
|
구룡역 방면(하행) 고색 05:28 인천 05:44 죽전 08:01 |
구룡역 방면(하행) 인천 21:48 오이도 22:32 고색 23:06 죽전 23:50 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
한티역 방면(상행) 왕십리 05:40 청량리 10:37 |
한티역 방면(상행) 청량리 16:37 왕십리 24:13 |
|
구룡역 방면(하행) 인천 05:29 고색 05:50 죽전 07:45 |
구룡역 방면(하행) 인천 21:52 오이도 22:16 고색 22:55 죽전 23:50 |
시간표
평일 급행시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 고색 방면 |
|---|---|---|
| - | 6 | 59 |
| 40 | 7 | 29 |
| 10 25 42 | 8 | - |
| 12 | 9 | - |
| - | 18 | 10 28 40 |
| 57 | 19 | 10 49 |
| 35 | 20 | - |
평일시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 인천·고색 방면 |
|---|---|---|
| 40 51 | 5 | 28(고색) 44(인천) 55(인천) |
| 05 12 18 27 35 43 49 55 | 6 | 09(고색) 19(고색) 28(인천) 43(인천) 52(인천) 59(고색) |
| 02 08 13 17 21 25 28 34 40 45 51 55 59 | 7 | 05(고색) 14(인천) 22(인천) 29(고색) 36(고색) 44(인천) 51(고색) 56(고색) |
| 02 06 10 13 16 21 25 28 31 37 42 47 54 58 | 8 | 01(죽전) 06(인천) 10(죽전) 14(고색) 18(죽전) 21(고색) 25(죽전) 29(죽전) 33(인천) 37(죽전) 41(죽전) 45(인천) 49(죽전) 52(죽전) 56(죽전) 59(고색) |
| 02 07 12 17 24 29 36 42 49 57 | 9 | 03(죽전) 07(죽전) 11(죽전) 15(인천) 20(죽전) 26(죽전) 32(죽전) 38(죽전) 43(죽전) 49(고색) 56(죽전) |
| 08 15 23 31 39 43 51 57 | 10 | 01(인천) 08(죽전) 15(죽전) 23(인천) 29(죽전) 35(고색) 45(죽전) 54(인천) |
| 07 13 21 29 38 45 51 57 | 11 | 01(죽전) 07(인천) 15(죽전) 23(고색) 30(죽전) 38(인천) 44(죽전) 50(인천) 59(죽전) |
| 03 13 22 29 36 42 48 57 | 12 | 08(고색) 14(죽전) 19(인천) 29(죽전) 39(인천) 45(죽전) 52(고색) 58(죽전) |
| 06 13 20 28 34 45 54 | 13 | 03(인천) 13(죽전) 21(인천) 32(죽전) 41(고색) 49(죽전) 58(인천) |
| 00 06 13 19 28 37 45 50 57 | 14 | 03(죽전) 09(인천) 15(죽전) 22(고색) 28(죽전) 34(인천) 43(죽전) 53(인천) |
| 03 12 19 26 31 41 48 58 | 15 | 00(죽전) 07(인천) 13(죽전) 19(인천) 27(죽전) 36(인천) 45(죽전) 53(고색) |
| 07 14 21 28 38 43 53 57 | 16 | 02(죽전) 12(인천) 18(죽전) 23(인천) 30(죽전) 37(고색) 45(고색) 53(인천) |
| 02 06 12 17 23 28 35 39 45 50 57 | 17 | 00(고색) 08(인천) 17(고색) 22(인천) 30(고색) 36(인천) 40(죽전) 45(고색) 49(인천) 54(죽전) 59(고색) |
| 02 06 11 15 20 25 28 31 34 40 45 50 56 | 18 | 03(고색) 10(고색) 14(인천) 21(인천) 28(고색) 33(고색) 36(죽전) 40(고색) 44(고색) 49(고색) 54(죽전) 58(인천) |
| 00 04 13 16 22 27 34 40 43 47 54 57 | 19 | 03(고색) 10(고색) 14(고색) 19(죽전) 24(고색) 29(죽전) 34(인천) 38(죽전) 42(고색) 49(고색) 56(인천) |
| 02 08 14 22 28 35 41 46 53 | 20 | 00(죽전) 05(고색) 10(죽전) 15(죽전) 20(인천) 25(죽전) 30(고색) 35(죽전) 39(죽전) 43(인천) 50(죽전) 56(고색) |
| 01 10 14 20 25 36 43 53 58 | 21 | 02(인천) 08(죽전) 14(죽전) 20(고색) 25(죽전) 31(인천) 39(죽전) 48(인천) 57(고색) |
| 04 13 25 37 51 59 | 22 | 06(오이도) 12(죽전) 18(고색) 26(죽전) 32(오이도) 40(죽전) 49(고색) 58(죽전) |
| 11 21 34 55 | 23 | 06(고색) 18(죽전) 29(죽전) 39(죽전) 50(죽전) |
| 07 | 24 | - |
주말시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 인천·고색 방면 |
|---|---|---|
| 40 | 5 | 29(인천) 50(고색) |
| 00 15 30 45 55 | 6 | 05(인천) 24(고색) 38(인천) 53(고색) |
| 05 15 23 30 37 44 53 | 7 | 08(인천) 25(고색) 35(인천) 45(죽전) 53(고색) |
| 02 09 18 27 33 39 46 55 | 8 | 01(죽전) 08(인천) 15(죽전) 23(고색) 29(죽전) 35(인천) 45(죽전) 55(고색) |
| 01 06 14 23 31 39 48 57 | 9 | 02(죽전) 08(인천) 15(죽전) 23(고색) 30(죽전) 38(인천) 45(죽전) 53(고색) 59(죽전) |
| 07 17 25 31 37 47 57 | 10 | 05(인천) 15(죽전) 23(고색) 31(죽전) 38(인천) 49(고색) 58(죽전) |
| 03 09 17 26 32 37 45 53 | 11 | 05(인천) 15(죽전) 25(고색) 35(죽전) 42(인천) 50(죽전) 58(고색) |
| 00 08 17 27 34 40 46 52 59 | 12 | 04(죽전) 09(인천) 15(죽전) 21(고색) 28(죽전) 34(인천) 43(죽전) 51(고색) |
| 06 15 24 31 38 48 57 | 13 | 00(죽전) 08(인천) 15(죽전) 23(고색) 29(죽전) 34(인천) 42(죽전) 48(고색) 57(죽전) |
| 02 08 15 23 30 38 47 56 | 14 | 04(인천) 14(죽전) 23(고색) 30(죽전) 38(인천) 47(죽전) 55(고색) |
| 02 09 15 23 29 36 44 53 | 15 | 03(죽전) 13(인천) 19(죽전) 27(고색) 33(죽전) 39(인천) 45(죽전) 53(고색) |
| 01 10 18 27 32 37 44 53 | 16 | 00(죽전) 08(인천) 17(죽전) 26(고색) 35(죽전) 42(인천) 48(죽전) 54(고색) |
| 00 08 17 26 37 49 58 | 17 | 01(죽전) 08(인천) 15(죽전) 22(고색) 28(죽전) 34(인천) 41(죽전) 48(고색) 58(죽전) |
| 04 09 16 24 30 36 43 50 58 | 18 | 06(인천) 17(고색) 27(죽전) 38(인천) 45(죽전) 53(고색) |
| 06 15 24 30 36 43 50 | 19 | 00(죽전) 05(인천) 15(죽전) 24(고색) 32(죽전) 40(인천) 47(죽전) 53(고색) |
| 02 12 20 28 37 45 53 | 20 | 00(죽전) 07(인천) 15(죽전) 23(고색) 32(죽전) 42(고색) 55(인천) |
| 00 09 20 28 37 48 58 | 21 | 01(죽전) 07(죽전) 14(고색) 22(인천) 30(죽전) 38(고색) 45(죽전) 52(인천) |
| 08 23 41 58 | 22 | 03(고색) 16(오이도) 25(죽전) 35(고색) 45(죽전) 55(고색) |
| 12 28 43 55 | 23 | 08(죽전) 20(죽전) 35(죽전) 50(죽전) |
| 13 | 24 | - |

