수인분당선 오리역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
수인분당선 오리역은 성남시 분당구 구미동에 위치하며 주변 주거지역과 상업시설을 연결하는 역입니다. 분당서울대학교병원 방면 버스를 이용할 수 있어 지역 주민과 방문객이 꾸준히 이용하고 있습니다. 오리역에는 일반열차와 급행열차가 정차하므로 이동 전 운행 시간을 확인하는 것이 좋습니다. 오리역 급행 시간표를 비롯해 평일·주말 시간표, 첫차와 막차, 노선도, 지하철 요금 정보를 순서대로 살펴보겠습니다.
![]() |
수인분당선 오리역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
청량리 - 왕십리 - 서울숲 - 압구정로데오 - 강남구청 - 선정릉 - 선릉 - 한티 - 도곡 - 구룡 - 개포동 - 대모산입구 - 수서 - 복정 - 가천대 - 태평 - 모란 - 야탑 - 이매 - 서현 - 수내 - 정자 - 미금 - 오리 - 죽전 - 보정 - 구성 - 신갈 - 기흥 - 상갈 - 청명 - 영통 - 망포 - 매탄권선 - 수원시청 - 매교 - 수원 - 고색 - 오목천 - 어천 - 야목 - 사리 - 한대앞 - 중앙 - 고잔 - 초지 - 안산 - 신길온천 - 정왕 - 오이도 - 달월 - 월곶 - 소래포구 - 인천논현 - 호구포 - 남동인더스파크 - 원인재 - 연수 - 송도 - 인하대 - 숭의 - 신포 - 인천
요금
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
⚠️ 운임은 이용 구간, 환승 여부 및 운영기관의 운임 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 미금역 방면(상행) 왕십리 05:03 청량리 06:41 |
미금역 방면(상행) 청량리 18:08 왕십리 23:30 |
| 죽전역 방면(하행) 고색 06:04 인천 06:20 죽전 08:37 |
죽전역 방면(하행) 인천 22:24 오이도 23:08 고색 23:42 죽전 24:26 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 미금역 방면(상행) 왕십리 05:03 청량리 10:01 |
미금역 방면(상행) 청량리 16:01 왕십리 23:36 |
| 죽전역 방면(하행) 인천 06:05 고색 06:26 죽전 08:21 |
죽전역 방면(하행) 인천 22:28 오이도 22:52 고색 23:31 죽전 24:26 |
시간표
급행시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 고색 방면 |
|---|---|---|
| 03 33 48 | 7 | 35 |
| 05 35 | 8 | 05 |
| - | 18 | 46 |
| 20 58 | 19 | 04 16 46 |
| - | 20 | 25 |
평일시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 인천·고색 방면 |
|---|---|---|
| 03 14 28 35 42 50 59 | 5 | - |
| 06 12 19 25 32 36 41 44 48 52 57 | 6 | 04(고색) 20(인천) 31(인천) 45(고색) 55(고색) |
| 03 09 14 18 22 26 29 33 36 40 45 48 51 55 | 7 | 04(인천) 19(인천) 28(인천) 35(고색) 41(고색) 50(인천) 58(인천) |
| 00 05 10 17 22 26 30 35 41 47 53 59 | 8 | 05(고색) 12(고색) 20(인천) 27(고색) 32(고색) 37(죽전) 42(인천) 46(죽전) 50(고색) 54(죽전) 57(고색) |
| 06 12 21 31 39 46 55 | 9 | 01(죽전) 05(죽전) 09(인천) 13(죽전) 17(죽전) 21(인천) 25(죽전) 28(죽전) 32(죽전) 35(고색) 39(죽전) 43(죽전) 47(죽전) 51(인천) 56(죽전) |
| 02 07 14 21 31 36 44 52 | 10 | 02(죽전) 08(죽전) 14(죽전) 19(죽전) 25(고색) 32(죽전) 37(인천) 44(죽전) 51(죽전) 59(인천) |
| 01 08 15 20 26 36 45 52 | 11 | 05(죽전) 11(고색) 21(죽전) 30(인천) 37(죽전) 43(인천) 51(죽전) 59(고색) |
| 00 05 11 20 29 36 44 51 57 | 12 | 06(죽전) 14(인천) 20(죽전) 26(인천) 35(죽전) 44(고색) 50(죽전) 55(인천) |
| 08 17 23 30 36 42 51 | 13 | 05(죽전) 15(인천) 21(죽전) 28(고색) 34(죽전) 39(인천) 49(죽전) 57(인천) |
| 00 08 14 20 26 35 42 49 55 | 14 | 08(죽전) 17(고색) 25(죽전) 34(죽전) 39(죽전) 45(인천) 51(죽전) 58(고색) |
| 04 11 21 30 37 44 52 | 15 | 04(죽전) 10(인천) 19(죽전) 29(인천) 36(죽전) 43(고색) 49(죽전) 55(인천) |
| 01 06 16 20 25 30 35 40 46 51 58 | 16 | 03(죽전) 12(인천) 21(죽전) 29(고색) 38(죽전) 48(인천) 54(죽전) 59(인천) |
| 02 08 14 20 25 29 34 38 43 48 51 54 58 | 17 | 06(죽전) 13(고색) 21(고색) 29(인천) 36(고색) 44(인천) 53(고색) 58(인천) |
| 03 08 13 19 23 27 36 40 45 51 57 | 18 | 06(고색) 12(인천) 16(죽전) 21(고색) 25(인천) 30(죽전) 35(고색) 39(고색) 46(고색) 50(인천) 57(인천) |
| 03 06 11 17 20 26 31 38 45 52 58 | 19 | 04(고색) 09(고색) 12(죽전) 16(고색) 20(고색) 25(고색) 30(죽전) 34(인천) 39(고색) 46(고색) 50(고색) 55(죽전) |
| 05 10 16 25 33 38 44 49 59 | 20 | 00(고색) 05(죽전) 10(인천) 14(죽전) 18(고색) 25(고색) 32(인천) 36(죽전) 41(고색) 46(죽전) 51(죽전) 56(인천) |
| 07 16 22 28 37 48 | 21 | 01(죽전) 06(고색) 11(죽전) 15(죽전) 19(인천) 26(죽전) 32(고색) 38(인천) 44(죽전) 50(죽전) 56(고색) |
| 01 14 23 35 44 57 | 22 | 01(죽전) 07(인천) 15(죽전) 24(인천) 33(고색) 42(오이도) 48(죽전) 54(고색) |
| 18 30 | 23 | 02(죽전) 08(오이도) 16(죽전) 25(고색) 34(죽전) 42(고색) 54(죽전) |
| - | 24 | 05(죽전) 15(죽전) 26(죽전) |
주말시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 인천·고색 방면 |
|---|---|---|
| 03 23 38 53 | 5 | - |
| 09 18 29 39 46 54 | 6 | 05(인천) 26(고색) 41(인천) |
| 00 08 16 25 33 41 50 56 | 7 | 00(고색) 14(인천) 29(고색) 44(인천) |
| 02 09 18 24 30 37 46 55 | 8 | 01(고색) 11(인천) 21(죽전) 29(고색) 37(죽전) 44(인천) 51(죽전) 59(고색) |
| 02 11 20 31 40 48 54 | 9 | 05(죽전) 11(인천) 21(죽전) 31(고색) 38(죽전) 44(인천) 51(죽전) 59(고색) |
| 01 10 20 26 33 40 49 55 | 10 | 06(죽전) 14(인천) 21(죽전) 29(고색) 35(죽전) 41(인천) 51(죽전) 59(고색) |
| 01 08 16 23 32 40 50 57 | 11 | 07(죽전) 14(인천) 25(고색) 34(죽전) 41(인천) 51(죽전) |
| 04 09 15 22 30 38 48 54 | 12 | 01(고색) 11(죽전) 18(인천) 26(죽전) 34(고색) 40(죽전) 45(인천) 51(죽전) 57(고색) |
| 02 11 20 25 32 38 46 53 | 13 | 04(죽전) 10(인천) 19(죽전) 27(고색) 36(죽전) 44(인천) 51(죽전) 59(고색) |
| 02 10 20 25 33 38 46 52 | 14 | 05(죽전) 10(인천) 18(죽전) 24(고색) 33(죽전) 40(인천) 50(죽전) 59(고색) |
| 00 07 16 24 34 41 50 55 | 15 | 06(고색) 14(인천) 23(죽전) 31(고색) 39(죽전) 49(인천) 55(죽전) |
| 01 07 16 23 32 40 49 | 16 | 03(고색) 09(죽전) 15(인천) 21(죽전) 29(고색) 36(죽전) 44(인천) 53(죽전) |
| 01 12 21 27 33 39 48 53 | 17 | 02(고색) 11(죽전) 18(인천) 24(죽전) 30(고색) 37(죽전) 44(인천) 51(죽전) 58(고색) |
| 00 06 13 21 30 38 47 53 | 18 | 04(죽전) 11(인천) 17(죽전) 24(고색) 34(죽전) 42(인천) 53(고색) |
| 00 06 13 26 35 43 51 | 19 | 03(죽전) 14(인천) 21(죽전) 29(고색) 36(죽전) 41(인천) 51(죽전) |
| 01 08 16 23 33 43 51 | 20 | 00(고색) 08(죽전) 16(인천) 23(죽전) 29(고색) 36(죽전) 43(인천) 51(죽전) 59(고색) |
| 01 11 21 32 46 | 21 | 08(죽전) 18(고색) 31(인천) 37(죽전) 43(죽전) 50(고색) 58(인천) |
| 05 21 36 51 | 22 | 06(죽전) 14(고색) 21(죽전) 28(인천) 39(고색) 52(오이도) |
| 06 19 36 | 23 | 01(죽전) 11(고색) 21(죽전) 31(고색) 44(죽전) 56(죽전) |
| - | 24 | 11(죽전) 26(죽전) |

