수인분당선 수서역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
수서역은 서울 강남구 수서동에 위치한 수인분당선의 주요 환승역으로, 수도권 광역철도와 SRT를 함께 이용할 수 있는 교통 거점입니다. 수인분당선 급행열차가 정차해 출퇴근과 장거리 이동 모두 편리하며, 다양한 노선으로 환승이 가능합니다. 이 글에서는 수서역의 평일·주말 일반열차 시간표와 급행 시간표, 첫차·막차 운행정보, 노선도, 지하철 요금까지 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
수인분당선 수서역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
청량리 - 왕십리 - 서울숲 - 압구정로데오 - 강남구청 - 선정릉 - 선릉 - 한티 - 도곡 - 구룡 - 개포동 - 대모산입구 - 수서 - 복정 - 가천대 - 태평 - 모란 - 야탑 - 이매 - 서현 - 수내 - 정자 - 미금 - 오리 - 죽전 - 보정 - 구성 - 신갈 - 기흥 - 상갈 - 청명 - 영통 - 망포 - 매탄권선 - 수원시청 - 매교 - 수원 - 고색 - 오목천 - 어천 - 야목 - 사리 - 한대앞 - 중앙 - 고잔 - 초지 - 안산 - 신길온천 - 정왕 - 오이도 - 달월 - 월곶 - 소래포구 - 인천논현 - 호구포 - 남동인더스파크 - 원인재 - 연수 - 송도 - 인하대 - 숭의 - 신포 - 인천
요금
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 시 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속 이용하는 경우에는 수도권 통합운임을 먼저 적용한 후, 수도권 외 구간의 운임이 추가될 수 있습니다.
⚠️ 운임은 이용 구간, 환승 여부 및 운영기관의 운임 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
자세한 운임은 해당 운영기관 또는 수도권 통합운임 기준을 참고하시기 바랍니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
대모산입구역 방면(상행) 왕십리 05:31 청량리 07:08 |
대모산입구역 방면(상행) 청량리 18:36 왕십리 23:58 |
|
복정역 방면(하행) 고색 05:37 인천 05:53 죽전 08:10 |
복정역 방면(하행) 인천 21:57 오이도 22:41 고색 23:15 죽전 23:59 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
대모산입구역 방면(상행) 왕십리 05:31 청량리 10:28 |
대모산입구역 방면(상행) 청량리 16:28 왕십리 24:04 |
|
복정역 방면(하행) 인천 05:38 고색 05:59 죽전 07:54 |
복정역 방면(하행) 인천 22:01 오이도 22:25 고색 23:04 죽전 23:59 |
시간표
평일 급행시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 고색 방면 |
|---|---|---|
| 31 | 7 | 08 38 |
| 01 16 33 | 8 | - |
| 03 | 9 | - |
| - | 18 | 19 37 49 |
| 48 | 19 | 19 58 |
| 26 | 20 | - |
평일시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 인천·고색 방면 |
|---|---|---|
| 31 42 56 | 5 | 37(고색) 53(인천) |
| 03 09 18 26 34 40 46 53 59 | 6 | 04(인천) 18(고색) 28(고색) 37(인천) 52(인천) |
| 04 08 12 16 19 25 31 36 42 46 50 53 57 | 7 | 01(인천) 08(고색) 14(고색) 23(인천) 31(인천) 38(고색) 45(고색) 53(인천) |
| 01 04 07 12 16 19 22 28 33 38 45 49 53 58 | 8 | 00(고색) 05(고색) 10(죽전) 15(인천) 19(죽전) 23(고색) 27(죽전) 30(고색) 34(죽전) 38(죽전) 42(인천) 46(죽전) 50(죽전) 54(인천) 58(죽전) |
| 03 08 15 20 27 33 40 48 59 | 9 | 01(죽전) 05(죽전) 08(고색) 12(죽전) 16(죽전) 20(죽전) 24(인천) 29(죽전) 35(죽전) 41(죽전) 47(죽전) 52(죽전) 58(고색) |
| 06 14 22 30 34 42 48 58 | 10 | 05(죽전) 10(인천) 17(죽전) 24(죽전) 32(인천) 38(죽전) 44(고색) 54(죽전) |
| 04 12 20 29 36 42 48 54 | 11 | 03(인천) 10(죽전) 16(인천) 24(죽전) 32(고색) 39(죽전) 47(인천) 53(죽전) 59(인천) |
| 04 13 20 27 33 39 48 57 | 12 | 08(죽전) 17(고색) 23(죽전) 28(인천) 38(죽전) 48(인천) 54(죽전) |
| 04 11 19 25 36 45 51 57 | 13 | 01(고색) 07(죽전) 12(인천) 22(죽전) 30(인천) 41(죽전) 50(고색) 58(죽전) |
| 04 10 19 28 36 41 48 54 | 14 | 07(인천) 12(죽전) 18(인천) 24(죽전) 31(고색) 37(죽전) 43(인천) 52(죽전) |
| 03 10 17 22 32 39 49 58 | 15 | 02(인천) 09(죽전) 16(고색) 22(죽전) 28(인천) 36(죽전) 45(인천) 54(죽전) |
| 05 12 19 29 34 44 48 53 57 | 16 | 02(고색) 11(죽전) 21(인천) 27(죽전) 32(인천) 39(죽전) 46(고색) 54(고색) |
| 03 08 14 19 26 30 36 41 48 53 57 | 17 | 02(인천) 09(고색) 17(인천) 26(고색) 31(인천) 39(고색) 45(인천) 49(죽전) 54(고색) 58(인천) |
| 02 06 11 16 19 22 25 31 36 41 47 51 55 | 18 | 03(죽전) 08(고색) 12(고색) 19(고색) 23(인천) 30(인천) 37(고색) 42(인천) 45(죽전) 49(고색) 53(고색) 58(고색) |
| 04 07 13 18 25 31 34 38 45 48 53 59 | 19 | 03(죽전) 07(인천) 12(고색) 19(고색) 23(고색) 28(죽전) 33(고색) 38(죽전) 43(인천) 47(죽전) 51(고색) 58(고색) |
| 05 13 19 26 32 37 44 52 | 20 | 05(인천) 09(죽전) 14(고색) 19(죽전) 24(죽전) 29(인천) 34(죽전) 39(고색) 44(죽전) 48(죽전) 52(인천) 59(죽전) |
| 01 05 11 16 27 34 44 49 55 | 21 | 05(고색) 11(인천) 17(죽전) 23(죽전) 29(고색) 34(죽전) 40(인천) 48(죽전) 57(인천) |
| 04 16 28 42 50 | 22 | 06(고색) 15(오이도) 21(죽전) 27(고색) 35(죽전) 41(오이도) 49(죽전) 58(고색) |
| 02 12 25 46 58 | 23 | 07(죽전) 15(고색) 27(죽전) 38(죽전) 48(죽전) 59(죽전) |
주말시간표
| 청량리 방면 | 시간 | 인천·고색 방면 |
|---|---|---|
| 31 51 | 5 | 38(인천) 59(고색) |
| 06 21 36 46 56 | 6 | 14(인천) 33(고색) 47(인천) |
| 06 14 21 28 35 44 53 | 7 | 02(고색) 17(인천) 34(고색) 44(인천) 54(죽전) |
| 00 09 18 24 30 37 46 52 57 | 8 | 02(고색) 10(죽전) 17(인천) 24(죽전) 32(고색) 38(죽전) 44(인천) 54(죽전) |
| 05 14 22 30 39 48 58 | 9 | 04(고색) 11(죽전) 17(인천) 24(죽전) 32(고색) 39(죽전) 47(인천) 54(죽전) |
| 08 16 22 28 38 48 54 | 10 | 02(고색) 08(죽전) 14(인천) 24(죽전) 32(고색) 40(죽전) 47(인천) 58(고색) |
| 00 08 17 23 28 36 44 51 59 | 11 | 07(죽전) 14(인천) 24(죽전) 34(고색) 44(죽전) 51(인천) 59(죽전) |
| 08 18 25 31 37 43 50 57 | 12 | 07(고색) 13(죽전) 18(인천) 24(죽전) 30(고색) 37(죽전) 43(인천) 52(죽전) |
| 06 15 22 29 39 48 53 59 | 13 | 00(고색) 09(죽전) 17(인천) 24(죽전) 32(고색) 38(죽전) 43(인천) 51(죽전) 57(고색) |
| 06 14 21 29 38 47 53 | 14 | 06(죽전) 13(인천) 23(죽전) 32(고색) 39(죽전) 47(인천) 56(죽전) |
| 00 06 14 20 27 35 44 52 | 15 | 04(고색) 12(죽전) 22(인천) 28(죽전) 36(고색) 42(죽전) 48(인천) 54(죽전) |
| 01 09 18 23 28 35 44 51 59 | 16 | 02(고색) 09(죽전) 17(인천) 26(죽전) 35(고색) 44(죽전) 51(인천) 57(죽전) |
| 08 17 28 40 49 55 | 17 | 03(고색) 10(죽전) 17(인천) 24(죽전) 31(고색) 37(죽전) 43(인천) 50(죽전) 57(고색) |
| 00 07 15 21 27 34 41 49 57 | 18 | 07(죽전) 15(인천) 26(고색) 36(죽전) 47(인천) 54(죽전) |
| 06 15 21 27 34 41 53 | 19 | 02(고색) 09(죽전) 14(인천) 24(죽전) 33(고색) 41(죽전) 49(인천) 56(죽전) |
| 03 11 19 28 36 44 51 | 20 | 02(고색) 09(죽전) 16(인천) 24(죽전) 32(고색) 41(죽전) 51(고색) |
| 00 11 19 28 39 49 59 | 21 | 04(인천) 10(죽전) 16(죽전) 23(고색) 31(인천) 39(죽전) 47(고색) 54(죽전) |
| 14 32 49 | 22 | 01(인천) 12(고색) 25(오이도) 34(죽전) 44(고색) 54(죽전) |
| 03 19 34 46 | 23 | 04(고색) 17(죽전) 29(죽전) 44(죽전) 59(죽전) |
| 04 | 24 | - |

