서울 지하철 9호선 마곡나루역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 9호선 마곡나루역은 공항철도와 환승할 수 있는 주요 환승역이자 9호선 급행열차가 정차하는 역입니다. 마곡지구와 서울식물원, 업무시설 및 주거단지를 이용하는 승객이 많아 출퇴근과 공항 이동 시 이용객이 꾸준합니다. 이 글에서는 마곡나루역 평일·주말 첫차와 막차, 급행시간표와 일반시간표, 노선도, 지하철 요금 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 급행열차와 일반열차의 운행시간이 다르므로 이용 전 원하는 열차의 시간표를 확인하면 더욱 편리하게 이동할 수 있습니다.
![]() |
서울 지하철 9호선 마곡나루역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
개화 - 김포공항 - 공항시장 - 신방화 - 마곡나루 - 양천향교 - 가양 - 증미 - 등촌 - 염창 - 신목동 - 선유도 - 당산 - 국회의사당 - 여의도 - 샛강 - 노량진 - 노들 - 흑석 - 동작 - 구반포 - 신반포 - 고속터미널 - 사평 - 신논현 - 언주 - 선정릉 - 삼성중앙 - 봉은사 - 종합운동장 - 삼전 - 석촌고분 - 석촌 - 송파나루 - 한성백제 - 올림픽공원 - 둔촌오륜 - 중앙보훈병원
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신방화역 방면(상행) 개화 05:35 김포공항 06:42 |
신방화역 방면(상행) 개화 24:54 김포공항 01:02 |
| 양천향교역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:30 |
양천향교역 방면(하행) 중앙보훈병원 23:51 삼전 24:02 신논현 24:15 동작 24:28 당산 24:41 가양 24:54 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신방화역 방면(상행) 개화 05:35 김포공항 06:47 |
신방화역 방면(상행) 개화 23:57 김포공항 24:01 |
| 양천향교역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:31 |
양천향교역 방면(하행) 중앙보훈병원 22:57 신논현 23:11 동작 23:25 당산 23:39 가양 23:53 |
시간표
평일 급행시간표
| 김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 33 43 55 |
| 42 57 | 6 | 07 19 31 43 50 56 |
| 10 23 36 49 | 7 | 02 09 15 21 28 34 40 47 53 59 |
| 02 11 23 34 43 51 | 8 | 06 12 18 25 31 38 46 55 |
| 00 09 17 24 31 38 44 50 57 | 9 | 06 17 28 39 50 |
| 03 09 16 22 28 35 41 47 54 | 10 | 01 12 23 34 45 57 |
| 05 16 25 33 43 54 | 11 | 09 20 31 42 53 |
| 05 16 27 38 50 | 12 | 04 15 26 37 48 59 |
| 02 13 24 35 46 57 | 13 | 10 22 34 45 56 |
| 08 19 30 41 52 | 14 | 07 18 29 41 51 |
| 03 14 25 37 50 | 15 | 02 13 24 35 46 58 |
| 02 13 24 35 46 57 | 16 | 10 21 32 43 50 57 |
| 08 19 30 41 52 | 17 | 04 11 18 24 31 38 45 52 59 |
| 03 14 25 36 45 53 | 18 | 05 12 19 26 33 40 46 53 |
| 01 09 17 25 32 38 45 52 59 | 19 | 00 07 16 25 34 43 52 |
| 06 13 19 26 33 40 47 54 | 20 | 03 14 25 36 47 58 |
| 00 07 14 21 28 35 46 57 | 21 | 09 20 31 42 53 |
| 07 18 29 40 51 | 22 | 04 15 26 37 48 59 |
| 02 13 24 35 46 57 | 23 | 10 21 32 |
| 08 19 30 41 52 | 24 | - |
| 02 | 25 | - |
주말 급행시간표
| 김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 33 43 55 |
| 47 59 | 6 | 07 19 31 43 55 |
| 11 23 35 47 59 | 7 | 07 19 31 43 55 |
| 11 23 35 47 59 | 8 | 07 19 31 43 55 |
| 11 23 35 47 59 | 9 | 07 18 28 39 50 |
| 11 22 33 44 55 | 10 | 01 12 23 34 45 56 |
| 06 17 28 39 50 | 11 | 07 18 29 40 51 |
| 01 12 23 34 45 56 | 12 | 02 13 24 35 46 57 |
| 07 18 29 40 51 | 13 | 08 19 30 41 52 |
| 02 13 24 35 46 57 | 14 | 03 14 25 36 47 58 |
| 08 19 30 41 52 | 15 | 09 20 31 42 53 |
| 03 14 25 36 47 58 | 16 | 04 15 26 37 48 59 |
| 09 20 31 42 53 | 17 | 10 21 32 43 54 |
| 04 15 26 37 48 59 | 18 | 05 16 27 38 49 |
| 10 21 32 43 54 | 19 | 00 11 22 33 44 55 |
| 05 16 27 38 49 | 20 | 06 17 28 39 50 |
| 00 11 22 32 44 55 | 21 | 01 12 23 36 49 |
| 06 17 28 39 50 | 22 | 02 16 30 |
| 02 14 29 45 | 23 | - |
| 01 | 24 | - |
평일시간표
| 개화·김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 35(개화) 48(개화) | 5 | 30 33 41 43 53 55 |
| 02(개화) 13(개화) 27(개화) 42(김포공항) 45(개화) 57(김포공항) 59(개화) | 6 | 05 07 17 19 25 31 35 40 43 47 50 53 56 |
| 10(김포공항) 12(개화) 23(김포공항) 25(개화) 36(김포공항) 38(개화) 49(김포공항) 51(개화) | 7 | 00 02 06 09 12 15 19 21 25 28 31 34 38 40 44 47 50 53 57 59 |
| 02(김포공항) 04(개화) 11(김포공항) 13(개화) 23(김포공항) 25(개화) 34(김포공항) 37(개화) 43(김포공항) 45(개화) 51(김포공항) 53(개화) | 8 | 03 06 09 12 16 18 22 25 28 31 35 38 43 46 53 55 |
| 00(김포공항) 02(개화) 09(김포공항) 11(개화) 17(김포공항) 20(개화) 24(김포공항) 27(개화) 31(김포공항) 34(개화) 38(김포공항) 40(개화) 44(김포공항) 46(개화) 50(김포공항) 53(개화) 57(김포공항) 59(개화) | 9 | 04 06 15 17 26 28 37 39 48 50 59 |
| 03(김포공항) 05(개화) 09(김포공항) 12(개화) 16(김포공항) 18(개화) 22(김포공항) 24(개화) 28(김포공항) 31(개화) 35(김포공항) 37(개화) 41(김포공항) 43(개화) 47(김포공항) 50(개화) 54(김포공항) 56(개화) | 10 | 01 10 12 21 23 32 34 43 45 55 57 |
| 00(개화) 05(김포공항) 07(개화) 13(개화) 16(김포공항) 20(개화) 25(김포공항) 27(개화) 33(김포공항) 36(개화) 43(김포공항) 46(개화) 54(김포공항) 57(개화) | 11 | 07 09 18 20 29 31 40 42 51 53 |
| 05(김포공항) 08(개화) 16(김포공항) 19(개화) 27(김포공항) 30(개화) 38(김포공항) 41(개화) 50(김포공항) 53(개화) | 12 | 02 04 13 15 24 26 35 37 46 48 57 59 |
| 02(김포공항) 05(개화) 13(김포공항) 16(개화) 24(김포공항) 27(개화) 35(김포공항) 38(개화) 46(김포공항) 49(개화) 57(김포공항) | 13 | 08 10 20 22 32 34 43 45 54 56 |
| 00(개화) 08(김포공항) 11(개화) 19(김포공항) 22(개화) 30(김포공항) 33(개화) 41(김포공항) 44(개화) 52(김포공항) 55(개화) | 14 | 05 07 16 18 27 29 38 41 49 51 |
| 03(김포공항) 06(개화) 14(김포공항) 17(개화) 25(김포공항) 28(개화) 37(김포공항) 39(개화) 50(김포공항) 52(개화) | 15 | 00 02 11 13 22 24 33 35 44 46 52 56 58 |
| 02(김포공항) 05(개화) 13(김포공항) 16(개화) 24(김포공항) 27(개화) 35(김포공항) 38(개화) 46(김포공항) 49(개화) 57(김포공항) | 16 | 08 10 18 21 23 30 32 41 43 47 50 54 57 |
| 00(개화) 08(김포공항) 11(개화) 19(김포공항) 22(개화) 30(김포공항) 33(개화) 41(김포공항) 44(개화) 52(김포공항) 55(개화) | 17 | 01 04 08 11 15 18 21 24 28 31 35 38 42 45 49 52 56 59 |
| 03(김포공항) 06(개화) 14(김포공항) 17(개화) 25(김포공항) 28(개화) 36(김포공항) 39(개화) 45(김포공항) 47(개화) 53(김포공항) 55(개화) | 18 | 03 05 09 12 16 19 23 26 30 33 37 40 44 46 50 53 57 |
| 01(김포공항) 03(개화) 09(김포공항) 11(개화) 17(김포공항) 19(개화) 25(김포공항) 27(개화) 32(김포공항) 34(개화) 38(김포공항) 41(개화) 45(김포공항) 48(개화) 52(김포공항) 55(개화) 59(김포공항) | 19 | 00 04 07 13 16 22 25 31 34 40 43 49 52 |
| 01(개화) 06(김포공항) 08(개화) 13(김포공항) 15(개화) 19(김포공항) 22(개화) 26(김포공항) 29(개화) 33(김포공항) 36(개화) 40(김포공항) 42(개화) 47(김포공항) 49(개화) 54(김포공항) 56(개화) | 20 | 00 03 11 14 22 25 33 36 44 47 55 58 |
| 00(김포공항) 03(개화) 07(김포공항) 10(개화) 14(김포공항) 17(개화) 21(김포공항) 23(개화) 28(김포공항) 30(개화) 35(김포공항) 38(개화) 43(개화) 46(김포공항) 51(개화) 57(김포공항) 59(개화) | 21 | 06 09 17 20 28 31 39 42 50 53 |
| 07(김포공항) 09(개화) 18(김포공항) 20(개화) 26(개화) 29(김포공항) 31(개화) 40(김포공항) 42(개화) 51(김포공항) 53(개화) | 22 | 01 04 12 15 23 26 34 37 45 48 56 59 |
| 02(김포공항) 04(개화) 13(김포공항) 15(개화) 24(김포공항) 26(개화) 35(김포공항) 37(개화) 46(김포공항) 48(개화) 57(김포공항) 59(개화) | 23 | 07 10 18 21 29 32 43 51 |
| 08(김포공항) 10(개화) 19(김포공항) 21(개화) 30(김포공항) 32(개화) 41(김포공항) 43(개화) 52(김포공항) 54(개화) | 24 | 02 15 28 41 54 |
| 02(김포공항) | 25 | - |
주말시간표
| 개화·김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 35(개화) 49(개화) | 5 | 31 33 41 43 53 55 |
| 02(개화) 13(개화) 26(개화) 38(개화) 47(김포공항) 55(개화) 59(김포공항) | 6 | 05 07 17 19 29 31 41 43 53 55 |
| 11(김포공항) 13(개화) 23(김포공항) 25(개화) 35(김포공항) 37(개화) 47(김포공항) 49(개화) 59(김포공항) | 7 | 05 07 17 19 29 31 41 43 53 55 |
| 01(개화) 11(김포공항) 13(개화) 23(김포공항) 25(개화) 35(김포공항) 37(개화) 47(김포공항) 49(개화) 59(김포공항) | 8 | 05 07 17 19 29 31 41 43 52 55 |
| 01(개화) 11(김포공항) 13(개화) 23(김포공항) 25(개화) 35(김포공항) 38(개화) 47(김포공항) 49(개화) 59(김포공항) | 9 | 04 07 15 18 25 28 36 39 47 50 58 |
| 01(개화) 11(김포공항) 13(개화) 22(김포공항) 24(개화) 33(김포공항) 35(개화) 44(김포공항) 46(개화) 55(김포공항) 57(개화) | 10 | 01 09 12 20 23 31 34 42 45 53 56 |
| 06(김포공항) 08(개화) 17(김포공항) 19(개화) 28(김포공항) 30(개화) 39(김포공항) 41(개화) 50(김포공항) 52(개화) | 11 | 04 07 15 18 26 29 37 40 48 51 59 |
| 01(김포공항) 03(개화) 12(김포공항) 14(개화) 23(김포공항) 25(개화) 34(김포공항) 36(개화) 45(김포공항) 47(개화) 56(김포공항) 58(개화) | 12 | 02 10 13 21 24 32 35 43 46 54 57 |
| 07(김포공항) 09(개화) 18(김포공항) 20(개화) 29(김포공항) 31(개화) 40(김포공항) 42(개화) 51(김포공항) 53(개화) | 13 | 05 08 16 19 27 30 38 41 49 52 |
| 02(김포공항) 04(개화) 13(김포공항) 15(개화) 24(김포공항) 26(개화) 35(김포공항) 37(개화) 46(김포공항) 48(개화) 57(김포공항) 59(개화) | 14 | 00 03 11 14 22 25 33 36 44 47 55 58 |
| 08(김포공항) 10(개화) 19(김포공항) 21(개화) 30(김포공항) 32(개화) 41(김포공항) 43(개화) 52(김포공항) 54(개화) | 15 | 06 09 17 20 28 31 39 42 50 53 |
| 03(김포공항) 05(개화) 14(김포공항) 16(개화) 25(김포공항) 27(개화) 36(김포공항) 38(개화) 47(김포공항) 49(개화) 58(김포공항) | 16 | 01 04 12 15 23 26 34 37 45 48 56 59 |
| 00(개화) 09(김포공항) 11(개화) 20(김포공항) 22(개화) 31(김포공항) 33(개화) 42(김포공항) 44(개화) 53(김포공항) 55(개화) | 17 | 07 10 18 21 29 32 40 43 51 54 |
| 04(김포공항) 06(개화) 15(김포공항) 17(개화) 26(김포공항) 28(개화) 37(김포공항) 39(개화) 48(김포공항) 50(개화) 59(김포공항) | 18 | 02 05 13 16 24 27 35 38 46 49 57 |
| 01(개화) 10(김포공항) 12(개화) 21(김포공항) 23(개화) 32(김포공항) 34(개화) 43(김포공항) 45(개화) 54(김포공항) 56(개화) | 19 | 00 08 11 19 22 30 33 41 44 52 55 |
| 05(김포공항) 07(개화) 16(김포공항) 18(개화) 27(김포공항) 29(개화) 38(김포공항) 40(개화) 49(김포공항) 51(개화) | 20 | 03 06 14 17 25 28 36 39 47 50 58 |
| 00(김포공항) 02(개화) 11(김포공항) 14(개화) 21(김포공항) 24(개화) 32(김포공항) 34(개화) 44(김포공항) 46(개화) 55(김포공항) 57(개화) | 21 | 01 09 12 20 23 33 36 46 49 |
| 06(김포공항) 09(개화) 17(김포공항) 19(개화) 28(김포공항) 30(개화) 39(김포공항) 41(개화) 50(김포공항) 52(개화) | 22 | 00 02 14 16 28 30 42 57 |
| 02(김포공항) 05(개화) 14(김포공항) 16(개화) 29(김포공항) 31(개화) 39(개화) 45(김포공항) 57(개화) | 23 | 11 25 39 53 |
| 01(김포공항) | 24 | - |

