서울 지하철 9호선 신반포역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 9호선 신반포역은 반포동 주거지역과 고속터미널 일대를 이용하는 승객들이 편리하게 이용하는 역입니다. 출퇴근은 물론 인근 생활권과 상업시설을 방문하는 이용객들의 이동이 많은 역으로, 9호선을 이용한 도심 접근성이 뛰어납니다. 이 글에서는 신반포역 시간표와 평일 및 주말 첫차·막차 운행정보를 비롯해 노선도와 지하철 요금까지 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 신반포역 이용 전 필요한 운행 정보를 미리 확인해 더욱 편리하게 이동하시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 9호선 신반포역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
개화 - 김포공항 - 공항시장 - 신방화 - 마곡나루 - 양천향교 - 가양 - 증미 - 등촌 - 염창 - 신목동 - 선유도 - 당산 - 국회의사당 - 여의도 - 샛강 - 노량진 - 노들 - 흑석 - 동작 - 구반포 - 신반포 - 고속터미널 - 사평 - 신논현 - 언주 - 선정릉 - 삼성중앙 - 봉은사 - 종합운동장 - 삼전 - 석촌고분 - 석촌 - 송파나루 - 한성백제 - 올림픽공원 - 둔촌오륜 - 중앙보훈병원
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
구반포역 방면(상행) 개화 05:36 |
구반포역 방면(상행) 개화 24:12 마곡나루 24:23 염창 24:34 여의도 24:45 동작 24:55 |
|
고속터미널역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:34 |
고속터미널역 방면(하행) 중앙보훈병원 24:27 삼전 24:40 신논현 24:52 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
구반포역 방면(상행) 개화 05:37 |
구반포역 방면(상행) 개화 23:13 염창 23:29 여의도 23:43 동작 23:56 |
|
고속터미널역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:35 |
고속터미널역 방면(하행) 중앙보훈병원 23:31 신논현 23:49 |
시간표
평일시간표
| 개화 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 36 49 | 5 | 34 47 |
| 04 19 32 45 58 | 6 | 01 12 23 35 47 59 |
| 11 24 31 43 55 | 7 | 06 14 23 29 35 42 48 54 |
| 03 11 20 29 37 45 51 58 | 8 | 01 07 13 20 26 32 39 45 51 58 |
| 04 10 17 23 29 36 42 48 55 | 9 | 04 10 18 26 35 46 57 |
| 01 07 14 20 27 33 40 47 53 | 10 | 08 19 30 41 52 |
| 03 14 25 36 47 58 | 11 | 03 14 26 38 49 |
| 09 22 34 44 55 | 12 | 00 11 22 33 44 55 |
| 06 17 28 39 50 | 13 | 06 17 28 39 50 |
| 01 12 23 34 45 57 | 14 | 02 14 25 36 47 58 |
| 09 22 34 44 55 | 15 | 09 20 31 42 53 |
| 06 17 28 39 50 | 16 | 04 15 26 33 38 50 |
| 01 12 23 34 45 56 | 17 | 01 05 14 23 30 36 43 50 57 |
| 04 13 21 29 37 45 52 59 | 18 | 04 11 17 24 31 38 45 52 58 |
| 05 12 19 26 33 40 46 53 | 19 | 05 12 19 26 33 39 47 56 |
| 00 07 14 21 27 34 41 48 55 | 20 | 05 14 23 31 42 53 |
| 03 11 17 27 38 46 49 | 21 | 04 15 26 37 48 59 |
| 00 11 22 33 44 55 | 22 | 10 21 32 43 54 |
| 06 17 28 39 50 | 23 | 05 16 27 38 49 |
| 01 12 23 34 45 55 | 24 | 00 09 17 27 40 52 |
주말시간표
| 개화 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 37 50 | 5 | 35 46 59 |
| 02 18 32 44 56 | 6 | 09 21 33 45 57 |
| 08 20 32 44 56 | 7 | 09 21 33 45 57 |
| 08 20 32 44 56 | 8 | 09 21 33 45 57 |
| 08 20 31 43 55 | 9 | 09 21 33 44 55 |
| 06 17 28 39 50 | 10 | 05 16 27 38 49 |
| 01 12 23 34 45 56 | 11 | 00 11 22 33 44 55 |
| 07 18 29 40 51 | 12 | 06 17 28 39 50 |
| 02 13 24 35 46 57 | 13 | 01 12 23 34 45 56 |
| 08 19 30 41 52 | 14 | 07 18 29 40 51 |
| 03 14 25 36 47 58 | 15 | 02 13 24 35 46 57 |
| 09 20 31 42 53 | 16 | 08 19 30 41 52 |
| 04 15 26 37 48 59 | 17 | 03 14 25 36 47 58 |
| 10 21 32 43 54 | 18 | 09 20 31 42 53 |
| 05 16 27 38 49 | 19 | 04 15 26 37 48 59 |
| 00 11 22 33 44 55 | 20 | 10 21 32 43 54 |
| 06 17 28 39 50 | 21 | 05 16 27 38 49 |
| 01 12 23 34 46 58 | 22 | 02 15 28 38 52 |
| 13 29 43 56 | 23 | 04 16 31 49 |

