서울 지하철 9호선 선유도역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
선유도역은 서울 지하철 9호선 일반열차가 정차하는 역으로, 영등포구 양평동과 선유도공원 일대를 연결하는 생활권 중심역입니다. 역에서 도보 또는 버스를 이용하면 선유도공원과 한강공원을 편리하게 방문할 수 있으며, 인근 주거지역과 업무지구를 이용하는 승객들의 이용이 많은 역입니다. 선유도역은 9호선 급행열차가 통과하는 일반역으로, 급행 이용 시에는 인근 염창역 또는 당산역을 이용해야 합니다. 이 글에서는 선유도역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 9호선 선유도역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
개화 - 김포공항 - 공항시장 - 신방화 - 마곡나루 - 양천향교 - 가양 - 증미 - 등촌 - 염창 - 신목동 - 선유도 - 당산 - 국회의사당 - 여의도 - 샛강 - 노량진 - 노들 - 흑석 - 동작 - 구반포 - 신반포 - 고속터미널 - 사평 - 신논현 - 언주 - 선정릉 - 삼성중앙 - 봉은사 - 종합운동장 - 삼전 - 석촌고분 - 석촌 - 송파나루 - 한성백제 - 올림픽공원 - 둔촌오륜 - 중앙보훈병원
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신목동역 방면(상행) 개화 05:32 |
신목동역 방면(상행) 개화 24:36 마곡나루 24:47 염창 24:58 |
| 당산역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:34 |
당산역 방면(하행) 중앙보훈병원 24:07 삼전 24:18 신논현 24:30 동작 24:43 당산 24:56 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신목동역 방면(상행) 개화 05:33 |
신목동역 방면(상행) 개화 23:38 염창 23:55 |
| 당산역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:36 |
당산역 방면(하행) 중앙보훈병원 23:11 신논현 23:27 동작 23:41 당산 23:55 |
시간표
평일시간표
| 개화 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 32 47 58 | 5 | 34 48 59 |
| 11 27 41 54 | 6 | 11 23 35 43 50 59 |
| 07 20 33 46 55 | 7 | 05 11 18 24 30 37 43 49 56 |
| 07 19 27 35 44 53 | 8 | 02 08 15 21 27 34 40 46 53 |
| 02 09 16 22 28 35 41 47 54 | 9 | 02 11 22 33 44 55 |
| 00 06 13 19 25 32 38 44 49 57 | 10 | 06 17 28 39 50 |
| 04 09 18 28 39 50 | 11 | 01 13 25 36 47 58 |
| 01 12 23 34 46 58 | 12 | 09 20 31 42 53 |
| 09 20 31 42 53 | 13 | 04 15 26 38 50 |
| 04 15 26 37 48 59 | 14 | 01 12 23 34 45 56 |
| 10 21 33 46 58 | 15 | 07 18 29 40 51 |
| 09 20 31 42 53 | 16 | 02 10 14 26 37 39 49 59 |
| 04 15 26 37 48 59 | 17 | 05 12 19 26 33 40 46 53 |
| 10 21 29 37 45 53 | 18 | 00 07 14 21 27 34 41 48 55 |
| 01 09 16 23 30 36 43 50 57 | 19 | 02 08 15 22 31 40 49 58 |
| 04 11 17 24 31 38 45 52 58 | 20 | 07 18 29 40 51 |
| 05 12 20 27 35 41 51 | 21 | 02 13 24 35 46 57 |
| 02 10 13 24 35 46 57 | 22 | 08 19 30 41 52 |
| 08 19 30 41 52 | 23 | 03 14 25 36 47 57 |
| 03 14 25 36 47 58 | 24 | 07 18 30 43 56 |
주말시간표
| 개화 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 33 46 57 | 5 | 36 47 57 |
| 10 22 40 54 | 6 | 09 21 33 45 57 |
| 06 18 30 42 54 | 7 | 09 21 33 45 57 |
| 06 18 30 42 54 | 8 | 09 21 33 45 57 |
| 06 18 30 42 54 | 9 | 09 21 32 42 53 |
| 06 17 28 39 50 | 10 | 04 15 26 37 48 59 |
| 01 12 23 34 45 56 | 11 | 10 21 32 43 54 |
| 07 18 29 40 51 | 12 | 05 16 27 38 49 |
| 02 13 24 35 46 57 | 13 | 00 11 22 33 44 55 |
| 08 19 30 41 52 | 14 | 06 17 28 39 50 |
| 03 14 25 36 47 58 | 15 | 01 12 23 34 45 56 |
| 09 20 31 42 53 | 16 | 07 18 29 40 51 |
| 04 15 26 37 48 59 | 17 | 02 13 24 35 46 57 |
| 10 21 32 43 54 | 18 | 08 19 30 41 52 |
| 05 16 27 38 49 | 19 | 03 14 25 36 47 58 |
| 00 11 22 33 44 55 | 20 | 09 20 31 42 53 |
| 06 16 28 39 50 | 21 | 04 15 26 37 50 |
| 01 12 23 34 45 57 | 22 | 03 16 30 44 56 |
| 11 22 38 55 | 23 | 11 27 41 55 |

