서울 지하철 9호선 사평역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 9호선 사평역은 서울 서초구 반포동에 위치한 역으로, 고속터미널과 신논현 사이에 있어 반포 및 서초 일대를 이동하는 이용객들이 많이 찾는 역입니다. 인근에는 반포주공아파트와 서초 생활권, 교육시설 및 업무시설이 위치해 출퇴근과 일상 이동에 편리합니다. 이 글에서는 사평역 시간표를 비롯해 평일·주말 첫차와 막차, 노선도, 요금 정보를 함께 정리하여 지하철 이용에 도움이 되도록 안내합니다.
![]() |
서울 지하철 9호선 사평역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
개화 - 김포공항 - 공항시장 - 신방화 - 마곡나루 - 양천향교 - 가양 - 증미 - 등촌 - 염창 - 신목동 - 선유도 - 당산 - 국회의사당 - 여의도 - 샛강 - 노량진 - 노들 - 흑석 - 동작 - 구반포 - 신반포 - 고속터미널 - 사평 - 신논현 - 언주 - 선정릉 - 삼성중앙 - 봉은사 - 종합운동장 - 삼전 - 석촌고분 - 석촌 - 송파나루 - 한성백제 - 올림픽공원 - 둔촌오륜 - 중앙보훈병원
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 고속터미널 방면(상행) 개화 05:32 |
고속터미널 방면(상행) 개화 24:08 마곡나루 24:19 염창 24:30 여의도 24:41 동작 24:51 |
| 신논현 방면(하행) 중앙보훈병원 05:39 |
신논현 방면(하행) 중앙보훈병원 24:32 삼전 24:44 신논현 24:57 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 고속터미널 방면(상행) 개화 05:33 |
고속터미널 방면(상행) 개화 23:09 염창 23:25 여의도 23:39 동작 23:51 |
| 신논현 방면(하행) 중앙보훈병원 05:39 |
신논현 방면(하행) 중앙보훈병원 23:35 신논현 23:54 |
시간표
평일시간표
| 개화 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 32 45 | 5 | 39 52 |
| 00 15 28 41 54 | 6 | 06 17 27 39 51 |
| 07 20 27 39 51 59 | 7 | 04 12 21 30 35 42 48 54 |
| 07 16 25 33 41 47 54 | 8 | 01 07 13 20 26 32 39 45 51 58 |
| 00 06 13 19 25 32 38 44 51 57 | 9 | 04 10 17 24 31 39 50 |
| 03 10 16 22 29 36 43 49 59 | 10 | 01 12 23 34 45 56 |
| 10 21 32 43 54 | 11 | 07 18 30 42 53 |
| 05 17 29 40 51 | 12 | 04 15 26 37 48 59 |
| 02 13 24 35 46 57 | 13 | 10 21 32 43 54 |
| 08 19 30 41 53 | 14 | 06 18 29 40 51 |
| 05 17 29 40 51 | 15 | 02 13 24 35 46 57 |
| 02 13 24 35 46 57 | 16 | 08 19 30 39 42 54 |
| 08 19 30 41 52 | 17 | 05 12 21 29 36 43 50 57 |
| 00 09 17 25 33 41 48 55 | 18 | 03 10 17 24 31 38 44 51 58 |
| 01 08 15 22 29 36 42 49 56 | 19 | 05 12 19 25 32 39 46 54 |
| 03 10 17 23 30 37 44 51 59 | 20 | 03 12 21 27 35 46 57 |
| 07 13 23 34 42 45 56 | 21 | 08 19 30 41 52 |
| 07 18 29 40 51 | 22 | 03 14 25 36 47 58 |
| 02 13 24 35 46 57 | 23 | 09 20 31 42 53 |
| 08 19 30 41 51 | 24 | 04 13 21 32 44 57 |
주말시간표
| 개화 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 33 47 59 | 5 | 39 50 |
| 14 28 40 52 | 6 | 03 13 25 37 49 |
| 04 16 28 40 52 | 7 | 01 13 25 37 49 |
| 04 16 28 40 52 | 8 | 01 13 25 37 49 |
| 04 16 27 39 51 | 9 | 01 13 25 37 48 59 |
| 02 13 24 35 46 57 | 10 | 09 20 31 42 53 |
| 08 19 30 41 52 | 11 | 04 15 26 37 48 59 |
| 03 14 25 36 47 58 | 12 | 10 21 32 43 54 |
| 09 20 31 42 53 | 13 | 05 16 27 38 49 |
| 04 15 26 37 48 59 | 14 | 00 11 22 33 44 55 |
| 10 21 32 43 54 | 15 | 06 17 28 39 50 |
| 05 16 27 38 49 | 16 | 01 12 23 34 45 56 |
| 00 11 22 33 44 55 | 17 | 07 18 29 40 51 |
| 06 17 28 39 50 | 18 | 02 13 24 35 46 57 |
| 01 12 23 34 45 56 | 19 | 08 19 30 41 52 |
| 07 18 29 40 51 | 20 | 03 14 25 36 47 58 |
| 02 13 24 35 46 57 | 21 | 09 20 31 42 53 |
| 08 19 30 42 54 | 22 | 06 19 33 44 58 |
| 09 25 39 51 | 23 | 08 20 35 54 |

