서울 지하철 9호선 양천향교역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 9호선 양천향교역은 강서구 양천향교와 마곡지구, 업무시설 및 주거지역을 연결하는 역으로 출퇴근과 일상 이동 시 많은 이용객이 찾는 역입니다. 이 글에서는 양천향교역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행정보를 비롯해 노선도와 지하철 요금까지 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 양천향교역을 이용하기 전에 필요한 운행 정보를 미리 확인하여 더욱 편리하게 이동하시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 9호선 양천향교역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
개화 - 김포공항 - 공항시장 - 신방화 - 마곡나루 - 양천향교 - 가양 - 증미 - 등촌 - 염창 - 신목동 - 선유도 - 당산 - 국회의사당 - 여의도 - 샛강 - 노량진 - 노들 - 흑석 - 동작 - 구반포 - 신반포 - 고속터미널 - 사평 - 신논현 - 언주 - 선정릉 - 삼성중앙 - 봉은사 - 종합운동장 - 삼전 - 석촌고분 - 석촌 - 송파나루 - 한성백제 - 올림픽공원 - 둔촌오륜 - 중앙보훈병원
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 마곡나루역 방면(상행) 개화 05:32 |
마곡나루역 방면(상행) 개화 24:52 마곡나루 01:02 |
| 가양역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:33 |
가양역 방면(하행) 중앙보훈병원 23:54 삼전 24:05 신논현 24:17 동작 24:30 당산 24:43 가양 24:56 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 마곡나루역 방면(상행) 개화 05:33 |
마곡나루역 방면(상행) 개화 23:53 |
| 가양역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:33 |
가양역 방면(하행) 중앙보훈병원 22:59 신논현 23:14 동작 23:28 당산 23:42 가양 23:56 |
시간표
평일시간표
| 개화 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 32 45 59 | 5 | 33 43 55 |
| 11 24 42 57 | 6 | 07 19 28 38 43 50 56 |
| 10 23 36 49 | 7 | 02 09 15 21 28 34 40 47 53 59 |
| 02 11 23 34 42 51 59 | 8 | 06 12 18 25 31 38 46 55 |
| 08 17 24 31 37 44 50 56 | 9 | 06 17 28 39 50 |
| 03 09 15 22 28 34 41 47 53 57 | 10 | 01 12 23 34 45 57 |
| 04 10 17 25 33 43 54 | 11 | 09 20 31 42 53 |
| 05 16 27 38 50 | 12 | 04 15 26 37 48 59 |
| 02 13 24 35 46 57 | 13 | 10 22 34 45 56 |
| 08 19 30 41 52 | 14 | 07 18 29 41 51 |
| 03 14 25 37 49 | 15 | 02 13 24 35 46 55 58 |
| 02 13 24 35 46 57 | 16 | 10 21 26 32 43 50 57 |
| 08 19 30 41 52 | 17 | 04 11 18 24 31 38 45 52 59 |
| 03 14 25 36 44 52 | 18 | 05 12 19 26 33 40 46 53 |
| 00 08 17 24 31 38 45 52 59 | 19 | 00 07 16 25 34 43 52 |
| 05 12 19 26 33 40 46 53 | 20 | 03 14 25 36 47 58 |
| 00 07 14 21 28 35 40 48 57 | 21 | 09 20 31 42 53 |
| 07 18 23 29 40 51 | 22 | 04 15 26 37 48 59 |
| 02 13 24 35 46 57 | 23 | 10 21 32 45 54 |
| 08 19 30 41 52 | 24 | 05 17 30 43 56 |
| 02 | 25 | - |
주말시간표
| 개화 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 33 46 59 | 5 | 33 43 55 |
| 10 23 36 53 | 6 | 07 19 31 43 55 |
| 10 22 34 46 58 | 7 | 07 19 31 43 55 |
| 10 22 34 46 58 | 8 | 07 19 31 43 55 |
| 10 22 35 46 58 | 9 | 07 18 28 39 50 |
| 10 21 32 43 54 | 10 | 01 12 23 34 45 56 |
| 05 16 27 38 49 | 11 | 07 18 29 40 51 |
| 00 11 22 33 44 55 | 12 | 02 13 24 35 46 57 |
| 06 17 28 39 50 | 13 | 08 19 30 41 52 |
| 01 12 23 34 45 56 | 14 | 03 14 25 36 47 58 |
| 07 18 29 40 51 | 15 | 09 20 31 42 53 |
| 02 13 24 35 46 57 | 16 | 04 15 26 37 48 59 |
| 08 19 30 41 52 | 17 | 10 21 32 43 54 |
| 03 14 25 36 47 58 | 18 | 05 16 27 38 49 |
| 09 20 31 42 53 | 19 | 00 11 22 33 44 55 |
| 04 15 26 37 48 59 | 20 | 06 17 28 39 50 |
| 11 21 31 43 54 | 21 | 01 12 23 36 49 |
| 06 16 27 38 49 | 22 | 02 16 30 44 59 |
| 02 13 28 37 53 | 23 | 14 28 42 56 |

