서울 지하철 9호선 당산역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
당산역은 서울 지하철 9호선과 2호선이 만나는 환승역으로, 여의도와 강남, 김포공항 방면을 오가는 이용객이 많은 주요 환승 거점입니다. 9호선 급행열차와 일반열차가 모두 정차하는 역으로, 출퇴근 시간은 물론 평일과 주말에도 급행을 이용해 주요 구간을 더욱 빠르게 이동할 수 있습니다. 또한 한강공원과 선유도공원, 영등포 업무지구 접근성이 뛰어나 다양한 목적의 승객이 이용합니다. 이 글에서는 당산역의 평일·주말 급행시간표와 일반시간표, 첫차·막차 운행시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 9호선 당산역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
개화 - 김포공항 - 공항시장 - 신방화 - 마곡나루 - 양천향교 - 가양 - 증미 - 등촌 - 염창 - 신목동 - 선유도 - 당산 - 국회의사당 - 여의도 - 샛강 - 노량진 - 노들 - 흑석 - 동작 - 구반포 - 신반포 - 고속터미널 - 사평 - 신논현 - 언주 - 선정릉 - 삼성중앙 - 봉은사 - 종합운동장 - 삼전 - 석촌고분 - 석촌 - 송파나루 - 한성백제 - 올림픽공원 - 둔촌오륜 - 중앙보훈병원
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 선유도역 방면(상행) 개화 05:30 김포공항 06:30 |
선유도역 방면(상행) 개화 24:34 마곡나루 24:44 김포공항 24:50 염창 24:56 |
| 국회의사당역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:30 |
국회의사당역 방면(하행) 중앙보훈병원 24:09 삼전 24:20 신논현 24:33 동작 24:46 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 선유도역 방면(상행) 개화 05:31 김포공항 06:35 |
선유도역 방면(상행) 개화 23:36 김포공항 23:50 염창 23:53 |
| 국회의사당역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:30 |
국회의사당역 방면(하행) 중앙보훈병원 23:13 신논현 23:29 동작 23:43 |
시간표
평일 급행시간표
| 김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 30 45 56 |
| 30 45 58 | 6 | 07 19 31 43 55 |
| 11 24 37 49 59 | 7 | 03 09 16 22 28 35 41 47 54 |
| 11 22 31 39 48 57 | 8 | 00 06 13 19 25 32 38 44 51 58 |
| 05 12 18 24 31 37 43 50 56 | 9 | 07 19 30 41 52 |
| 02 09 15 21 28 34 40 51 | 10 | 03 14 25 36 47 58 |
| 01 12 21 31 42 53 | 11 | 10 22 33 44 55 |
| 04 15 26 38 50 | 12 | 06 17 28 39 50 |
| 01 12 23 34 45 56 | 13 | 01 12 23 34 46 58 |
| 07 18 29 40 51 | 14 | 09 20 31 42 53 |
| 02 13 25 38 50 | 15 | 04 15 26 37 48 59 |
| 01 12 23 34 45 56 | 16 | 10 22 33 44 55 |
| 07 18 29 40 51 | 17 | 03 10 17 23 30 37 44 51 58 |
| 02 13 24 32 40 48 56 | 18 | 04 11 18 25 32 39 45 52 59 |
| 04 12 18 25 32 39 46 53 59 | 19 | 06 13 20 28 37 46 55 |
| 06 13 20 27 34 40 47 54 | 20 | 04 15 26 37 48 59 |
| 01 08 15 22 33 44 55 | 21 | 10 21 32 43 54 |
| 06 17 28 39 50 | 22 | 05 16 27 38 49 |
| 01 12 23 34 45 56 | 23 | 00 11 22 33 44 |
| 07 18 29 40 50 | 24 | - |
주말 급행시간표
| 김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 30 44 55 |
| 35 47 59 | 6 | 07 19 31 43 55 |
| 11 23 35 47 59 | 7 | 07 19 31 43 55 |
| 11 23 35 47 59 | 8 | 07 19 31 43 55 |
| 11 23 35 47 59 | 9 | 07 19 30 39 50 |
| 10 21 32 43 54 | 10 | 01 12 23 34 45 56 |
| 05 16 27 38 49 | 11 | 07 18 29 40 51 |
| 00 11 22 33 44 55 | 12 | 02 13 24 35 46 57 |
| 06 17 28 39 50 | 13 | 08 19 30 41 52 |
| 01 12 23 34 45 56 | 14 | 03 14 25 36 47 58 |
| 07 18 29 40 51 | 15 | 09 20 31 42 53 |
| 02 13 24 35 46 57 | 16 | 04 15 26 37 48 59 |
| 08 19 30 41 52 | 17 | 10 21 32 43 54 |
| 03 14 25 36 47 58 | 18 | 05 16 27 38 49 |
| 09 20 31 42 53 | 19 | 00 11 22 33 44 55 |
| 04 15 26 37 48 59 | 20 | 06 17 28 39 50 |
| 10 21 32 43 54 | 21 | 01 12 23 34 47 |
| 05 16 27 38 50 | 22 | 00 14 28 42 |
| 02 17 33 50 | 23 | - |
평일시간표
| 개화·김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 30(개화) 45(개화) 55(개화) | 5 | 30 37 45 51 56 |
| 09(개화) 24(개화) 30(김포공항) 39(개화) 45(김포공항) 52(개화) 58(김포공항) | 6 | 01 07 13 19 25 31 37 43 45 53 55 |
| 05(개화) 11(김포공항) 18(개화) 24(김포공항) 31(개화) 37(김포공항) 44(개화) 49(김포공항) 53(개화) 59(김포공항) | 7 | 01 03 07 09 13 16 20 22 26 28 32 35 39 41 45 47 51 54 58 |
| 05(개화) 11(김포공항) 16(개화) 22(김포공항) 25(개화) 31(김포공항) 33(개화) 39(김포공항) 42(개화) 48(김포공항) 51(개화) 57(김포공항) 59(개화) | 8 | 00 04 06 10 13 17 19 23 25 29 32 36 38 42 44 48 51 55 58 |
| 05(김포공항) 07(개화) 12(김포공항) 13(개화) 18(김포공항) 20(개화) 24(김포공항) 26(개화) 31(김포공항) 32(개화) 37(김포공항) 39(개화) 43(김포공항) 45(개화) 50(김포공항) 51(개화) 56(김포공항) 58(개화) | 9 | 04 07 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 02(김포공항) 04(개화) 09(김포공항) 10(개화) 15(김포공항) 17(개화) 21(김포공항) 23(개화) 28(김포공항) 29(개화) 34(김포공항) 36(개화) 40(김포공항) 42(개화) 46(개화) 51(김포공항) 55(개화) | 10 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
| 00(개화) 01(김포공항) 07(개화) 12(김포공항) 15(개화) 21(김포공항) 25(개화) 31(김포공항) 36(개화) 42(김포공항) 47(개화) 53(김포공항) 58(개화) | 11 | 03 10 15 22 27 33 38 44 49 55 |
| 04(김포공항) 09(개화) 15(김포공항) 20(개화) 26(김포공항) 32(개화) 38(김포공항) 44(개화) 50(김포공항) 55(개화) | 12 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 01(김포공항) 06(개화) 12(김포공항) 17(개화) 23(김포공항) 28(개화) 34(김포공항) 39(개화) 45(김포공항) 50(개화) 56(김포공항) | 13 | 01 06 12 17 23 28 34 40 46 52 58 |
| 01(개화) 07(김포공항) 12(개화) 18(김포공항) 23(개화) 29(김포공항) 34(개화) 40(김포공항) 45(개화) 51(김포공항) 56(개화) | 14 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 02(김포공항) 07(개화) 13(김포공항) 19(개화) 25(김포공항) 31(개화) 38(김포공항) 43(개화) 50(김포공항) 55(개화) | 15 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 01(김포공항) 06(개화) 12(김포공항) 17(개화) 23(김포공항) 28(개화) 34(김포공항) 39(개화) 45(김포공항) 50(개화) 56(김포공항) | 16 | 04 10 12 16 22 28 33 39 42 44 51 55 |
| 01(개화) 07(김포공항) 12(개화) 18(김포공항) 23(개화) 29(김포공항) 34(개화) 40(김포공항) 45(개화) 51(김포공항) 56(개화) | 17 | 01 03 08 10 14 17 21 23 28 30 35 37 42 44 49 51 55 58 |
| 02(김포공항) 07(개화) 13(김포공항) 18(개화) 24(김포공항) 26(개화) 32(김포공항) 35(개화) 40(김포공항) 43(개화) 48(김포공항) 51(개화) 56(김포공항) 59(개화) | 18 | 02 04 09 11 16 18 23 25 30 32 36 39 43 45 50 52 57 59 |
| 04(김포공항) 07(개화) 12(김포공항) 14(개화) 18(김포공항) 21(개화) 25(김포공항) 27(개화) 32(김포공항) 34(개화) 39(김포공항) 41(개화) 46(김포공항) 48(개화) 53(김포공항) 55(개화) 59(김포공항) | 19 | 04 06 11 13 17 20 24 28 33 37 42 46 51 55 |
| 02(개화) 06(김포공항) 08(개화) 13(김포공항) 15(개화) 20(김포공항) 22(개화) 27(김포공항) 29(개화) 34(김포공항) 36(개화) 40(김포공항) 43(개화) 47(김포공항) 49(개화) 54(김포공항) 56(개화) | 20 | 00 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 01(김포공항) 03(개화) 08(김포공항) 10(개화) 15(김포공항) 17(개화) 22(김포공항) 25(개화) 31(개화) 33(김포공항) 39(개화) 44(김포공항) 49(개화) 55(김포공항) | 21 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 00(개화) 06(김포공항) 08(개화) 11(개화) 17(김포공항) 22(개화) 28(김포공항) 33(개화) 39(김포공항) 44(개화) 50(김포공항) 55(개화) | 22 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 01(김포공항) 06(개화) 12(김포공항) 17(개화) 23(김포공항) 28(개화) 34(김포공항) 39(개화) 45(김포공항) 50(개화) 56(김포공항) | 23 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 59 |
| 01(개화) 07(김포공항) 12(개화) 18(김포공항) 23(개화) 29(김포공항) 34(개화) 40(김포공항) 44(마곡나루) 50(김포공항) 56(염창) | 24 | 09 20 33 46 |
주말시간표
| 개화·김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 31(개화) 44(개화) 55(개화) | 5 | 30 38 44 49 55 |
| 08(개화) 20(개화) 35(김포공항) 38(개화) 47(김포공항) 52(개화) 59(김포공항) | 6 | 00 07 12 19 24 31 36 43 48 55 |
| 04(개화) 11(김포공항) 16(개화) 23(김포공항) 28(개화) 35(김포공항) 40(개화) 47(김포공항) 52(개화) 59(김포공항) | 7 | 00 07 12 19 24 31 36 43 48 55 |
| 04(개화) 11(김포공항) 16(개화) 23(김포공항) 28(개화) 35(김포공항) 40(개화) 47(김포공항) 52(개화) 59(김포공항) | 8 | 00 07 12 19 24 31 36 43 48 55 |
| 04(개화) 11(김포공항) 16(개화) 23(김포공항) 28(개화) 35(김포공항) 40(개화) 47(김포공항) 52(개화) 59(김포공항) | 9 | 00 07 12 19 23 30 34 39 44 50 55 |
| 04(개화) 10(김포공항) 15(개화) 21(김포공항) 26(개화) 32(김포공항) 37(개화) 43(김포공항) 48(개화) 54(김포공항) 59(개화) | 10 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 05(김포공항) 10(개화) 16(김포공항) 21(개화) 27(김포공항) 32(개화) 38(김포공항) 43(개화) 49(김포공항) 54(개화) | 11 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 00(김포공항) 05(개화) 11(김포공항) 16(개화) 22(김포공항) 27(개화) 33(김포공항) 38(개화) 44(김포공항) 49(개화) 55(김포공항) | 12 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 00(개화) 06(김포공항) 11(개화) 17(김포공항) 22(개화) 28(김포공항) 33(개화) 39(김포공항) 44(개화) 50(김포공항) 55(개화) | 13 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 01(김포공항) 06(개화) 12(김포공항) 17(개화) 23(김포공항) 28(개화) 34(김포공항) 39(개화) 45(김포공항) 50(개화) 56(김포공항) | 14 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
| 01(개화) 07(김포공항) 12(개화) 18(김포공항) 23(개화) 29(김포공항) 34(개화) 40(김포공항) 45(개화) 51(김포공항) 56(개화) | 15 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 02(김포공항) 07(개화) 13(김포공항) 18(개화) 24(김포공항) 29(개화) 35(김포공항) 40(개화) 46(김포공항) 51(개화) 57(김포공항) | 16 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 02(개화) 08(김포공항) 13(개화) 19(김포공항) 24(개화) 30(김포공항) 35(개화) 41(김포공항) 46(개화) 52(김포공항) 57(개화) | 17 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 03(김포공항) 08(개화) 14(김포공항) 19(개화) 25(김포공항) 30(개화) 36(김포공항) 41(개화) 47(김포공항) 52(개화) 58(김포공항) | 18 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 03(개화) 09(김포공항) 14(개화) 20(김포공항) 25(개화) 31(김포공항) 36(개화) 42(김포공항) 47(개화) 53(김포공항) 58(개화) | 19 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 04(김포공항) 09(개화) 15(김포공항) 20(개화) 26(김포공항) 31(개화) 37(김포공항) 42(개화) 48(김포공항) 53(개화) 59(김포공항) | 20 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 04(개화) 10(김포공항) 14(개화) 21(김포공항) 26(개화) 32(김포공항) 37(개화) 43(김포공항) 48(개화) 54(김포공항) 59(개화) | 21 | 01 06 12 17 23 28 34 40 47 53 |
| 05(김포공항) 10(개화) 16(김포공항) 21(개화) 27(김포공항) 32(개화) 38(김포공항) 43(개화) 50(김포공항) 55(개화) | 22 | 00 06 14 18 28 32 42 46 58 |
| 02(김포공항) 08(개화) 17(김포공항) 20(개화) 33(김포공항) 36(개화) 50(김포공항) 53(염창) | 23 | 13 29 43 |

