서울 지하철 9호선 신목동역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
신목동역은 서울 지하철 9호선 일반열차가 정차하는 역으로, 양천구 목동과 강서구 염창동 일대를 연결하는 교통 거점입니다. 역 주변에는 용왕산근린공원과 안양천, 주거단지가 위치해 있어 출퇴근 이용객과 지역 주민들의 이용이 많은 편입니다. 신목동역에서는 급행열차가 정차하지 않으므로 급행 이용 시에는 인근 염창역이나 당산역 등을 이용해야 합니다. 이 글에서는 신목동역 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 9호선 신목동역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
개화 - 김포공항 - 공항시장 - 신방화 - 마곡나루 - 양천향교 - 가양 - 증미 - 등촌 - 염창 - 신목동 - 선유도 - 당산 - 국회의사당 - 여의도 - 샛강 - 노량진 - 노들 - 흑석 - 동작 - 구반포 - 신반포 - 고속터미널 - 사평 - 신논현 - 언주 - 선정릉 - 삼성중앙 - 봉은사 - 종합운동장 - 삼전 - 석촌고분 - 석촌 - 송파나루 - 한성백제 - 올림픽공원 - 둔촌오륜 - 중앙보훈병원
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 염창역 방면(상행) 개화 05:34 |
염창역 방면(상행) 개화 24:39 마곡나루 24:49 염창 01:01 |
| 선유도역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:32 |
선유도역 방면(하행) 중앙보훈병원 24:04 삼전 24:15 신논현 24:28 동작 24:41 당산 24:54 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 염창역 방면(상행) 개화 05:35 |
염창역 방면(상행) 개화 23:41 염창 23:58 |
| 선유도역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:33 |
선유도역 방면(하행) 중앙보훈병원 23:08 신논현 23:24 동작 23:38 당산 23:53 |
시간표
평일시간표
| 개화 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 34 49 | 5 | 32 46 56 |
| 00 13 29 44 57 | 6 | 08 20 32 38 48 56 |
| 10 23 36 49 58 | 7 | 03 09 15 22 28 34 41 47 53 |
| 10 21 29 38 47 55 | 8 | 00 06 12 19 25 31 38 44 51 59 |
| 04 11 18 24 31 37 43 50 56 | 9 | 08 19 30 41 52 |
| 02 09 15 21 28 34 40 47 51 59 | 10 | 03 14 25 36 47 59 |
| 06 12 20 30 41 52 | 11 | 10 22 33 44 55 |
| 03 14 25 37 49 | 12 | 06 17 28 39 50 |
| 00 11 22 33 44 55 | 13 | 01 12 23 35 47 58 |
| 06 17 28 39 50 | 14 | 09 20 31 42 53 |
| 01 12 23 35 48 | 15 | 04 15 26 37 48 59 |
| 00 11 22 33 44 55 | 16 | 05 11 23 34 37 46 56 |
| 06 17 28 39 50 | 17 | 03 10 17 24 30 37 44 51 58 |
| 01 12 23 31 39 47 55 | 18 | 05 11 18 25 32 39 46 52 59 |
| 03 11 18 25 32 39 46 52 59 | 19 | 06 13 20 29 38 47 56 |
| 06 13 20 27 33 40 47 54 | 20 | 05 16 27 38 49 |
| 01 08 15 22 29 38 44 54 | 21 | 00 11 22 33 44 55 |
| 05 12 16 27 38 49 | 22 | 06 17 28 39 50 |
| 00 11 22 33 44 55 | 23 | 01 12 23 34 45 55 |
| 06 17 28 39 49 | 24 | 04 15 28 41 54 |
| 01 | 25 | - |
주말시간표
| 개화 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 35 48 59 | 5 | 33 45 55 |
| 12 25 42 57 | 6 | 07 19 31 43 55 |
| 09 21 33 45 57 | 7 | 07 19 31 43 55 |
| 09 21 33 45 57 | 8 | 07 19 31 43 55 |
| 09 21 33 45 57 | 9 | 07 19 30 40 51 |
| 08 19 30 41 52 | 10 | 02 13 24 35 46 57 |
| 03 14 25 36 47 58 | 11 | 08 19 30 41 52 |
| 09 20 31 42 53 | 12 | 03 14 25 36 47 58 |
| 04 15 26 37 48 59 | 13 | 09 20 31 42 53 |
| 10 21 32 43 54 | 14 | 04 15 26 37 48 59 |
| 05 16 27 38 49 | 15 | 10 21 32 43 54 |
| 00 11 22 33 44 55 | 16 | 05 16 27 38 49 |
| 06 17 28 39 50 | 17 | 00 11 22 33 44 55 |
| 01 12 23 34 45 56 | 18 | 06 17 28 39 50 |
| 07 18 29 40 51 | 19 | 01 12 23 34 45 56 |
| 02 13 24 35 46 57 | 20 | 07 18 29 40 51 |
| 08 18 30 41 52 | 21 | 02 13 24 35 48 |
| 03 14 25 36 48 | 22 | 01 14 28 42 54 |
| 00 14 25 41 58 | 23 | 08 24 38 53 |

