서울 지하철 9호선 가양역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 9호선 가양역은 급행열차와 일반열차가 모두 정차하는 역으로 강서구 가양동과 증미·등촌 일대를 연결하는 주요 환승 및 이동 거점입니다. 출퇴근 시간에는 급행열차를 이용하면 여의도와 강남권까지 더욱 빠르게 이동할 수 있어 많은 이용객이 찾고 있습니다. 이 글에서는 가양역의 평일·주말 첫차와 막차 운행정보를 비롯해 급행시간표와 일반시간표, 노선도, 지하철 요금까지 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 가양역을 이용하기 전에 필요한 운행 정보를 미리 확인하여 더욱 편리하게 이동하시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 9호선 가양역 급행 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
개화 - 김포공항 - 공항시장 - 신방화 - 마곡나루 - 양천향교 - 가양 - 증미 - 등촌 - 염창 - 신목동 - 선유도 - 당산 - 국회의사당 - 여의도 - 샛강 - 노량진 - 노들 - 흑석 - 동작 - 구반포 - 신반포 - 고속터미널 - 사평 - 신논현 - 언주 - 선정릉 - 삼성중앙 - 봉은사 - 종합운동장 - 삼전 - 석촌고분 - 석촌 - 송파나루 - 한성백제 - 올림픽공원 - 둔촌오륜 - 중앙보훈병원
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 양천향교역 방면(상행) 개화 05:30 김포공항 06:38 |
양천향교역 방면(상행) 개화 24:49 김포공항 24:58 마곡나루 24:59 |
| 증미역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:37 |
증미역 방면(하행) 중앙보훈병원 23:56 삼전 24:07 신논현 24:20 동작 24:33 당산 24:46 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 양천향교역 방면(상행) 개화 05:30 김포공항 06:43 |
양천향교역 방면(상행) 개화 23:51 김포공항 23:57 |
| 증미역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:36 |
증미역 방면(하행) 중앙보훈병원 23:01 신논현 23:16 동작 23:30 당산 23:44 |
시간표
평일 급행시간표
| 김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 37 47 59 |
| 38 53 | 6 | 11 23 35 47 53 |
| 06 19 32 45 58 | 7 | 00 06 12 19 25 31 38 44 50 57 |
| 07 19 30 39 47 56 | 8 | 03 09 16 22 28 35 42 50 59 |
| 05 13 21 28 34 40 47 53 59 | 9 | 10 21 32 43 54 |
| 06 12 18 25 31 37 44 50 | 10 | 05 16 27 38 49 |
| 01 12 21 29 39 50 | 11 | 01 13 24 35 46 57 |
| 01 12 23 34 47 58 | 12 | 08 19 30 41 52 |
| 09 20 31 42 53 | 13 | 03 14 26 38 49 |
| 04 15 26 37 48 59 | 14 | 00 11 22 33 44 55 |
| 10 21 33 46 58 | 15 | 06 17 28 39 50 |
| 10 20 31 42 53 | 16 | 02 14 25 36 47 54 |
| 04 15 26 37 48 59 | 17 | 01 08 14 21 28 35 42 49 55 |
| 10 21 32 41 49 57 | 18 | 02 09 16 23 30 36 43 50 57 |
| 05 13 21 28 35 42 48 55 | 19 | 04 11 20 28 37 46 55 |
| 02 09 16 23 29 36 43 50 57 | 20 | 06 17 28 39 50 |
| 04 10 17 24 32 42 53 | 21 | 01 12 23 34 45 56 |
| 03 14 25 36 47 58 | 22 | 07 18 29 40 51 |
| 09 20 31 42 53 | 23 | 02 13 24 35 |
| 04 15 26 37 48 58 | 24 | - |
주말 급행시간표
| 김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 36 46 58 |
| 43 55 | 6 | 10 22 34 46 58 |
| 07 19 31 43 55 | 7 | 10 22 34 46 58 |
| 07 19 31 43 55 | 8 | 10 22 34 46 58 |
| 07 19 31 43 55 | 9 | 10 21 31 42 53 |
| 07 18 29 40 51 | 10 | 04 15 26 37 48 59 |
| 02 13 24 35 46 57 | 11 | 10 21 32 43 54 |
| 08 19 30 41 52 | 12 | 05 16 27 38 49 |
| 03 14 25 36 47 58 | 13 | 00 11 22 33 44 55 |
| 09 20 31 42 53 | 14 | 06 17 28 39 50 |
| 04 15 26 37 48 59 | 15 | 01 12 23 34 45 56 |
| 10 21 32 43 54 | 16 | 07 18 29 40 51 |
| 05 16 27 38 49 | 17 | 02 13 24 35 46 57 |
| 00 11 22 33 44 55 | 18 | 08 19 30 41 52 |
| 06 17 28 39 50 | 19 | 03 14 25 36 47 58 |
| 01 12 23 34 45 56 | 20 | 09 20 31 42 53 |
| 07 18 28 40 51 | 21 | 04 15 26 39 52 |
| 02 13 24 35 46 58 | 22 | 06 20 34 |
| 10 25 41 57 | 23 | - |
평일시간표
| 개화·김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 30(개화) 42(개화) 57(개화) | 5 | 37 38 47 48 59 |
| 08(개화) 22(개화) 38(김포공항) 39(개화) 53(김포공항) 54(개화) | 6 | 00 11 12 23 24 30 35 40 47 48 53 54 |
| 06(김포공항) 07(개화) 19(김포공항) 20(개화) 32(김포공항) 33(개화) 45(김포공항) 46(개화) 58(김포공항) 59(개화) | 7 | 00 01 06 07 12 13 19 20 25 26 31 32 38 39 44 45 50 51 57 58 |
| 07(김포공항) 08(개화) 19(김포공항) 20(개화) 30(김포공항) 31(개화) 39(김포공항) 40(개화) 47(김포공항) 48(개화) 56(김포공항) 57(개화) | 8 | 03 04 09 10 16 17 22 23 28 29 35 36 42 43 50 51 59 |
| 05(김포공항) 06(개화) 13(김포공항) 14(개화) 21(김포공항) 22(개화) 28(김포공항) 28(개화) 34(김포공항) 35(개화) 40(김포공항) 41(개화) 47(김포공항) 47(개화) 53(김포공항) 54(개화) 59(김포공항) | 9 | 00 10 11 21 22 32 33 43 44 54 55 |
| 00(개화) 06(김포공항) 06(개화) 12(김포공항) 13(개화) 18(김포공항) 19(개화) 25(김포공항) 25(개화) 31(김포공항) 32(개화) 37(김포공항) 38(개화) 44(김포공항) 44(개화) 50(김포공항) 51(개화) 55(개화) | 10 | 05 06 16 17 27 28 38 39 49 50 |
| 01(김포공항) 02(개화) 08(개화) 12(김포공항) 15(개화) 21(김포공항) 22(개화) 29(김포공항) 30(개화) 39(김포공항) 40(개화) 50(김포공항) 51(개화) | 11 | 01 02 13 14 24 25 35 36 46 47 57 58 |
| 01(김포공항) 02(개화) 12(김포공항) 13(개화) 23(김포공항) 24(개화) 34(김포공항) 35(개화) 47(김포공항) 47(개화) 58(김포공항) 59(개화) | 12 | 08 09 19 20 30 31 41 42 52 53 |
| 00(김포공항) 10(개화) 20(김포공항) 21(개화) 31(김포공항) 32(개화) 42(김포공항) 43(개화) 53(김포공항) 54(개화) | 13 | 03 04 14 15 26 27 38 39 49 50 |
| 04(김포공항) 05(개화) 15(김포공항) 16(개화) 26(김포공항) 27(개화) 37(김포공항) 38(개화) 48(김포공항) 49(개화) 59(김포공항) | 14 | 00 01 11 12 22 23 33 34 44 45 55 56 |
| 00(개화) 10(김포공항) 11(개화) 21(김포공항) 22(개화) 33(김포공항) 34(개화) 46(김포공항) 47(개화) 58(김포공항) 59(개화) | 15 | 06 07 17 18 28 29 39 40 50 51 57 |
| 10(김포공항) 10(개화) 20(김포공항) 21(개화) 31(김포공항) 32(개화) 42(김포공항) 43(개화) 53(김포공항) 54(개화) | 16 | 02 03 14 15 25 26 29 36 37 47 48 54 55 |
| 04(김포공항) 05(개화) 15(김포공항) 16(개화) 26(김포공항) 27(개화) 37(김포공항) 38(개화) 48(김포공항) 49(개화) 59(김포공항) | 17 | 01 02 08 09 14 15 21 22 28 29 35 36 42 43 49 50 55 56 |
| 00(개화) 10(김포공항) 11(개화) 21(김포공항) 22(개화) 32(김포공항) 33(개화) 41(김포공항) 42(개화) 49(김포공항) 50(개화) 57(김포공항) 58(개화) | 18 | 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 36 37 43 44 50 51 57 58 |
| 05(김포공항) 06(개화) 13(김포공항) 14(개화) 21(김포공항) 22(개화) 28(김포공항) 29(개화) 35(김포공항) 36(개화) 42(김포공항) 42(개화) 48(김포공항) 49(개화) 55(김포공항) 56(개화) | 19 | 04 05 11 12 20 21 28 29 37 38 46 47 55 56 |
| 02(김포공항) 03(개화) 09(김포공항) 10(개화) 16(김포공항) 17(개화) 23(김포공항) 23(개화) 29(김포공항) 30(개화) 36(김포공항) 37(개화) 43(김포공항) 44(개화) 50(김포공항) 51(개화) 57(김포공항) 58(개화) | 20 | 06 07 17 18 28 29 39 40 50 51 |
| 04(김포공항) 04(개화) 10(김포공항) 11(개화) 17(김포공항) 18(개화) 24(김포공항) 25(개화) 32(김포공항) 32(개화) 38(개화) 42(김포공항) 46(개화) 53(김포공항) 54(개화) | 21 | 01 02 12 13 23 24 34 35 45 46 56 57 |
| 03(김포공항) 04(개화) 14(김포공항) 15(개화) 21(개화) 25(김포공항) 26(개화) 36(김포공항) 37(개화) 47(김포공항) 48(개화) 58(김포공항) 59(개화) | 22 | 07 08 18 19 29 30 40 41 51 52 |
| 09(김포공항) 10(개화) 20(김포공항) 21(개화) 31(김포공항) 32(개화) 42(김포공항) 43(개화) 53(김포공항) 54(개화) | 23 | 02 03 13 14 24 25 35 36 47 56 |
| 04(김포공항) 05(개화) 15(김포공항) 16(개화) 26(김포공항) 27(개화) 37(김포공항) 38(개화) 48(김포공항) 49(개화) 58(김포공항) 59(마곡나루) | 24 | 07 20 33 46 |
주말시간표
| 개화·김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 30(개화) 44(개화) 57(개화) | 5 | 36 37 46 47 58 59 |
| 08(개화) 21(개화) 33(개화) 43(김포공항) 50(개화) 55(김포공항) | 6 | 10 11 22 23 34 35 46 47 58 59 |
| 07(김포공항) 08(개화) 19(김포공항) 20(개화) 31(김포공항) 32(개화) 43(김포공항) 44(개화) 55(김포공항) 56(개화) | 7 | 10 11 22 23 34 35 46 47 58 59 |
| 07(김포공항) 08(개화) 19(김포공항) 20(개화) 31(김포공항) 32(개화) 43(김포공항) 44(개화) 55(김포공항) 56(개화) | 8 | 10 11 22 23 34 35 46 47 58 59 |
| 07(김포공항) 08(개화) 19(김포공항) 20(개화) 31(김포공항) 32(개화) 43(김포공항) 44(개화) 55(김포공항) 56(개화) | 9 | 10 11 21 22 31 32 42 43 53 54 |
| 07(김포공항) 08(개화) 18(김포공항) 19(개화) 29(김포공항) 30(개화) 40(김포공항) 41(개화) 51(김포공항) 52(개화) | 10 | 04 05 15 16 26 27 37 38 48 49 59 |
| 02(김포공항) 03(개화) 13(김포공항) 14(개화) 24(김포공항) 25(개화) 35(김포공항) 36(개화) 46(김포공항) 47(개화) 57(김포공항) 58(개화) | 11 | 00 10 11 21 22 32 33 43 44 54 55 |
| 08(김포공항) 09(개화) 19(김포공항) 20(개화) 30(김포공항) 31(개화) 41(김포공항) 42(개화) 52(김포공항) 53(개화) | 12 | 05 06 16 17 27 28 38 39 49 50 |
| 03(김포공항) 04(개화) 14(김포공항) 15(개화) 25(김포공항) 26(개화) 36(김포공항) 37(개화) 47(김포공항) 48(개화) 58(김포공항) 59(개화) | 13 | 00 01 11 12 22 23 33 34 44 45 55 56 |
| 09(김포공항) 10(개화) 20(김포공항) 21(개화) 31(김포공항) 32(개화) 42(김포공항) 43(개화) 53(김포공항) 54(개화) | 14 | 06 07 17 18 28 29 39 40 50 51 |
| 04(김포공항) 05(개화) 15(김포공항) 16(개화) 26(김포공항) 27(개화) 37(김포공항) 38(개화) 48(김포공항) 49(개화) 59(김포공항) | 15 | 01 02 12 13 23 24 34 35 45 46 56 57 |
| 00(개화) 10(김포공항) 11(개화) 21(김포공항) 22(개화) 32(김포공항) 33(개화) 43(김포공항) 44(개화) 54(김포공항) 55(개화) | 16 | 07 08 18 19 29 30 40 41 51 52 |
| 05(김포공항) 06(개화) 16(김포공항) 17(개화) 27(김포공항) 28(개화) 38(김포공항) 39(개화) 49(김포공항) 50(개화) | 17 | 02 03 13 14 24 25 35 36 46 47 57 58 |
| 00(김포공항) 01(개화) 11(김포공항) 12(개화) 22(김포공항) 23(개화) 33(김포공항) 34(개화) 44(김포공항) 45(개화) 55(김포공항) 56(개화) | 18 | 08 09 19 20 30 31 41 42 52 53 |
| 06(김포공항) 07(개화) 17(김포공항) 18(개화) 28(김포공항) 29(개화) 39(김포공항) 40(개화) 50(김포공항) 51(개화) | 19 | 03 04 14 15 25 26 36 37 47 48 58 59 |
| 01(김포공항) 02(개화) 12(김포공항) 13(개화) 23(김포공항) 24(개화) 34(김포공항) 35(개화) 45(김포공항) 46(개화) 56(김포공항) 57(개화) | 20 | 09 10 20 21 31 32 42 43 53 54 |
| 07(김포공항) 08(개화) 18(김포공항) 19(개화) 28(김포공항) 29(개화) 40(김포공항) 41(개화) 51(김포공항) 52(개화) | 21 | 04 05 15 16 26 27 39 40 52 53 |
| 02(김포공항) 03(개화) 13(김포공항) 14(개화) 24(김포공항) 25(개화) 35(김포공항) 36(개화) 46(김포공항) 47(개화) 58(김포공항) 59(개화) | 22 | 06 07 20 21 34 35 47 |
| 10(김포공항) 11(개화) 25(김포공항) 26(개화) 34(개화) 41(김포공항) 51(개화) 57(김포공항) | 23 | 01 16 30 44 |

