서울 지하철 8호선 암사역사공원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
암사역사공원역은 서울 지하철 8호선 별내선 구간에 위치한 역으로, 강동구 암사동과 고덕지구를 연결하는 교통거점입니다. 역 인근에는 암사역사공원과 서울 암사동 유적, 대규모 주거단지가 위치해 있으며 강남권과 구리·남양주 방면 이동이 편리한 역입니다. 이 글에서는 암사역사공원역의 평일·주말 시간표와 첫차 및 막차 운행시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 8호선 암사역사공원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
별내역 → 다산역 → 동구릉역 → 구리역 → 장자호수공원역 → 암사역사공원역 → 암사역 → 천호역 → 강동구청역 → 몽촌토성역 → 잠실역 → 석촌역 → 송파역 → 가락시장역 → 문정역 → 장지역 → 복정역 → 남위례역 → 산성역 → 남한산성입구역 → 단대오거리역 → 신흥역 → 수진역 → 모란역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 장자호수공원역 방면(상행) 별내 05:30 |
장자호수공원역 방면(상행) 별내 24:45 |
| 암사역 방면(하행) 모란 05:36 |
암사역 방면(하행) 모란 24:23 가락시장 24:42 암사 24:57 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 장자호수공원역 방면(상행) 별내 05:30 |
장자호수공원역 방면(상행) 별내 23:45 |
| 암사역 방면(하행) 모란 05:36 |
암사역 방면(하행) 모란 23:25 가락시장 23:39 암사 23:57 |
시간표
평일시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 30 40 53 | 5 | 36 47 58 |
| 05 12 19 25 31 36 41 47 52 57 | 6 | 09 20 31 42 49 56 |
| 02 07 11 16 20 25 29 34 39 43 48 53 57 | 7 | 02 08 13 18 24 29 34 39 44 49 54 58 |
| 02 07 11 17 23 29 35 40 46 51 57 | 8 | 03 07 12 16 21 25 30 34 39 43 48 53 59 |
| 02 08 14 20 26 32 38 45 52 | 9 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 00 08 16 24 32 39 47 55 | 10 | 05 11 18 25 32 39 46 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 46 52 59 | 16 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 05 11 17 23 29 36 42 47 53 58 | 17 | 01 09 16 23 30 36 43 49 55 |
| 03 08 13 18 23 28 33 37 42 46 51 55 | 18 | 01 07 13 19 24 30 35 40 45 50 55 |
| 00 05 10 16 22 28 34 40 47 53 | 19 | 00 05 10 14 19 24 29 34 39 44 49 55 |
| 00 06 13 20 27 34 41 49 57 | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 50 57 |
| 05 14 23 32 41 51 | 21 | 04 11 18 26 34 42 51 |
| 01 11 21 32 43 57 | 22 | 00 09 19 29 39 51 |
| 10 25 40 55 | 23 | 03 15 30 45 |
| 10 27 45 | 24 | 04 23 42 57 |
주말시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 30 40 53 | 5 | 36 47 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 6 | 09 20 31 42 51 |
| 08 17 26 35 44 53 | 7 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 8 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 9 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 10 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 11 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 12 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 13 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 14 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 15 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 16 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 17 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 18 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 19 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 20 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 05 14 23 32 41 50 | 21 | 07 16 25 35 45 55 |
| 00 10 20 30 42 54 | 22 | 05 15 25 35 45 55 |
| 06 18 30 45 | 23 | 05 15 25 39 57 |

