서울 지하철 8호선 문정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 8호선 문정역은 문정법조단지와 가든파이브, 송파테라타워 등 업무·상업시설 접근이 편리한 역으로 많은 이용객이 찾는 곳입니다. 이 글에서는 문정역의 평일 및 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간, 노선도와 기본 지하철 요금 정보를 함께 정리하여 출퇴근과 방문 일정에 도움이 될 수 있도록 안내합니다.
![]() |
서울 지하철 8호선 문정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
별내역 → 다산역 → 동구릉역 → 구리역 → 장자호수공원역 → 암사역사공원역 → 암사역 → 천호역 → 강동구청역 → 몽촌토성역 → 잠실역 → 석촌역 → 송파역 → 가락시장역 → 문정역 → 장지역 → 복정역 → 남위례역 → 산성역 → 남한산성입구역 → 단대오거리역 → 신흥역 → 수진역 → 모란역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 가락시장역 방면(상행) 별내 05:47 |
가락시장역 방면(상행) 별내 24:26 암사 24:39 잠실 24:52 |
| 장지역 방면(하행) 모란 05:27 |
장지역 방면(하행) 모란 24:42 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 가락시장역 방면(상행) 별내 05:47 |
가락시장역 방면(상행) 별내 23:27 암사 23:42 잠실 23:57 |
| 장지역 방면(하행) 모란 05:27 |
장지역 방면(하행) 모란 23:44 |
시간표
평일시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 47 54 | 5 | 27 46 56 |
| 01 07 13 18 23 28 33 38 43 48 52 57 | 6 | 06 17 28 39 50 |
| 01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 47 51 57 | 7 | 01 09 16 22 28 34 39 45 50 55 |
| 03 09 15 20 26 31 37 42 48 54 | 8 | 00 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 59 |
| 00 06 12 19 26 33 41 49 57 | 9 | 04 08 14 20 26 32 37 43 49 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 10 | 01 07 13 19 25 31 37 44 51 58 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 11 | 05 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 20 27 34 40 46 52 58 | 16 | 00 08 16 24 32 41 49 57 |
| 04 10 17 22 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 05 13 21 29 37 44 51 57 |
| 03 08 13 17 22 26 31 35 40 45 50 56 | 18 | 03 09 15 21 27 33 39 45 50 55 |
| 02 08 14 20 27 33 40 46 53 | 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 00 07 14 22 30 38 46 55 | 20 | 00 05 10 16 22 28 34 39 45 51 57 |
| 04 13 23 33 43 53 | 21 | 03 10 17 24 30 38 46 54 |
| 03 14 25 38 52 | 22 | 02 10 19 28 38 48 58 |
| 07 22 37 52 | 23 | 10 22 34 49 |
| 09 26 39 52 | 24 | 04 23 42 |
주말시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 47 56 | 5 | 27 46 56 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 6 | 06 17 28 39 50 |
| 08 17 26 35 44 53 | 7 | 01 11 20 29 38 47 56 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 8 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 9 | 08 17 26 35 44 53 |
| 08 17 26 35 44 53 | 10 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 11 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 12 | 08 17 26 35 44 53 |
| 08 17 26 35 44 53 | 13 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 14 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 15 | 08 17 26 35 44 53 |
| 08 17 26 35 44 53 | 16 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 17 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 18 | 08 17 26 35 44 53 |
| 08 17 26 35 44 53 | 19 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 20 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 14 23 32 42 52 | 21 | 08 17 26 35 44 54 |
| 02 12 24 36 48 | 22 | 04 14 24 34 44 54 |
| 00 12 27 42 57 | 23 | 04 14 24 34 44 |

