서울 지하철 8호선 남위례역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
남위례역은 서울 지하철 8호선의 역으로 송파구와 위례신도시를 연결하는 중요한 교통시설입니다. 위례신도시 주거지역과 인접해 출퇴근 및 일상 이동 수요가 많은 역으로 이용되고 있습니다. 이 글에서는 남위례역의 평일 및 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간, 노선도와 주변 정보, 지하철 요금까지 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 8호선 남위례역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
별내역 → 다산역 → 동구릉역 → 구리역 → 장자호수공원역 → 암사역사공원역 → 암사역 → 천호역 → 강동구청역 → 몽촌토성역 → 잠실역 → 석촌역 → 송파역 → 가락시장역 → 문정역 → 장지역 → 복정역 → 남위례역 → 산성역 → 남한산성입구역 → 단대오거리역 → 신흥역 → 수진역 → 모란역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 복정역 방면(상행) 별내 05:41 |
복정역 방면(상행) 별내 24:21 암사 24:33 잠실 24:47 |
| 산성역 방면(하행) 모란 05:33 |
산성역 방면(하행) 모란 24:48 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 복정역 방면(상행) 별내 05:41 |
복정역 방면(상행) 별내 23:21 암사 23:36 잠실 23:51 |
| 산성역 방면(하행) 모란 05:33 |
산성역 방면(하행) 모란 23:50 |
시간표
평일시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 41 48 55 | 5 | 33 51 |
| 01 07 12 17 22 27 32 37 42 46 51 55 | 6 | 02 12 23 34 45 56 |
| 00 04 09 13 18 22 27 31 36 41 45 51 57 | 7 | 07 15 22 28 34 40 45 50 56 |
| 03 09 14 20 25 31 36 42 48 54 | 8 | 01 06 11 16 20 25 29 34 38 43 47 52 56 |
| 00 06 13 20 27 35 43 51 59 | 9 | 01 05 10 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 50 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 04 11 18 26 34 42 50 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 07 14 21 28 34 40 46 52 58 | 16 | 06 14 22 30 38 47 55 |
| 04 11 16 22 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 03 11 19 27 35 42 49 56 |
| 02 07 11 16 20 25 29 34 39 44 50 56 | 18 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 56 |
| 02 08 14 21 27 34 40 47 54 | 19 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 08 16 24 32 40 49 58 | 20 | 01 06 11 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 07 17 27 37 47 57 | 21 | 03 09 16 23 30 36 44 52 |
| 08 19 33 46 | 22 | 00 08 16 25 34 44 54 |
| 01 16 31 46 | 23 | 04 16 28 40 55 |
| 03 21 33 47 | 24 | 10 29 48 |
주말시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 41 50 59 | 5 | 33 51 |
| 08 17 26 35 44 53 | 6 | 02 12 23 34 45 56 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 7 | 07 17 26 35 44 53 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 8 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 35 44 53 | 9 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 10 | 08 17 26 35 44 53 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 11 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 35 44 53 | 12 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 13 | 08 17 26 35 44 53 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 14 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 35 44 53 | 15 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 16 | 08 17 26 35 44 53 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 17 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 35 44 53 | 18 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 19 | 08 17 26 35 44 53 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 20 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 08 17 26 36 46 56 | 21 | 05 14 23 32 41 50 |
| 06 18 30 42 54 | 22 | 00 10 20 30 40 50 |
| 06 21 36 51 | 23 | 00 10 20 30 40 50 |

