서울 지하철 8호선 암사역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 8호선 암사역은 서울 강동구 암사동에 위치한 역으로, 암사시장과 암사종합시장, 한강공원, 암사동 유적 등 다양한 생활·문화시설을 편리하게 이용할 수 있는 역입니다. 출퇴근과 통학은 물론 관광객의 이용도 많은 만큼 평일 및 주말 시간표와 첫차·막차 운행시간을 미리 확인하면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다. 이 글에서는 암사역의 평일·주말 시간표, 첫차와 막차 시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 8호선 암사역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
별내역 → 다산역 → 동구릉역 → 구리역 → 장자호수공원역 → 암사역사공원역 → 암사역 → 천호역 → 강동구청역 → 몽촌토성역 → 잠실역 → 석촌역 → 송파역 → 가락시장역 → 문정역 → 장지역 → 복정역 → 남위례역 → 산성역 → 남한산성입구역 → 단대오거리역 → 신흥역 → 수진역 → 모란역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 암사역사공원 방면(상행) 별내 05:28 |
암사역사공원 방면(상행) 별내 24:42 |
| 천호역 방면(하행) 모란 05:30 |
천호역 방면(하행) 모란 24:26 가락시장 24:46 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 암사역사공원 방면(상행) 별내 05:28 |
암사역사공원 방면(상행) 별내 23:43 |
| 천호역 방면(하행) 모란 05:30 |
천호역 방면(하행) 모란 23:28 가락시장 23:42 |
시간표
평일시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 28 38 51 | 5 | 30 40 50 |
| 03 10 17 23 29 34 39 44 49 54 59 | 6 | 01 12 23 34 45 53 |
| 04 09 13 18 22 27 32 36 41 45 50 55 59 | 7 | 00 05 11 17 22 28 33 38 43 48 53 57 |
| 04 09 14 20 26 32 38 43 49 54 | 8 | 02 06 11 15 20 24 29 33 38 42 47 51 57 |
| 00 06 11 17 23 29 36 43 50 58 | 9 | 03 09 15 20 26 32 38 44 50 56 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 10 | 02 08 15 21 28 35 42 49 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 36 43 50 56 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 03 09 15 21 27 33 39 45 50 55 | 17 | 04 12 20 27 34 40 46 52 58 |
| 01 06 11 16 21 26 30 35 39 44 48 53 58 | 18 | 04 10 16 22 28 33 38 43 48 53 58 |
| 03 08 14 20 26 32 38 44 51 57 | 19 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 59 |
| 04 10 17 24 31 39 47 55 | 20 | 05 11 17 22 28 34 40 46 53 |
| 03 11 20 29 39 49 59 | 21 | 00 07 14 22 30 38 46 54 |
| 09 19 30 41 54 | 22 | 03 12 22 32 42 54 |
| 08 23 38 53 | 23 | 06 18 33 48 |
| 08 25 42 | 24 | 07 26 46 |
주말시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 28 38 51 | 5 | 30 40 50 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 6 | 01 12 23 34 45 55 |
| 06 15 24 33 42 51 | 7 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 8 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 9 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 06 15 24 33 42 51 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 11 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 12 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 06 15 24 33 42 51 | 13 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 14 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 15 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 06 15 24 33 42 51 | 16 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 17 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 18 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 06 15 24 33 42 51 | 19 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 20 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 39 48 58 | 21 | 01 10 19 28 38 48 58 |
| 08 18 28 40 52 | 22 | 08 18 28 38 48 58 |
| 04 16 28 43 | 23 | 08 18 28 42 |

