서울 지하철 8호선 장자호수공원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
장자호수공원역은 서울 지하철 8호선 별내 연장 구간에 위치한 역으로, 구리시 토평동과 장자호수공원 일대를 연결하는 교통 거점입니다. 인근에는 장자호수공원과 대규모 주거단지, 생활편의시설이 있어 출퇴근과 여가를 위한 이용객이 꾸준히 찾는 역입니다. 이 글에서는 장자호수공원역 평일·주말 시간표와 첫차 및 막차 운행시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 8호선 장자호수공원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
별내역 → 다산역 → 동구릉역 → 구리역 → 장자호수공원역 → 암사역사공원역 → 암사역 → 천호역 → 강동구청역 → 몽촌토성역 → 잠실역 → 석촌역 → 송파역 → 가락시장역 → 문정역 → 장지역 → 복정역 → 남위례역 → 산성역 → 남한산성입구역 → 단대오거리역 → 신흥역 → 수진역 → 모란역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 구리역 방면(상행) 별내 05:34 |
구리역 방면(상행) 별내 24:49 |
| 암사역사공원역 방면(하행) 모란 05:32 |
암사역사공원역 방면(하행) 모란 24:19 가락시장 24:38 암사 24:53 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 구리역 방면(상행) 별내 05:34 |
구리역 방면(상행) 별내 23:49 |
| 암사역사공원역 방면(하행) 모란 05:32 |
암사역사공원역 방면(하행) 모란 23:21 가락시장 23:35 암사 23:53 |
시간표
평일시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 34 44 57 | 5 | 32 43 54 |
| 09 16 23 29 35 40 45 51 56 | 6 | 05 16 27 38 45 52 58 |
| 01 06 11 15 20 24 29 33 38 43 47 52 57 | 7 | 04 09 14 20 25 30 35 40 45 49 54 58 |
| 01 06 11 15 21 27 33 39 44 50 55 | 8 | 03 07 12 16 21 25 30 34 39 43 49 55 |
| 01 06 12 18 24 30 36 42 49 56 | 9 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 04 12 20 28 36 43 51 59 | 10 | 01 07 14 21 28 35 42 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 11 19 27 35 43 50 56 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 09 15 21 27 33 40 46 51 57 | 17 | 05 12 19 26 32 38 44 50 56 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 41 46 50 55 59 | 18 | 02 08 14 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 04 09 14 20 26 32 38 44 51 57 | 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 57 |
| 04 10 17 24 31 38 45 53 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 46 53 |
| 01 09 18 27 36 45 55 | 21 | 00 07 14 22 30 38 47 56 |
| 05 15 25 36 47 | 22 | 05 15 25 35 47 59 |
| 01 14 29 44 59 | 23 | 11 26 41 |
| 14 31 49 | 24 | 00 19 38 53 |
주말시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 34 44 57 | 5 | 32 43 54 |
| 09 18 27 36 45 54 | 6 | 05 16 27 38 47 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 7 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 8 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 9 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 10 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 11 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 12 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 13 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 14 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 15 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 16 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 17 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 18 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 19 | 06 15 24 33 42 51 |
| 06 15 24 33 42 51 | 20 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 21 | 03 12 21 31 41 51 |
| 04 14 24 34 46 58 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 22 34 49 | 23 | 01 11 21 35 53 |

