서울 지하철 8호선 잠실역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 8호선 잠실역은 2호선과 환승이 가능한 주요 환승역으로, 롯데월드, 롯데월드타워, 석촌호수, 송파구청 등 다양한 관광·쇼핑·업무 시설을 편리하게 이용할 수 있는 역입니다. 이용객이 많은 만큼 미리 평일과 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간을 확인하면 더욱 편리하게 이동할 수 있습니다. 이 글에서는 잠실역 시간표를 비롯해 첫차·막차 정보, 8호선 노선도와 지하철 요금까지 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 8호선 잠실역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
별내역 → 다산역 → 동구릉역 → 구리역 → 장자호수공원역 → 암사역사공원역 → 암사역 → 천호역 → 강동구청역 → 몽촌토성역 → 잠실역 → 석촌역 → 송파역 → 가락시장역 → 문정역 → 장지역 → 복정역 → 남위례역 → 산성역 → 남한산성입구역 → 단대오거리역 → 신흥역 → 수진역 → 모란역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 몽촌토성역 방면(상행) 별내 05:30 |
몽촌토성역 방면(상행) 별내 24:34 암사 24:47 |
| 석촌역 방면(하행) 모란 05:38 |
석촌역 방면(하행) 모란 24:35 가락시장 24:54 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 몽촌토성역 방면(상행) 별내 05:30 |
몽촌토성역 방면(상행) 별내 23:35 암사 23:50 |
| 석촌역 방면(하행) 모란 05:38 |
석촌역 방면(하행) 모란 23:37 가락시장 23:51 |
시간표
평일시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 30 42 55 | 5 | 38 48 59 |
| 02 09 15 21 26 31 36 41 46 51 56 | 6 | 10 21 32 43 54 |
| 00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 46 50 55 | 7 | 01 08 14 20 26 31 37 42 47 52 57 |
| 00 05 11 17 23 29 34 40 45 51 57 | 8 | 02 06 11 15 20 24 29 33 38 42 47 51 56 |
| 02 08 14 20 27 34 41 49 57 | 9 | 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 10 | 05 11 17 23 30 37 44 51 58 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 05 13 21 28 35 41 48 54 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 06 12 18 25 30 36 41 46 52 57 | 17 | 05 13 21 29 36 43 49 55 |
| 02 07 12 17 21 26 30 35 39 44 49 54 59 | 18 | 01 07 13 19 25 31 37 42 47 52 57 |
| 05 11 17 23 29 35 42 48 55 | 19 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 01 08 15 22 30 38 46 54 | 20 | 02 08 14 20 26 31 37 43 49 55 |
| 03 12 21 31 41 51 | 21 | 02 09 16 23 30 38 46 54 |
| 01 11 22 33 46 | 22 | 03 12 21 31 41 51 |
| 00 15 30 45 | 23 | 03 15 27 42 57 |
| 00 17 34 47 | 24 | 16 35 54 |
주말시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 30 42 55 | 5 | 38 48 59 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 6 | 10 21 32 43 54 |
| 07 16 25 34 43 52 | 7 | 03 13 22 31 40 49 58 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 8 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 9 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 16 25 34 43 52 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 11 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 12 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 16 25 34 43 52 | 13 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 14 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 15 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 16 25 34 43 52 | 16 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 17 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 18 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 16 25 34 43 52 | 19 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 20 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 40 50 | 21 | 01 10 19 28 37 47 57 |
| 00 10 20 32 44 56 | 22 | 07 17 27 37 47 57 |
| 08 20 35 50 | 23 | 07 17 27 37 51 |

