서울 지하철 8호선 구리역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
구리역은 서울 지하철 8호선 연장 구간에 위치한 역으로, 구리시 중심 생활권과 인접해 출퇴근과 통학은 물론 다양한 생활 이동에 편리하게 이용되는 역입니다. 주변에는 구리전통시장, 구리시청, 한강시민공원 등 다양한 생활·문화시설이 자리하고 있어 이용객이 많은 편입니다. 이 글에서는 구리역 평일·주말 시간표와 첫차 및 막차 운행시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 8호선 구리역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
별내역 → 다산역 → 동구릉역 → 구리역 → 장자호수공원역 → 암사역사공원역 → 암사역 → 천호역 → 강동구청역 → 몽촌토성역 → 잠실역 → 석촌역 → 송파역 → 가락시장역 → 문정역 → 장지역 → 복정역 → 남위례역 → 산성역 → 남한산성입구역 → 단대오거리역 → 신흥역 → 수진역 → 모란역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 동구릉역 방면(상행) 별내 05:37 |
동구릉역 방면(상행) 별내 24:52 |
| 장자호수공원역 방면(하행) 모란 05:30 |
장자호수공원역 방면(하행) 모란 24:16 가락시장 24:36 암사 24:50 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 동구릉역 방면(상행) 별내 05:37 |
동구릉역 방면(상행) 별내 23:52 |
| 장자호수공원역 방면(하행) 모란 05:30 |
장자호수공원역 방면(하행) 모란 23:18 가락시장 23:32 암사 23:50 |
시간표
평일시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 37 47 | 5 | 30 40 51 |
| 00 12 19 26 32 38 43 48 54 59 | 6 | 02 13 24 35 43 50 55 |
| 04 09 14 18 23 27 32 36 41 46 50 55 | 7 | 01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 51 56 |
| 00 04 09 14 18 24 30 36 42 47 53 58 | 8 | 00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 46 52 58 |
| 04 09 15 21 27 33 39 45 52 59 | 9 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 07 15 23 31 39 46 54 | 10 | 05 11 18 25 32 39 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 06 14 22 30 38 46 53 59 | 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 12 18 24 30 36 43 49 54 | 17 | 02 09 16 23 30 36 42 48 54 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 44 49 53 58 | 18 | 00 06 12 17 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 07 12 17 23 29 35 41 47 54 | 19 | 03 07 12 17 22 27 32 37 43 48 54 |
| 00 07 13 20 27 34 41 48 56 | 20 | 00 06 12 18 24 30 36 43 50 57 |
| 04 12 21 30 39 48 58 | 21 | 04 12 20 28 36 44 53 |
| 08 18 28 39 50 | 22 | 02 12 22 32 44 56 |
| 04 17 32 47 | 23 | 08 23 38 57 |
| 02 17 34 52 | 24 | 16 36 50 |
주말시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 37 47 | 5 | 30 40 51 |
| 00 12 21 30 39 48 57 | 6 | 02 13 24 35 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 7 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 8 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 9 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 10 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 11 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 12 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 13 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 14 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 15 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 16 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 17 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 18 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 19 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 20 | 06 15 24 33 42 51 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 21 | 00 09 18 28 38 48 58 |
| 07 17 27 37 49 | 22 | 08 18 28 38 48 58 |
| 01 13 25 37 52 | 23 | 08 18 32 50 |

