서울 지하철 8호선 모란역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 8호선 모란역은 8호선의 시·종착역이자 수인분당선과 환승할 수 있는 주요 환승역입니다. 성남시 대표 교통거점으로 출퇴근과 통학 이용객이 많아 평일과 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간을 미리 확인하면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다. 이 글에서는 모란역 시간표와 첫차·막차, 8호선 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 8호선 모란역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
별내역 → 다산역 → 동구릉역 → 구리역 → 장자호수공원역 → 암사역사공원역 → 암사역 → 천호역 → 강동구청역 → 몽촌토성역 → 잠실역 → 석촌역 → 송파역 → 가락시장역 → 문정역 → 장지역 → 복정역 → 남위례역 → 산성역 → 남한산성입구역 → 단대오거리역 → 신흥역 → 수진역 → 모란역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 수진역 방면(상행) 별내 05:30 |
수진역 방면(상행) 별내 24:09 암사 24:22 잠실 24:35 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 수진역 방면(상행) 별내 05:30 |
수진역 방면(상행) 별내 23:10 암사 23:25 잠실 23:40 |
시간표
평일시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 30 37 44 50 56 | 5 | - |
| 01 06 11 16 21 26 30 35 39 44 48 53 57 | 6 | - |
| 02 06 11 15 20 24 29 34 39 45 51 57 | 7 | - |
| 03 08 14 19 25 31 37 43 49 55 | 8 | - |
| 02 09 16 24 32 40 48 56 | 9 | - |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 10 | - |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 11 | - |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | - |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | - |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | - |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | - |
| 03 10 16 23 29 35 41 47 53 59 | 16 | - |
| 05 10 16 21 26 31 36 41 46 51 55 | 17 | - |
| 00 04 09 13 18 23 28 33 39 45 51 57 | 18 | - |
| 03 09 16 22 29 36 43 50 57 | 19 | - |
| 05 13 21 29 38 47 56 | 20 | - |
| 06 16 26 36 46 57 | 21 | - |
| 08 21 35 50 | 22 | - |
| 05 20 35 52 | 23 | - |
| 09 22 35 | 24 | - |
주말시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 30 39 48 57 | 5 | - |
| 06 15 24 33 42 51 | 6 | - |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 7 | - |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 8 | - |
| 06 15 24 33 42 51 | 9 | - |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 10 | - |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 11 | - |
| 06 15 24 33 42 51 | 12 | - |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 13 | - |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 14 | - |
| 06 15 24 33 42 51 | 15 | - |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 16 | - |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 17 | - |
| 06 15 24 33 42 51 | 18 | - |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 19 | - |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 20 | - |
| 06 15 25 35 45 55 | 21 | - |
| 07 19 31 43 55 | 22 | - |
| 10 25 40 | 23 | - |

