서울 지하철 8호선 천호역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 8호선 천호역은 5호선과 환승이 가능한 주요 환승역으로, 강동구를 대표하는 교통 거점 중 하나입니다. 현대백화점 천호점, 이마트 천호점, 천호로데오거리 등 다양한 상업시설과 가까워 출퇴근과 쇼핑, 문화생활을 위해 많은 이용객이 찾는 역입니다. 이 글에서는 천호역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울 지하철 8호선 천호역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
별내역 → 다산역 → 동구릉역 → 구리역 → 장자호수공원역 → 암사역사공원역 → 암사역 → 천호역 → 강동구청역 → 몽촌토성역 → 잠실역 → 석촌역 → 송파역 → 가락시장역 → 문정역 → 장지역 → 복정역 → 남위례역 → 산성역 → 남한산성입구역 → 단대오거리역 → 신흥역 → 수진역 → 모란역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 암사역 방면(상행) 별내 05:36 |
암사역 방면(상행) 별내 24:40 암사 24:53 |
| 강동구청역 방면(하행) 모란 05:32 |
강동구청역 방면(하행) 모란 24:29 가락시장 24:48 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 암사역 방면(상행) 별내 05:36 |
암사역 방면(상행) 별내 23:41 암사 23:56 |
| 강동구청역 방면(하행) 모란 05:32 |
강동구청역 방면(하행) 모란 23:31 가락시장 23:45 |
시간표
평일시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 36 49 | 5 | 32 42 53 |
| 01 08 15 21 27 32 37 42 47 52 57 | 6 | 04 15 26 37 48 55 |
| 02 07 11 16 20 25 30 34 39 43 48 52 57 | 7 | 02 08 14 19 24 30 35 40 45 50 55 |
| 02 06 12 18 24 30 35 41 46 52 57 | 8 | 00 04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 49 54 59 |
| 03 09 15 21 27 34 41 48 56 | 9 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 10 | 05 11 17 24 31 38 45 52 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 11 19 27 34 41 48 54 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 48 53 58 | 17 | 07 15 22 29 36 42 49 55 |
| 03 08 13 18 23 28 32 37 41 46 50 55 | 18 | 01 07 13 19 25 30 36 41 46 51 56 |
| 00 05 11 17 23 29 35 42 48 55 | 19 | 01 06 11 16 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 01 08 15 22 29 37 45 53 | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 56 |
| 01 09 18 27 37 47 57 | 21 | 03 10 17 24 32 40 48 57 |
| 07 17 28 39 52 | 22 | 06 15 25 35 45 57 |
| 06 21 36 51 | 23 | 09 21 36 51 |
| 06 23 40 53 | 24 | 10 29 48 |
주말시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 36 49 | 5 | 32 42 53 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 6 | 04 15 26 37 48 57 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 7 | 07 16 25 34 43 52 |
| 07 16 25 34 43 52 | 8 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 9 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 10 | 07 16 25 34 43 52 |
| 07 16 25 34 43 52 | 11 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 12 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 13 | 07 16 25 34 43 52 |
| 07 16 25 34 43 52 | 14 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 15 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 16 | 07 16 25 34 43 52 |
| 07 16 25 34 43 52 | 17 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 18 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 19 | 07 16 25 34 43 52 |
| 07 16 25 34 43 52 | 20 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 01 10 19 28 37 46 56 | 21 | 04 13 22 31 41 51 |
| 06 16 26 38 50 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 02 14 26 41 56 | 23 | 01 11 21 31 45 |

