서울 지하철 8호선 장지역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 8호선 장지역은 가든파이브와 송파IC, 문정지구 인근을 연결하는 역으로 쇼핑과 업무, 일상 이동 시 이용객이 많은 곳입니다. 이 글에서는 장지역의 평일 및 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간, 노선도와 기본 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 출퇴근과 방문 일정에 맞춰 편리하게 이용해 보세요.
![]() |
서울 지하철 8호선 장지역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
별내역 → 다산역 → 동구릉역 → 구리역 → 장자호수공원역 → 암사역사공원역 → 암사역 → 천호역 → 강동구청역 → 몽촌토성역 → 잠실역 → 석촌역 → 송파역 → 가락시장역 → 문정역 → 장지역 → 복정역 → 남위례역 → 산성역 → 남한산성입구역 → 단대오거리역 → 신흥역 → 수진역 → 모란역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 문정역 방면(상행) 별내 05:45 |
문정역 방면(상행) 별내 24:25 암사 24:37 잠실 24:51 |
| 복정역 방면(하행) 모란 05:29 |
복정역 방면(하행) 모란 24:44 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 문정역 방면(상행) 별내 05:45 |
문정역 방면(상행) 별내 23:25 암사 23:40 잠실 23:55 |
| 복정역 방면(하행) 모란 05:29 |
복정역 방면(하행) 모란 23:46 |
시간표
평일시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 45 52 59 | 5 | 29 47 58 |
| 05 11 16 21 26 31 36 41 46 50 55 59 | 6 | 08 19 30 41 52 |
| 04 08 13 17 22 26 31 36 40 45 50 55 | 7 | 03 11 18 24 30 36 41 46 52 57 |
| 01 07 13 19 24 30 35 41 47 52 58 | 8 | 02 07 12 16 21 25 30 34 39 43 48 52 57 |
| 04 10 17 24 31 39 47 55 | 9 | 01 06 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 10 | 03 08 14 20 26 33 39 46 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 00 07 14 22 30 38 46 54 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 03 11 18 25 32 38 44 50 56 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 08 15 20 26 31 36 42 47 52 57 | 17 | 07 15 23 31 38 45 52 59 |
| 02 07 11 16 20 25 29 34 39 44 49 55 | 18 | 05 11 17 23 29 35 41 47 52 57 |
| 01 07 13 19 25 32 38 45 51 58 | 19 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 05 12 20 28 36 44 53 | 20 | 02 07 12 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 02 11 21 31 41 51 | 21 | 05 11 18 25 32 40 48 56 |
| 01 12 23 37 50 | 22 | 04 12 21 30 40 50 |
| 05 20 35 50 | 23 | 00 12 24 36 51 |
| 07 25 37 51 | 24 | 06 25 44 |
주말시간표
| 별내 방면 | 시간 | 모란 방면 |
|---|---|---|
| 45 54 | 5 | 29 47 58 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 6 | 08 19 30 41 52 |
| 06 15 24 33 42 51 | 7 | 03 13 22 31 40 49 58 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 8 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 9 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 06 15 24 33 42 51 | 10 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 11 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 12 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 06 15 24 33 42 51 | 13 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 14 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 15 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 06 15 24 33 42 51 | 16 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 17 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 18 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 06 15 24 33 42 51 | 19 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 20 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 40 50 | 21 | 01 10 19 28 37 46 56 |
| 00 10 22 34 46 58 | 22 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 25 40 55 | 23 | 06 16 26 36 46 |

