서울 지하철 7호선 천왕역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 7호선 천왕역은 구로구 오류동에 위치한 일반역으로, 온수역과 광명사거리역 사이에 있습니다. 이 페이지에서는 천왕역 시간표를 비롯해 평일과 주말 운행시간, 첫차와 막차 정보, 노선도, 지하철 요금을 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 출퇴근이나 등하교, 주말 외출 전 필요한 운행 정보를 빠르게 확인하고 편리하게 이용하시기 바랍니다. 천왕역은 7호선 일반열차가 정차하는 역입니다.
![]() |
서울 지하철 7호선 천왕역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
장암역 - 도봉산역 - 수락산역 - 마들역 - 노원역 - 중계역 - 하계역 - 공릉역 - 태릉입구역 - 먹골역 - 중화역 - 상봉역 - 면목역 - 사가정역 - 용마산역 - 중곡역 - 군자역 - 어린이대공원역 - 건대입구역 - 청담역 - 강남구청역 - 학동역 - 논현역 - 반포역 - 고속터미널역 - 내방역 - 이수역 - 남성역 - 숭실대입구역 - 상도역 - 장승배기역 - 신대방삼거리역 - 보라매역 - 신풍역 - 대림역 - 남구로역 - 가산디지털단지역 - 철산역 - 광명사거리역 - 천왕역 - 온수역 - 까치울역 - 부천종합운동장역 - 춘의역 - 신중동역 - 부천시청역 - 상동역 - 삼산체육관역 - 굴포천역 - 부평구청역 - 산곡역 - 석남역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 광명사거리역 방면(상행) 장암 05:32 도봉산 06:01 수락산 08:10 |
광명사거리역 방면(상행) 장암 23:06 도봉산 23:36 청담 23:45 태릉입구 23:54 건대입구 24:08 내방 24:28 |
| 온수역 방면(하행) 석남 05:43 온수 08:30 |
온수역 방면(하행) 석남 24:37 온수 24:57 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 광명사거리역 방면(상행) 도봉산 05:32 장암 05:42 |
광명사거리역 방면(상행) 장암 22:33 도봉산 22:52 태릉입구 23:02 건대입구 23:14 청담 23:23 내방 23:34 |
| 온수역 방면(하행) 석남 05:43 온수 07:19 |
온수역 방면(하행) 석남 23:44 온수 24:07 |
시간표
평일시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 32 42 54 | 5 | 43 |
| 01 09 16 22 28 35 41 46 52 58 | 6 | 00 13 25 37 49 59 |
| 03 08 13 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 7 | 07 14 21 28 34 41 47 53 59 |
| 03 06 10 13 16 19 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 8 | 05 10 16 21 26 30 35 39 43 48 51 55 59 |
| 02 06 11 16 21 26 31 36 42 47 53 59 | 9 | 01 04 06 10 12 15 18 21 24 27 29 32 34 37 40 43 46 50 53 56 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 10 | 00 04 09 14 19 23 28 34 40 46 52 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 14 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 04 09 14 18 23 27 32 37 40 44 47 50 54 57 | 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 04 07 10 13 16 19 22 25 28 32 35 39 43 48 53 58 | 18 | 04 09 14 18 24 29 33 36 41 46 50 55 59 |
| 03 08 13 19 24 29 34 38 44 50 56 | 19 | 02 05 08 11 15 18 23 27 32 36 41 46 51 56 |
| 02 08 15 22 29 36 43 50 58 | 20 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 58 |
| 04 11 19 26 34 41 49 56 | 21 | 04 10 16 22 28 34 40 45 52 59 |
| 04 11 19 26 34 41 54 | 22 | 06 13 20 27 35 42 50 59 |
| 06 22 36 45 54 | 23 | 09 19 29 39 50 58 |
| 08 28 | 24 | 08 18 27 37 57 |
주말시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 32 42 53 | 5 | 43 |
| 00 09 17 25 32 39 46 53 | 6 | 00 13 25 37 49 59 |
| 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 7 | 09 19 28 36 43 50 57 |
| 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 8 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 04 10 17 23 30 37 43 50 56 | 9 | 00 07 13 20 27 33 40 46 53 59 |
| 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 10 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 11 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
| 00 06 13 19 26 32 39 46 52 59 | 12 | 03 09 16 23 29 36 42 49 55 |
| 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 13 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 14 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 02 09 15 22 29 35 42 48 55 | 15 | 05 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 16 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 17 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
| 05 11 18 25 31 38 44 51 57 | 18 | 01 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 04 10 17 24 30 37 44 51 57 | 19 | 01 07 13 20 27 33 39 46 52 59 |
| 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 20 | 05 12 18 25 31 38 44 51 58 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 21 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
| 05 13 22 33 42 52 | 22 | 03 10 16 23 30 37 44 51 57 |
| 02 14 23 34 | 23 | 04 13 21 29 37 44 50 57 |
| * | 24 | 07 |

