서울 지하철 7호선 도봉산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
도봉산역은 서울 지하철 7호선과 수도권 전철 1호선이 만나는 환승역으로 서울과 경기 북부를 연결하는 중요한 교통 거점입니다. 이 글에서는 도봉산역 시간표, 노선도, 첫차, 막차 정보를 비롯해 평일과 주말 열차 운행시간, 환승 정보, 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 출퇴근과 통학, 나들이 전 도봉산역 이용객들이 필요한 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 안내해 드립니다. 도봉산역은 7호선 일반역으로 운행되며 장암역과 수락산역 사이에 위치합니다.
![]() |
서울 지하철 7호선 도봉산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
장암역 - 도봉산역 - 수락산역 - 마들역 - 노원역 - 중계역 - 하계역 - 공릉역 - 태릉입구역 - 먹골역 - 중화역 - 상봉역 - 면목역 - 사가정역 - 용마산역 - 중곡역 - 군자역 - 어린이대공원역 - 건대입구역 - 청담역 - 강남구청역 - 학동역 - 논현역 - 반포역 - 고속터미널역 - 내방역 - 이수역 - 남성역 - 숭실대입구역 - 상도역 - 장승배기역 - 신대방삼거리역 - 보라매역 - 신풍역 - 대림역 - 남구로역 - 가산디지털단지역 - 철산역 - 광명사거리역 - 천왕역 - 온수역 - 까치울역 - 부천종합운동장역 - 춘의역 - 신중동역 - 부천시청역 - 상동역 - 삼산체육관역 - 굴포천역 - 부평구청역 - 산곡역 - 석남역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
장암역 방면(상행) 장암 05:44 |
장암역 방면(상행) 장암 24:26 |
|
수락산역 방면(하행) 석남 05:30 온수 07:09 |
수락산역 방면(하행) 석남 23:18 내방 23:28 온수 23:38 신풍 23:53 청담 24:09 건대입구 24:27 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
장암역 방면(상행) 장암 05:44 |
장암역 방면(상행) 장암 23:53 |
|
수락산역 방면(하행) 석남 05:30 온수 06:00 |
수락산역 방면(하행) 석남 22:24 온수 22:47 신풍 22:58 내방 23:10 청담 23:23 건대입구 23:40 |
시간표
평일시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 44 | 5 | 30 40 48 55 |
| 02 16 27 40 52 | 6 | 02 08 15 21 27 33 39 44 50 55 |
| 02 14 29 36 49 | 7 | 00 04 09 13 17 21 25 29 33 36 39 41 44 47 49 52 55 58 |
| 01 13 25 35 46 58 | 8 | 01 03 06 08 11 14 17 20 24 27 31 35 39 43 48 53 58 |
| 11 23 37 50 | 9 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 04 16 33 43 58 | 10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 07 19 31 43 55 | 11 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 07 19 31 43 55 | 12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 07 19 31 43 55 | 13 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 07 19 31 43 55 | 14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 07 19 31 43 55 | 15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 07 19 31 43 55 | 16 | 03 09 14 21 27 33 39 45 50 55 59 |
| 07 19 31 43 55 | 17 | 03 08 12 15 20 24 29 33 37 40 43 46 49 53 56 |
| 07 19 29 45 59 | 18 | 01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 16 26 39 51 | 19 | 00 05 10 15 20 26 32 38 44 50 56 |
| 01 15 25 39 49 | 20 | 02 08 14 20 26 32 39 46 53 |
| 10 35 56 | 21 | 00 08 15 23 30 39 49 59 |
| 18 31 54 | 22 | 09 19 31 39 49 59 |
| 24 46 | 23 | 08 18 28 38 53 |
| 01 26 | 24 | 09 27 |
주말시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 44 | 5 | 30 40 50 |
| 02 16 29 40 | 6 | 00 09 17 24 31 38 45 52 59 |
| 02 29 52 | 7 | 06 13 20 27 34 41 47 54 |
| 06 20 33 53 | 8 | 00 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
| 06 19 32 45 58 | 9 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 11 24 37 50 | 10 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
| 03 16 29 42 55 | 11 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 08 21 34 47 | 12 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 00 13 26 39 52 | 13 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 06 19 32 45 58 | 14 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 11 24 37 50 | 15 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
| 03 16 29 42 55 | 16 | 03 09 16 22 29 35 42 49 55 |
| 08 21 34 47 | 17 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 00 13 26 39 52 | 18 | 01 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 05 18 31 45 58 | 19 | 05 12 18 25 31 38 45 51 58 |
| 11 24 37 50 | 20 | 04 11 17 24 30 37 44 50 57 |
| 04 17 37 56 | 21 | 03 10 17 24 31 38 44 53 |
| 09 16 30 | 22 | 01 09 17 24 31 37 47 58 |
| 05 25 53 | 23 | 10 23 40 |

