서울 지하철 7호선 숭실대입구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 7호선 숭실대입구역은 동작구 상도동에 위치한 역으로 남성역과 상도역 사이에 있습니다. 숭실대학교와 인접해 통학 수요가 많은 역이며 출퇴근 이용객도 꾸준히 이용하고 있습니다. 이 글에서는 숭실대입구역의 평일시간표, 주말시간표, 첫차, 막차 운행 정보를 정리하고 노선도와 요금 정보까지 함께 안내합니다. 숭실대입구역에서 장암 방면과 석남 방면을 이용하는 승객이라면 필요한 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.
![]() |
서울 지하철 7호선 숭실대입구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
장암역 - 도봉산역 - 수락산역 - 마들역 - 노원역 - 중계역 - 하계역 - 공릉역 - 태릉입구역 - 먹골역 - 중화역 - 상봉역 - 면목역 - 사가정역 - 용마산역 - 중곡역 - 군자역 - 어린이대공원역 - 건대입구역 - 청담역 - 강남구청역 - 학동역 - 논현역 - 반포역 - 고속터미널역 - 내방역 - 이수역 - 남성역 - 숭실대입구역 - 상도역 - 장승배기역 - 신대방삼거리역 - 보라매역 - 신풍역 - 대림역 - 남구로역 - 가산디지털단지역 - 철산역 - 광명사거리역 - 천왕역 - 온수역 - 까치울역 - 부천종합운동장역 - 춘의역 - 신중동역 - 부천시청역 - 상동역 - 삼산체육관역 - 굴포천역 - 부평구청역 - 산곡역 - 석남역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 남성역 방면(상행) 장암 05:44 도봉산 06:24 수락산 08:34 |
남성역 방면(상행) 장암 23:29 도봉산 23:59 청담 24:08 태릉입구 24:17 건대입구 24:31 내방 24:51 |
| 상도역 방면(하행) 석남 05:37 온수 08:07 |
상도역 방면(하행) 석남 24:14 온수 24:34 신풍 24:49 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 남성역 방면(상행) 장암 05:44 도봉산 05:55 |
남성역 방면(상행) 장암 22:56 도봉산 23:15 태릉입구 23:25 건대입구 23:37 청담 23:46 내방 23:57 |
| 상도역 방면(하행) 석남 05:37 온수 06:56 |
상도역 방면(하행) 석남 23:21 온수 23:44 신풍 23:55 |
시간표
평일시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 44 55 | 5 | 37 50 |
| 05 17 24 32 39 45 52 58 | 6 | 02 14 26 36 44 51 58 |
| 04 10 15 22 27 32 37 42 47 51 55 59 | 7 | 05 11 18 24 30 36 41 47 52 57 |
| 03 07 12 16 20 24 27 31 34 37 40 43 47 51 54 58 | 8 | 02 07 11 15 19 24 27 31 35 37 40 42 46 48 51 54 57 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 35 40 45 50 55 | 9 | 00 02 05 07 10 13 16 19 22 26 29 33 37 41 45 50 55 |
| 00 06 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 10 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 11 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 12 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 13 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 14 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 15 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 16 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 04 10 16 22 27 32 37 42 47 51 56 | 17 | 05 11 17 23 29 35 41 46 51 55 |
| 01 04 08 11 14 18 21 24 28 31 34 37 40 43 46 49 52 56 59 | 18 | 00 05 09 13 17 22 27 31 35 38 41 44 47 51 54 59 |
| 03 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 19 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 01 07 13 19 25 31 38 45 52 59 | 20 | 03 08 13 18 23 29 35 41 47 53 59 |
| 06 13 21 27 34 42 49 57 | 21 | 05 11 17 22 29 36 43 50 57 |
| 04 12 19 27 34 42 49 57 | 22 | 04 12 19 27 36 46 56 |
| 04 17 29 45 59 | 23 | 06 16 27 35 45 55 |
| 08 17 31 51 | 24 | 04 14 34 49 |
주말시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 44 55 | 5 | 37 50 |
| 05 16 23 32 40 48 55 | 6 | 02 14 26 36 46 56 |
| 02 09 16 23 30 36 43 49 56 | 7 | 05 13 20 27 34 41 48 55 |
| 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 8 | 02 09 16 23 30 37 44 50 57 |
| 01 07 14 20 27 33 40 46 53 | 9 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 10 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
| 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 11 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 |
| 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 12 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
| 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 13 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
| 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 14 | 03 10 16 23 29 36 42 49 56 |
| 06 12 19 25 32 38 45 52 58 | 15 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
| 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 16 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
| 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 17 | 06 12 19 25 32 38 45 52 58 |
| 02 08 15 21 28 34 41 48 54 | 18 | 05 11 18 24 31 38 44 50 57 |
| 01 08 14 20 27 33 40 47 53 | 19 | 04 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 00 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 20 | 02 08 15 21 28 35 41 48 54 |
| 06 12 19 26 33 40 47 54 | 21 | 01 07 14 20 27 33 40 47 53 |
| 01 08 15 22 28 36 45 56 | 22 | 00 07 14 21 28 34 41 50 58 |
| 05 15 25 37 46 57 | 23 | 06 14 21 27 34 44 55 |

