서울 지하철 7호선 광명사거리역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
광명사거리역은 서울 지하철 7호선 광명시 구간의 중심 역으로 광명전통시장과 광명사거리 상권, 주거지역 이용객이 많은 역입니다. 본 포스팅에서는 광명사거리역의 평일 및 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 출퇴근과 통학, 시장 방문 및 외출 전 시간표를 미리 확인하여 더욱 편리하게 이용하시기 바랍니다. 광명사거리역은 철산역과 천왕역 사이에 위치한 서울 지하철 7호선 역입니다.
![]() |
서울 지하철 7호선 광명사거리역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
장암역 - 도봉산역 - 수락산역 - 마들역 - 노원역 - 중계역 - 하계역 - 공릉역 - 태릉입구역 - 먹골역 - 중화역 - 상봉역 - 면목역 - 사가정역 - 용마산역 - 중곡역 - 군자역 - 어린이대공원역 - 건대입구역 - 청담역 - 강남구청역 - 학동역 - 논현역 - 반포역 - 고속터미널역 - 내방역 - 이수역 - 남성역 - 숭실대입구역 - 상도역 - 장승배기역 - 신대방삼거리역 - 보라매역 - 신풍역 - 대림역 - 남구로역 - 가산디지털단지역 - 철산역 - 광명사거리역 - 천왕역 - 온수역 - 까치울역 - 부천종합운동장역 - 춘의역 - 신중동역 - 부천시청역 - 상동역 - 삼산체육관역 - 굴포천역 - 부평구청역 - 산곡역 - 석남역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 철산역 방면(상행) 장암 05:35 도봉산 06:04 수락산 08:13 |
철산역 방면(상행) 장암 23:08 도봉산 23:38 청담 23:47 태릉입구 23:56 건대입구 24:11 내방 24:30 |
| 천왕역 방면(하행) 석남 05:41 온수 08:28 |
천왕역 방면(하행) 석남 24:35 온수 24:55 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 철산역 방면(상행) 도봉산 05:35 장암 05:45 |
철산역 방면(상행) 장암 22:35 도봉산 22:55 태릉입구 23:05 건대입구 23:16 청담 23:26 내방 23:37 |
| 천왕역 방면(하행) 석남 05:41 온수 07:17 |
천왕역 방면(하행) 석남 23:41 온수 24:04 |
시간표
평일시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 35 45 56 | 5 | 41 57 |
| 04 11 18 24 31 37 43 49 54 | 6 | 10 22 35 47 57 |
| 01 06 11 16 21 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 7 | 05 12 19 25 32 38 44 50 56 |
| 02 06 09 13 16 18 21 25 29 32 36 40 44 48 52 56 | 8 | 02 08 13 18 23 28 32 37 41 45 49 53 56 59 |
| 00 04 08 13 19 24 28 33 38 45 50 56 | 9 | 01 04 07 10 13 16 19 22 24 27 29 32 35 38 41 44 47 51 54 58 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 10 | 02 06 11 16 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 01 07 12 16 21 25 30 35 39 43 46 50 53 56 59 | 17 | 02 08 14 20 26 31 38 44 50 56 |
| 03 06 09 12 15 18 21 24 27 31 34 38 42 46 51 56 | 18 | 02 07 12 16 21 26 30 34 38 43 48 52 57 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 | 19 | 00 03 06 09 12 16 20 25 29 34 39 44 49 54 59 |
| 05 11 17 24 31 38 45 52 | 20 | 04 09 14 19 24 29 34 39 43 49 55 |
| 00 07 14 21 29 36 44 51 59 | 21 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 56 |
| 06 14 21 29 36 44 56 | 22 | 03 10 17 25 32 40 47 56 |
| 08 24 38 47 56 | 23 | 06 16 26 36 48 56 |
| 11 30 | 24 | 06 16 25 35 55 |
주말시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 35 45 56 | 5 | 41 57 |
| 03 12 20 28 35 42 49 56 | 6 | 10 22 35 47 57 |
| 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 7 | 07 17 26 34 41 48 55 |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 8 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 06 13 19 26 32 39 46 52 59 | 9 | 04 11 17 24 31 37 44 50 57 |
| 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 10 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 11 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 02 09 15 22 28 35 42 48 55 | 12 | 00 07 13 20 27 33 40 46 53 59 |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 13 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 14 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
| 05 11 18 24 31 38 44 51 57 | 15 | 03 09 16 23 29 36 42 49 55 |
| 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 16 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 17 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 01 07 14 21 27 34 40 47 53 | 18 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 00 06 13 19 26 33 39 46 53 | 19 | 04 11 18 24 30 37 43 50 56 |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 59 | 20 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 21 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 01 08 16 25 35 45 55 | 22 | 01 07 14 20 27 34 41 48 55 |
| 05 16 26 37 | 23 | 01 10 18 26 34 41 48 54 |
| * | 24 | 04 |

