서울 지하철 7호선 태릉입구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 7호선 태릉입구역은 6호선과 7호선이 만나는 환승역으로 노원구와 중랑구, 강남권을 연결하는 주요 교통 거점입니다. 이 글에서는 태릉입구역 시간표를 비롯해 평일·주말 열차 운행정보, 첫차와 막차 시간, 노선도, 환승정보, 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 태릉입구역은 7호선 일반열차가 정차하는 역으로 공릉역과 먹골역 사이에 위치하며 6호선 환승이 가능한 역입니다. 출발 전 최신 시간표를 확인하여 더욱 편리하게 이용해 보세요.
![]() |
서울 지하철 7호선 태릉입구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
장암역 - 도봉산역 - 수락산역 - 마들역 - 노원역 - 중계역 - 하계역 - 공릉역 - 태릉입구역 - 먹골역 - 중화역 - 상봉역 - 면목역 - 사가정역 - 용마산역 - 중곡역 - 군자역 - 어린이대공원역 - 건대입구역 - 청담역 - 강남구청역 - 학동역 - 논현역 - 반포역 - 고속터미널역 - 내방역 - 이수역 - 남성역 - 숭실대입구역 - 상도역 - 장승배기역 - 신대방삼거리역 - 보라매역 - 신풍역 - 대림역 - 남구로역 - 가산디지털단지역 - 철산역 - 광명사거리역 - 천왕역 - 온수역 - 까치울역 - 부천종합운동장역 - 춘의역 - 신중동역 - 부천시청역 - 상동역 - 삼산체육관역 - 굴포천역 - 부평구청역 - 산곡역 - 석남역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공릉역 방면(상행) 장암 05:30 도봉산 07:07 수락산 09:19 |
공릉역 방면(상행) 장암 24:11 도봉산 24:41 |
| 먹골역 방면(하행) 석남 05:32 온수 07:23 |
먹골역 방면(하행) 석남 23:32 내방 23:42 온수 23:52 신풍 24:07 청담 24:23 건대입구 24:41 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공릉역 방면(상행) 장암 05:30 도봉산 06:38 |
공릉역 방면(상행) 장암 23:38 도봉산 23:58 |
| 먹골역 방면(하행) 석남 05:32 온수 06:14 |
먹골역 방면(하행) 석남 22:38 온수 23:01 신풍 23:12 내방 23:24 청담 23:37 건대입구 23:54 |
시간표
평일시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 30 48 | 5 | 32 44 54 |
| 02 13 26 38 48 59 | 6 | 02 09 16 22 29 35 41 47 53 59 |
| 07 14 21 27 34 41 46 53 58 | 7 | 04 09 14 19 23 28 32 36 40 44 47 51 53 56 58 |
| 05 10 16 21 26 31 35 39 44 48 52 56 | 8 | 01 04 07 10 13 15 18 20 23 26 29 32 35 38 42 45 49 53 57 |
| 00 04 09 12 16 19 22 25 28 31 35 39 42 46 50 54 58 | 9 | 02 07 12 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 02 06 10 14 18 24 29 33 38 43 48 53 59 | 10 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 11 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 12 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 13 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 14 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 15 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 16 | 05 11 17 23 28 35 41 47 53 59 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 17 | 04 09 13 17 22 26 30 34 39 43 48 52 55 58 |
| 04 10 15 20 25 30 35 40 44 48 52 55 58 | 18 | 01 04 07 11 15 20 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 02 05 08 12 15 18 21 24 27 30 33 36 40 43 47 51 55 | 19 | 04 09 14 19 24 29 35 40 46 52 58 |
| 00 05 10 15 20 24 29 35 40 44 50 56 | 20 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 |
| 02 08 14 20 27 34 41 48 55 | 21 | 00 07 14 22 29 37 44 53 |
| 03 10 17 24 32 39 47 54 | 22 | 03 13 23 33 45 53 |
| 02 09 17 24 32 39 47 59 | 23 | 03 13 22 32 42 52 |
| 11 27 41 | 24 | 07 23 41 |
주말시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 30 48 | 5 | 32 44 54 |
| 02 15 26 38 48 59 | 6 | 04 14 23 31 38 45 52 59 |
| 06 15 23 31 38 45 52 59 | 7 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 8 | 01 08 14 21 28 34 41 47 54 |
| 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 9 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 03 09 16 22 29 35 42 49 55 | 10 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
| 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 11 | 04 10 17 24 30 37 43 50 56 |
| 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 12 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
| 05 12 18 25 31 38 45 51 58 | 13 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
| 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 14 | 00 06 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 15 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
| 01 08 14 21 27 34 41 47 54 | 16 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 |
| 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 17 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
| 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 18 | 01 08 15 21 27 34 40 47 53 |
| 04 10 17 24 30 37 43 50 56 | 19 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 59 |
| 03 09 16 22 29 36 42 49 56 | 20 | 05 12 18 25 31 38 44 51 58 |
| 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 21 | 04 11 17 24 31 38 45 52 58 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 22 | 07 15 23 31 38 45 51 |
| 04 11 19 28 38 48 58 | 23 | 01 12 24 37 54 |

