서울 지하철 7호선 용마산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 7호선 용마산역은 중랑구 면목동과 광진구 중곡동을 연결하는 역으로 지역 주민들의 출퇴근과 통학 수요가 많은 역입니다. 이 포스팅에서는 용마산역 시간표를 비롯해 평일 및 주말 열차 운행 정보, 첫차와 막차 시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 용마산역을 이용하는 승객이라면 시간표와 노선도, 첫차·막차 및 요금 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 구성했으니 이용 전 참고하시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 7호선 용마산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
장암역 - 도봉산역 - 수락산역 - 마들역 - 노원역 - 중계역 - 하계역 - 공릉역 - 태릉입구역 - 먹골역 - 중화역 - 상봉역 - 면목역 - 사가정역 - 용마산역 - 중곡역 - 군자역 - 어린이대공원역 - 건대입구역 - 청담역 - 강남구청역 - 학동역 - 논현역 - 반포역 - 고속터미널역 - 내방역 - 이수역 - 남성역 - 숭실대입구역 - 상도역 - 장승배기역 - 신대방삼거리역 - 보라매역 - 신풍역 - 대림역 - 남구로역 - 가산디지털단지역 - 철산역 - 광명사거리역 - 천왕역 - 온수역 - 까치울역 - 부천종합운동장역 - 춘의역 - 신중동역 - 부천시청역 - 상동역 - 삼산체육관역 - 굴포천역 - 부평구청역 - 산곡역 - 석남역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 사가정역 방면(상행) 장암 05:37 도봉산 06:56 수락산 09:08 |
사가정역 방면(상행) 장암 24:00 도봉산 24:30 태릉입구 24:48 |
| 중곡역 방면(하행) 석남 05:42 온수 07:34 |
중곡역 방면(하행) 석남 23:43 내방 23:53 온수 24:03 신풍 24:18 청담 24:34 건대입구 24:52 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 사가정역 방면(상행) 장암 05:37 도봉산 06:27 |
사가정역 방면(상행) 장암 23:27 도봉산 23:47 태릉입구 23:57 |
| 중곡역 방면(하행) 석남 05:42 온수 06:25 |
중곡역 방면(하행) 석남 22:49 온수 23:12 신풍 23:23 내방 23:35 청담 23:48 건대입구 24:05 |
시간표
평일시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 37 51 | 5 | 42 55 |
| 02 15 27 37 48 56 | 6 | 05 13 20 27 33 40 46 52 58 |
| 03 10 16 23 30 35 42 47 54 59 | 7 | 04 09 15 20 25 30 34 39 43 47 51 55 58 |
| 05 10 15 20 24 28 32 36 40 45 49 53 57 | 8 | 02 04 07 09 12 15 18 21 24 27 29 32 34 37 40 43 46 49 53 56 |
| 01 04 08 11 13 16 20 24 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 9 | 00 04 08 13 18 23 28 34 40 46 52 58 |
| 03 07 13 18 22 27 32 37 42 48 54 | 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 14 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 04 10 16 22 28 34 39 46 52 58 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 53 59 | 17 | 04 10 15 20 24 28 33 37 41 45 50 54 59 |
| 04 09 14 19 24 29 33 37 40 44 47 51 54 57 | 18 | 03 06 09 12 15 18 22 26 31 35 40 45 50 55 |
| 01 04 07 10 13 16 19 22 25 29 32 36 40 44 49 54 59 | 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 46 51 57 |
| 04 09 13 18 24 29 33 39 45 51 57 | 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 03 09 16 23 30 37 44 52 59 | 21 | 04 11 18 25 33 40 48 55 |
| 06 13 21 28 36 43 51 58 | 22 | 04 14 24 34 44 56 |
| 06 13 21 28 36 48 | 23 | 04 14 24 33 43 53 |
| 00 16 30 48 | 24 | 03 18 34 52 |
주말시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 37 51 | 5 | 42 55 |
| 03 15 27 37 48 55 | 6 | 05 15 25 34 42 49 56 |
| 04 12 20 27 34 41 48 55 | 7 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 8 | 06 12 19 25 32 39 45 52 58 |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 9 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
| 05 11 18 24 31 38 44 51 57 | 10 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 11 | 02 08 15 21 28 35 41 48 54 |
| 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 12 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
| 01 07 14 20 27 34 40 47 53 | 13 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 14 | 04 11 17 24 31 37 44 50 57 |
| 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 15 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 03 10 16 23 30 36 43 49 56 | 16 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 17 | 00 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
| 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 | 18 | 06 12 19 26 32 38 45 51 58 |
| 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 19 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
| 05 11 18 25 31 38 45 52 58 | 20 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 05 11 18 24 31 37 44 51 58 | 21 | 02 09 15 22 28 35 42 49 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 53 | 22 | 03 09 18 26 34 42 49 56 |
| 00 08 17 27 37 47 57 | 23 | 02 12 23 35 48 |
| * | 24 | 05 |

