서울 지하철 7호선 사가정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 7호선 사가정역은 중랑구 면목동에 위치한 역으로 출퇴근과 통학 수요가 많은 주요 역 가운데 하나입니다. 이 포스팅에서는 사가정역 시간표를 비롯해 평일 및 주말 열차 운행 정보, 첫차와 막차 시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 사가정역을 이용하는 승객이라면 필요한 시간표와 노선도, 첫차·막차 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 구성했으니 이용 전 참고하시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 7호선 사가정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
장암역 - 도봉산역 - 수락산역 - 마들역 - 노원역 - 중계역 - 하계역 - 공릉역 - 태릉입구역 - 먹골역 - 중화역 - 상봉역 - 면목역 - 사가정역 - 용마산역 - 중곡역 - 군자역 - 어린이대공원역 - 건대입구역 - 청담역 - 강남구청역 - 학동역 - 논현역 - 반포역 - 고속터미널역 - 내방역 - 이수역 - 남성역 - 숭실대입구역 - 상도역 - 장승배기역 - 신대방삼거리역 - 보라매역 - 신풍역 - 대림역 - 남구로역 - 가산디지털단지역 - 철산역 - 광명사거리역 - 천왕역 - 온수역 - 까치울역 - 부천종합운동장역 - 춘의역 - 신중동역 - 부천시청역 - 상동역 - 삼산체육관역 - 굴포천역 - 부평구청역 - 산곡역 - 석남역
요금표
기본운임
어른 (교통카드)
1,550원
어른 (1회권)
1,650원
청소년 (교통카드)
900원
청소년 (1회권)
1,650원
어린이 (교통카드)
550원
어린이 (1회권)
550원
추가운임
어른
100원
청소년
80원
어린이
50원
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
※ 수도권 지하철 기준 운임표입니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 면목역 방면(상행) 장암 05:39 도봉산 06:58 수락산 09:09 |
면목역 방면(상행) 장암 24:02 도봉산 24:32 태릉입구 24:50 |
| 용마산역 방면(하행) 석남 05:41 온수 07:32 |
용마산역 방면(하행) 석남 23:41 내방 23:51 온수 24:01 신풍 24:16 청담 24:32 건대입구 24:50 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 면목역 방면(상행) 장암 05:39 도봉산 06:29 |
면목역 방면(상행) 장암 23:29 도봉산 23:49 태릉입구 23:59 |
| 용마산역 방면(하행) 석남 05:41 온수 06:23 |
용마산역 방면(하행) 석남 22:48 온수 23:11 신풍 23:22 내방 23:34 청담 23:47 건대입구 24:04 |
시간표
평일시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 39 53 | 5 | 41 53 |
| 04 17 29 39 50 58 | 6 | 03 11 18 25 32 38 44 50 56 |
| 05 12 18 25 32 37 43 49 55 | 7 | 02 08 13 18 23 28 32 37 41 45 49 53 57 |
| 01 06 11 16 22 26 30 34 38 42 47 51 55 59 | 8 | 00 03 05 08 11 13 16 19 22 25 27 30 32 35 38 41 44 48 51 55 58 |
| 02 06 09 12 15 18 21 25 29 32 36 40 44 48 52 56 | 9 | 02 06 11 16 21 27 32 38 44 50 56 |
| 00 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 56 | 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 55 | 17 | 02 08 13 18 22 26 31 35 39 43 48 52 57 |
| 01 06 11 16 21 25 30 35 38 42 46 49 52 55 59 | 18 | 01 04 07 10 13 16 20 24 29 33 38 43 48 53 58 |
| 02 05 08 11 15 17 20 23 27 30 33 37 41 46 51 56 | 19 | 03 08 13 18 23 28 33 38 44 49 55 |
| 01 06 10 15 20 26 31 35 41 47 53 59 | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 56 |
| 05 11 18 25 32 39 46 54 | 21 | 03 10 17 24 31 39 46 54 |
| 01 08 15 23 30 38 45 53 | 22 | 03 13 23 33 43 54 |
| 00 08 15 23 30 38 50 | 23 | 02 12 22 31 41 51 |
| 02 18 32 50 | 24 | 01 16 32 50 |
주말시간표
| 장암 방면 | 시간 | 석남 방면 |
|---|---|---|
| 39 53 | 5 | 41 53 |
| 05 17 29 39 50 57 | 6 | 03 13 23 32 40 47 54 |
| 06 14 22 29 36 43 50 57 | 7 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 8 | 04 11 17 24 31 37 44 50 57 |
| 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 9 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 00 07 13 20 26 33 40 46 53 59 | 10 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 11 | 00 07 13 20 27 33 40 46 53 59 |
| 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 12 | 06 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 03 09 16 22 29 36 42 49 55 | 13 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
| 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 14 | 03 09 16 23 29 36 42 49 55 |
| 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 15 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 05 12 18 25 32 38 45 51 58 | 16 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 17 | 05 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 18 | 05 11 17 24 31 37 43 50 56 |
| 01 08 15 21 28 34 41 47 54 | 19 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
| 00 07 13 20 27 33 40 47 54 | 20 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 00 07 13 20 26 33 39 46 53 | 21 | 00 07 14 20 27 34 41 48 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 55 | 22 | 01 08 17 25 33 41 48 54 |
| 02 10 19 29 39 49 59 | 23 | 01 11 22 34 47 |
| * | 24 | 04 |

